100个
立项项目总数
3页
项目清单页数
40条
本页展示
27条
本页含联系方式
嘉峪关市最新立项项目清单
| 项目名称 | 投资额 | 阶段 | 所属行业 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉峪关市致腾新能源有限公司关城加能站待补充联系人 | 未公示 | 环境影响评价拟审批公示 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-10-28 |
| 嘉峪关德龙汇晟冶炼有限公司固体废物资源化利用项目110kV输变电工程含联系方式 | 3632.31 万元 | 环评公示 | 市政环保 / 固体废弃物 | 2026-10-28 |
| 铭宇选矿公司铁矿石加工升级改造项目含联系方式 | 560 万元 | 环评公示 | 冶金矿产 / 黑色金属矿 | 2026-10-26 |
| 嘉峪关市致腾新能源有限公司关城加能站项目含联系方式 | 1500 万元 | 环评公示 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-10-20 |
| 甘肃凯瑞斯通环保科技有限公司年产1万吨融雪盐、2万吨融雪剂、3万吨水泥助磨剂、4万吨塑料沉浮分选盐建设项目待补充联系人 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 轻工纺织食品 / 塑料制品 | 2026-10-20 |
| 冶金废弃物资源综合利用项目技术升级改造(变更)待补充联系人 | 500 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 市政其他 / 市政其他 | 2026-10-09 |
| 年产1万吨融雪盐、2万吨融雪剂、3万吨水泥助磨剂、4万吨塑料沉浮分选盐建设项目待补充联系人 | 300 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 轻工纺织食品 / 塑料制品 | 2026-10-09 |
| 甘肃玖域环保科技有限公司多源固废建材化协同处置及高值利用项目含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 市政环保 / 固体废弃物 | 2026-09-14 |
| 嘉峪关市宸锐德环保建材有限公司年产20万吨环保沥青混凝土、20万吨稳定土生产加工项目待补充联系人 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 建材 / 建材其他 | 2026-09-14 |
| 多源固废建材化协同处置及高值利用项目待补充联系人 | 5000 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 市政环保 / 固体废弃物 | 2026-09-04 |
| 年产20万吨环保沥青混凝土、20万吨稳定土生产加工项目待补充联系人 | 6000 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 建材 / 建材其他 | 2026-09-04 |
| 建安综合楼改扩建项目含联系方式 | 120 万元 | 备案 | 建筑房地产 / 楼宇 | 2026-08-03 |
| 嘉峪关市“千乡万村驭风行动”2×20MW风电试点项目待补充联系人 | 1.64 亿元 | 环境影响评价拟审批公示 | 电力 / 风力发电 | 2026-08-03 |
| 嘉峪关紫瑞劳务有限公司废弃砂石资源化再利用项目含联系方式 | 300 万元 | 环境影响评价审批结果公示 | 市政其他 / 市政其他 | 2026-07-23 |
| 甘肃纳银资源循环有限公司年处理5万吨退役光伏组件绿色回收与资源化利用性项目含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-07-21 |
| 嘉峪关市民宇汇商贸有限公司水泥制品生产项目待补充联系人 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 建材 / 水泥 | 2026-07-21 |
| 甘肃省嘉峪关市民宇汇商贸有限公司水泥制品生产项目含联系方式 | 6000 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 建材 / 水泥 | 2026-07-10 |
| 年处理5万吨退役光伏组件回收与资源化利用项目含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价拟审批公示 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-07-10 |
| 酒钢集团智慧电网及新能源就地消纳示范项目储能工程含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-06-29 |
| 酒钢集团智慧电网及新能源就地消纳示范项目储能工程含联系方式 | 1.74 亿元 | 环境影响评价拟审批公示 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-06-18 |
| 德核(嘉峪关)供应链管理有限公司年产20万吨萤石选矿厂建设项目含联系方式 | 3.45 亿元 | 环境影响评价拟审批公示 | 冶金矿产 / 冶矿其他 | 2026-06-04 |
| 甘肃宇程兴环保科技有限公司利用残阳极电极等废料年产10万吨非金属材料项目含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 冶金矿产 / 金属制品 | 2026-05-29 |
| 嘉峪关众焱市政工程有限公司水泥制品加工项目含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 市政其他 / 市政其他 | 2026-05-29 |
| 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司高端电工圆铝杆连铸连轧生产线建设项目(一期)含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 冶金矿产 / 金属制品 | 2026-05-29 |
| 嘉峪关中义矿业有限责任公司水洗砂加工制造生产项目含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 机械电子电器 / 机械 | 2026-05-29 |
| 甘肃亿嘉耀玻璃有限公司年产15万平方米钢化中空玻璃深加工生产线建设项目待补充联系人 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 建材 / 玻璃 | 2026-05-29 |
| 东兴铝业高端电工圆铝杆连铸连轧生产线建设项目(一期)含联系方式 | 9200 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 冶金矿产 / 金属制品 | 2026-05-21 |
| 水洗砂加工制造生产项目含联系方式 | 150 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 机械电子电器 / 机械 | 2026-05-21 |
| 利用残阳极电极等废料年产10万吨非金属材料项目含联系方式 | 890 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 冶金矿产 / 金属制品 | 2026-05-21 |
| 水泥制品加工项目含联系方式 | 4000 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 建材 / 水泥 | 2026-05-21 |
| 年产15万平方米钢化中空玻璃深加工生产线建设项目待补充联系人 | 500 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 建材 / 玻璃 | 2026-05-21 |
| 甘肃嘉峪关雄关330kV变电站110kV间隔扩建工程含联系方式 | 1032 万元 | 环境影响评价审批结果公示 | 电力 / 输变电 | 2026-04-13 |
| 万年国稷(甘肃)肥业有限公司有机无机复混肥、复合肥、掺混肥加工项目含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 石油化学工程 / 化肥 | 2026-04-02 |
| 甘肃茗居矿业有限公司沙枣泉建筑用砂石料开采加工扩建项目含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 冶金矿产 / 冶矿其他 | 2026-04-01 |
| 有机无机复混肥、复合肥、掺混肥加工项目含联系方式 | 1000 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 石油化学工程 / 化肥 | 2026-03-26 |
| 沙枣泉建筑用砂石料开采加工扩建项目待补充联系人 | 500 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 建材 / 建材其他 | 2026-03-25 |
| 嘉峪关铭翔铝业有限公司熔炼炉、铸井改造项目含联系方式 | 2831.3 万元 | 环境影响评价拟审批公示 | 冶金矿产 / 金属制品 | 2026-03-05 |
| 嘉峪关市为佳客乐商贸有限责任公司2026年商业设施设备更新项目含联系方式 | 87 万元 | 备案 | 建筑房地产 / 建筑其他 | 2026-02-28 |
| 超高性能混凝土(UHPC)工业化建造生产线项目含联系方式 | 未公示 | 环境影响评价拟审批公示 | 建材 / 混凝土 | 2026-02-27 |
| 嘉峪关中迪建材有限公司冶金废渣资源综合利用项目技术升级改造待补充联系人 | 未公示 | 环境影响评价审批结果公示 | 市政其他 / 市政其他 | 2026-02-24 |
嘉峪关市立项项目数据说明
数据来源: 各地发展改革部门、行政审批服务部门及生态环境部门的公开备案、核准、审批与环评公示信息。
更新频率: 每工作日 07:00 更新,新增嘉峪关市地区当日全部立项项目。
字段含义: 「投资额」为项目备案公示的总投资金额,单位万元;「阶段」为项目当前所处的审批阶段, 其中「立项」表示已完成备案或核准,「环评」表示已进入环境影响评价程序。
适用对象: 需要提前获取项目线索的设备材料供应商、工程施工与总承包单位、设计院所、 环保工程服务商,用于筛选潜在客户与判断项目采购时机, 在项目立项阶段即介入跟进,比招标阶段获得更长的准备周期。
本页立项项目信息来源于各地发展改革部门、行政审批部门及生态环境部门的公开备案、核准与审批信息, 由建强金项整理发布,仅供参考。项目投资额、进展阶段及联系方式以官方公示内容为准。 如需查询项目业主单位联系人、环评报告及批复文件,可 登录建强金项查看完整项目档案。