辽宁本溪山水实业有限公司钢材询价单
项目详情
分享
反馈
本溪山水实业有限公司钢材询价单
收货地址登录后可见
发布时间2026-10-29 16:02:03
截止日期剩余4天
点赞收藏立即报价
商机编号
210036295671372
联系方式
登录后可见
截止时间
2026-11-03 08:00:00
期望收货期
2026-11-09 — 2026-11-10
交货期要求
自下单后3天内交货至指定地点
价格有效期
2026-10-29 — 2026-12-06
商机详情
采购清单
采购要求
报价参考
商机详情
采购清单(22)
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 价格类型 | 是否送样 |
|---|
| 1 | 物料编码:4030100006 | 657.97/千克 | 固定价 | - |
| 2 | 物料编码:4030100018 | 6143.76/千克 | 固定价 | - |
| 3 | 物料编码:4030100071 | 4263/千克 | 固定价 | - |
| 4 | 物料编码:4030100072 | 7451.14/千克 | 固定价 | - |
| 5 | 物料编码:4030100073 | 1770.97/千克 | 固定价 | - |
| 6 | 物料编码:4030100074 | 641.21/千克 | 固定价 | - |
| 7 | 物料编码:4030100075 | 1046.3/千克 | 固定价 | - |
| 8 | 物料编码:4030100206 | 149.02/千克 | 固定价 | - |
| 9 | 物料编码:4030100223 | 186.28/千克 | 固定价 | - |
| 10 | 物料编码:4030100253 | 125.42/千克 | 固定价 | - |
| 11 | 物料编码:4030100723 | 809.76/千克 | 固定价 | - |
| 12 | 物料编码:4030101041 | 366.66/千克 | 固定价 | - |
| 13 | 物料编码:4030101395 | 287.23/千克 | 固定价 | - |
| 14 | 物料编码:4030300012 | 11985.77/千克 | 固定价 | - |
| 15 | 物料编码:4030300015 | 10654.02/千克 | 固定价 | - |
| 16 | 物料编码:4030300017 | 19976.29/千克 | 固定价 | - |
| 17 | 物料编码:4030300017 | 1096.71/千克 | 固定价 | - |
| 18 | 物料编码:4030300019 | 9327.61/千克 | 固定价 | - |
| 19 | 物料编码:4030300023 | 16827.89/千克 | 固定价 | - |
| 20 | 物料编码:4030300023 | 8064.73/千克 | 固定价 | - |
| 21 | 物料编码:4030300027 | 8796.4/千克 | 固定价 | - |
| 22 | 物料编码:4030300087 | 5919.85/千克 | 固定价 | - |
采购要求
发票需要包含运费
报价需要包含运费
不允许对询价单部分物料报价
不允许供应商报价可改数量
收起
报价参考
买家未公开
报名入口:https://www.daqihui.com/go/detail/20261029006221380106242847557?companyId=1000337422&memberId=1000337422