北京理工大学2026年10至12月政府采购意向公告
项目详情
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京理工大学2026年10至12月政府采购意向公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 北京理工大学 | 岛式柔性制造平台 | A02050906工业机器人 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2026年10月 | 详见项目详情 |
| 2 | 北京理工大学 | 大型高精密装备柔性协同装配平台 | A02050906工业机器人 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2026年10月 | 详见项目详情 |
| 3 | 北京理工大学 | 高精度飞秒激光三维加工系统 | A02100309激光仪器 | 详见项目详情 | 324.000000 | 2026年10月 | 详见项目详情 |
| 4 | 北京理工大学 | 类人工业机器人智能灵巧操作实验平台 | A02050906工业机器人 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2026年10月 | 详见项目详情 |
| 5 | 北京理工大学 | 多脉宽纳-皮-飞秒激光三维内部加工装备 | A02059900其他机械设备 | 详见项目详情 | 315.000000 | 2026年11月 | 详见项目详情 |
| 6 | 北京理工大学 | 高通量粉末床数字孪生增材制造设备 | A02050904增材制造设备 | 详见项目详情 | 356.000000 | 2026年12月 | 详见项目详情 |
| 7 | 北京理工大学 | 高精密多激光智能微增材制造装备 | A02050904增材制造设备 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2026年12月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。