吉林临江市蚂蚁河乡贾家营村2026年特色旅居村中央预算内投资以工代赈项目中标候选人公示
项目详情
临江市蚂蚁河乡贾家营村2026年特色旅居村中央预算内投资以工代赈项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
| 项目名称 | 临江市蚂蚁河乡贾家营村2026年特色旅居村中央预算内投资以工代赈项目 | 项目编号 | BSS20260622FJSZ01001001 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 临江市蚂蚁河乡人民政府 | 建设地点 | 临江市蚂蚁河乡贾家营村 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 5589120.00元 | |||||||||||
| 开标日期 | 2026-07-24 | 开标地点 | 白山市公共资源交易中心(江北新政务大厅5楼)第一开标室 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 改建道路4条,改建道路总面积27999.7平方米,改建排水沟总长度1000米,铺设管涵4座(具体内容详见工程量清单、图纸)。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 开工时间:2026年7月31日;竣工时间:2027年3月31日 | 5477077.19元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 长春华禹建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 开工时间:2026年7月31日;竣工时间:2027年3月31日 | 5482904.95元 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 开工时间:2026年7月31日;竣工时间:2027年3月31日 | 5471748.48元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 工程师 | / | 道路工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | 高级工程师 | / | 道路工程 | |||||||||||||||
| 评委3 | 高级工程师 | / | 工程造价 | |||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | / | 道路工程 | |||||||||||||||
| 评委5 | 高级工程师 | / | 工程造价 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年07月27日 至 2026年07月29日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 临江市蚂蚁河乡人民政府 | 联系人 | 赵洋 | 联系电话 | 15584921231 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省晟裕工程咨询有限公司 | 联系人 | 金静 | 联系电话 | 0431-87644668 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 临江市住房和城乡建设局 | 联系人 | 庞维 | 联系电话 | 18843957777 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 乡宁县光华镇黄花岭村县级乡村振兴示范村创建项目 | 清徐县乡村建设人居环境提升行动项目(第三批)-西马峪村、碱场营村建设项目 | / | ||||||||||||||
| 2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 长春兴隆综合保税区宁国路(宾西街-区界)、嘉善街延长段(乙二街以南)道路排水工程项目施工 | 长通路至吉林省军区综合训练队道路拓宽工程 | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 吉林省长岭县2023年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 长春绿园经济开发区金麦街雨污分流治理项目二标段 | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 壶关县南城街(七孔桥东-东外环段)等三条街雨污分流改造项目 (宜盛街段、紫团街段)第一标段 | / | / | ||||||||||||||
| 2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 长通路至吉林省军区综合训练队道路拓宽工程 | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 张骐鹏 | / | 市政公用工程专业一级注册建造师 | 晋1142023202303659 | / | ||||||||||||
| 2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 唐立华 | 工程师 | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222212278994 | / | ||||||||||||
| 3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 王鹏 | / | 市政公用工程专业二级注册建造师 | 吉222192034387 | / | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路南侧101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
| 2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 担保公司保函 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 | 江西省南昌市洪都大道 636 号西格玛商务中心 15 层 330000 | 0791-86806097 | |||||||||||||
| 3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-81806676 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 山西泽垣建设投资有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||||
| 2 | 长春华禹建设工程有限公司 | 18.20 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省满仓建筑工程有限公司 | 17.30 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。