江苏南京民防大厦部分楼层维修改造及设备更新工程施工中标候选人公示
项目详情
(市交易中心) 南京民防大厦部分楼层维修改造及设备更新工程中标候选人公示 标段编号:NJFJ2600703-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市机关事务管理局的南京民防大厦部分楼层维修改造及设备更新工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
2、中标候选人资格审查信息
3、无效投标文件的投标人和判定依据
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人: 楚天大地(湖北)建设工程有限公司
8、公示起止时间: 本评标结果公示期自 2026年7月23日起,至2026年7月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市机关事务管理局
联系电话: 18248920510
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京蒂森全过程咨询有限公司
联系电话: 15312402689
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门
联系电话: 025-83278299
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市机关事务管理局的南京民防大厦部分楼层维修改造及设备更新工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 天颂建设集团有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
| 投标报价(元) | 18925917.32 | 18917189.00 | 18917633.00 | |
| 工期(日历日) | 123 | 123 | 123 | |
| 质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 贺洪昌 | 张生活 | 陈刚刚 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建筑师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 鄂建安B(2025)0069881;鄂1432018201903256 | 皖建安B(2015)0035820;皖1342007200700684 | 浙建安B(2017)3990589;浙1332017201848580 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 鹤峰县胜利街片区老旧小区改造工程(二期) | |
| 合同价格 | 20759033.80元 | |||
| 项目地点 | 鹤峰县胜利街 | |||
| 开工时间 | 2023年05月17日 | |||
| 竣工时间 | 2025年06月05日 | |||
| 项目负责人 | 黄好 | |||
| 招标单位名称 | 鹤峰县市容美镇人民政府 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 科里科气新智造产业园亩均效益提升一期施工 | |
| 合同价格 | 272129315.47元 | |||
| 项目地点 | 合肥蜀山经济开发区湖光路与甘泉路交口西南角 | |||
| 开工时间 | 2023年07月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年08月15日 | |||
| 项目负责人 | 刘丽 | |||
| 招标单位名称 | 合肥蜀山科技创新投资集团有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 天颂建设集团有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 上城区2022年望江街道在水一方社区老旧小区 综合改造提升项目 | |
| 合同价格 | 47475184.70元 | |||
| 项目地点 | 杭州市上城区望江街道在水一方社区 | |||
| 开工时间 | 2022年11月30日 | |||
| 竣工时间 | 2023年11月27日 | |||
| 项目负责人 | 梁伟伟 | |||
| 招标单位名称 | 杭州市上城区人民政府望江街道办事处 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 南京喜豹建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 旺虎建设工程江苏有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 无投标保证金 |
| 常州二建建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 四川大和建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 无保证金 |
| 福建拓海建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 提供的资料无法体现是改造业绩 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 楚天大地(湖北)建设工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 2 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 3 | 天颂建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 4 | 安徽勤道工程项目管理有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 5 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 6 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 7 | 铜陵市市政建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
| 8 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 99.70 | 99.7 |
| 9 | 浙江龙游天泓建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
| 10 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 11 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 99.66 | 99.66 |
| 12 | 广东九洲建设集团有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 13 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 14 | 江西省国利建设集团有限公司 | 99.63 | 99.63 |
| 15 | 安徽三三建设工程有限公司 | 99.60 | 99.6 |
| 16 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 17 | 江苏天茂建设有限公司 | 99.41 | 99.41 |
| 18 | 东晟兴诚集团有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 19 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 99.35 | 99.35 |
| 20 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 21 | 锦宸集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 22 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.27 | 99.27 |
| 23 | 安徽安能建设集团有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 24 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 25 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
| 26 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 99.12 | 99.12 |
| 27 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 99.12 | 99.12 |
| 28 | 四川益生建设有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 29 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 30 | 欣傲集团有限公司 | 99.06 | 99.06 |
| 31 | 湖南长大建设集团股份有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 32 | 四川三羊建设有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 33 | 中安华力建设集团有限公司 | 98.91 | 98.91 |
| 34 | 福建森正建设集团有限公司 | 98.88 | 98.88 |
| 35 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 36 | 安徽协和建设工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 37 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 38 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 39 | 信实环境建设集团有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 40 | 江西国金建设集团有限公司 | 98.69 | 98.69 |
| 41 | 元宏集团有限公司 | 98.68 | 98.68 |
| 42 | 苏高建设发展有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 43 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 44 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 98.59 | 98.59 |
| 45 | 南京星之圆建设有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 46 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 98.51 | 98.51 |
| 47 | 宇轩建业集团有限公司 | 98.45 | 98.45 |
| 48 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 49 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 98.38 | 98.38 |
| 50 | 浙江盛光建设有限公司 | 98.32 | 98.32 |
| 51 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 98.21 | 98.21 |
| 52 | 铜陵三工建设有限公司 | 98.15 | 98.15 |
| 53 | 上海水务建设工程有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 54 | 大立建设集团有限公司 | 98.02 | 98.02 |
| 55 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 98.00 | 98 |
| 56 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 97.96 | 97.96 |
| 57 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 58 | 中国二十冶集团有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 59 | 江苏天目建设集团有限公司 | 97.76 | 97.76 |
| 60 | 江苏坤源建设集团有限公司 | 97.55 | 97.55 |
| 61 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 97.54 | 97.54 |
| 62 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 97.44 | 97.44 |
| 63 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 97.26 | 97.26 |
| 64 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 | 97.06 | 97.06 |
| 65 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 96.88 | 96.88 |
| 66 | 江西省中兴建筑企业有限公司 | 96.76 | 96.76 |
| 67 | 南京中百建设有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 68 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 96.53 | 96.53 |
| 69 | 江苏新兴建设工程有限公司 | 96.51 | 96.51 |
| 70 | 江苏邗建集团有限公司 | 96.47 | 96.47 |
| 71 | 博盛建设集团股份有限公司 | 96.45 | 96.45 |
| 72 | 江苏中益建设集团有限公司 | 96.38 | 96.38 |
| 73 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 96.30 | 96.3 |
| 74 | 地久恒达建设集团有限公司 | 96.24 | 96.24 |
| 75 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 96.23 | 96.23 |
| 76 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 96.22 | 96.22 |
| 77 | 青岛海川建设集团有限公司 | 96.13 | 96.13 |
| 78 | 湖南省第六工程有限公司 | 95.94 | 95.94 |
| 79 | 南京富海装饰工程有限公司 | 95.89 | 95.89 |
| 80 | 无锡市锡山三建实业有限公司 | 95.89 | 95.89 |
| 81 | 东宸建设(北京)有限公司 | 95.85 | 95.85 |
| 82 | 常嘉建设集团有限公司 | 95.83 | 95.83 |
| 83 | 江苏耐斯坦建设有限公司 | 95.64 | 95.64 |
| 84 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 95.57 | 95.57 |
| 85 | 安徽省永安建筑有限公司 | 95.48 | 95.48 |
| 86 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 95.41 | 95.41 |
| 87 | 天津城建集团有限公司 | 95.37 | 95.37 |
| 88 | 南京兴业建设有限公司 | 95.35 | 95.35 |
| 89 | 南通新华建筑集团有限公司 | 95.26 | 95.26 |
| 90 | 江苏文泰建设有限公司 | 95.20 | 95.2 |
| 91 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 95.15 | 95.15 |
| 92 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 95.11 | 95.11 |
| 93 | 江苏明华建设有限公司 | 95.10 | 95.1 |
| 94 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 95.08 | 95.08 |
| 95 | 南京市第七建筑安装工程有限公司 | 95.05 | 95.05 |
| 96 | 双信建设集团有限公司 | 95.03 | 95.03 |
| 97 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | 95.00 | 95 |
| 98 | 江苏永坤建设有限公司 | 94.93 | 94.93 |
| 99 | 华新建工集团有限公司 | 94.86 | 94.86 |
| 100 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 94.85 | 94.85 |
| 101 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 94.82 | 94.82 |
| 102 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 94.65 | 94.65 |
| 103 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 94.61 | 94.61 |
| 104 | 青岛华创建设集团有限公司 | 94.54 | 94.54 |
| 105 | 建航建工集团有限公司 | 94.40 | 94.4 |
| 106 | 重庆营兴实业有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 107 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 94.06 | 94.06 |
| 108 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 93.75 | 93.75 |
| 109 | 安徽致尹建设有限公司 | 93.61 | 93.61 |
| 110 | 南京宁通路桥工程有限公司 | 93.40 | 93.4 |
| 111 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 93.33 | 93.33 |
| 112 | 博尔建设集团有限公司 | 93.29 | 93.29 |
| 113 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 92.86 | 92.86 |
| 114 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 92.78 | 92.78 |
| 115 | 中鼎建安集团有限公司 | 92.18 | 92.18 |
| 116 | 江苏广兴集团有限公司 | 91.42 | 91.42 |
| 117 | 南通四建集团有限公司 | 89.67 | 89.67 |
| 118 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 89.62 | 89.62 |
| 119 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 85.92 | 85.92 |
| 120 | 南通建工集团股份有限公司 | 85.16 | 85.16 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人: 楚天大地(湖北)建设工程有限公司
8、公示起止时间: 本评标结果公示期自 2026年7月23日起,至2026年7月27日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 南京市机关事务管理局
联系电话: 18248920510
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 南京蒂森全过程咨询有限公司
联系电话: 15312402689
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门
联系电话: 025-83278299