医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑四川温江区万春踏水桥片区城中村改造及综合配套项目—江宁路提升改造项目施工标段开标记录表
发布时间:2026-05-28内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 监督部门:
(温江区万春踏水桥片区城中村改造及综合配套项目—江宁路提升改造项目)(温江区万春踏水桥片区城中村改造及综合配套项目—江宁路提升改造项目施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2026-05-28 10:00 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29195115.82 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 2 | 成都市政开发有限公司 | 完好 | 300000 | 29405364.56 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 3 | 福建省富林市政集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29503245.10 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 4 | 浩洹建基(成都)建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29494991.63 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 5 | 河南文水水电工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28911746.93 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 6 | 核工业西南建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29002535.02 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 7 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29654558.58 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 8 | 金中天水利建设有限公司 | 完好 | 300000 | 29569272.80 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 9 | 南京远扬市政工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28856723.84 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 10 | 山西诚林建设工程集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29316166.61 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 11 | 四川春航建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29682070.12 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 12 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28829212.30 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 13 | 四川德才建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29627047.04 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 670 | | |
| 14 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29269396.98 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 15 | 四川开明建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29437217.39 | 应符合国家工程质量验收相关标准。 | 640 | | |
| 16 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28856461.29 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 17 | 四川正方建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28856721.89 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 18 | 四川正高建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29406954.70 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 19 | 四川中宇建业建设有限公司 | 完好 | 300000 | 28617896.11 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 20 | 西部环宇建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29159350.81 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 21 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 完好 | 300000 | 29464728.94 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 22 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29500493.94 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 23 | 中海华祥建设发展有限公司 | 完好 | 300000 | 29104327.73 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 24 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完好 | 300000 | 29599535.50 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 25 | 中钜智汇建设有限公司 | 完好 | 300000 | 29621544.73 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 26 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29362936.23 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 27 | 中庆建设有限责任公司 | 完好 | 300000 | 28650388.88 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 最高投标限价(元) | 30232300.980000 | |
| 招标人代表: | 薛峰 | 记录人: | | 监标人: | 武韵竹 |
项目信息
查看更多
原文链接 (温江区万春踏水桥片区城中村改造及综合配套项目—江宁路提升改造项目)(温江区万春踏水桥片区城中村改造及综合配套项目—江宁路提升改造项目施工/标段)开标记录表
| 开标时间:2026-05-28 10:00 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都锦鑫毅建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29195115.82 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 2 | 成都市政开发有限公司 | 完好 | 300000 | 29405364.56 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 3 | 福建省富林市政集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29503245.10 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 4 | 浩洹建基(成都)建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29494991.63 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 5 | 河南文水水电工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28911746.93 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 6 | 核工业西南建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29002535.02 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 7 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29654558.58 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 8 | 金中天水利建设有限公司 | 完好 | 300000 | 29569272.80 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 9 | 南京远扬市政工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28856723.84 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 10 | 山西诚林建设工程集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29316166.61 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 11 | 四川春航建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29682070.12 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 12 | 四川达虹宇建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28829212.30 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 13 | 四川德才建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29627047.04 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 670 | | |
| 14 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29269396.98 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 15 | 四川开明建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29437217.39 | 应符合国家工程质量验收相关标准。 | 640 | | |
| 16 | 四川先舟建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28856461.29 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 17 | 四川正方建筑工程有限公司 | 完好 | 300000 | 28856721.89 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 18 | 四川正高建设工程有限公司 | 完好 | 300000 | 29406954.70 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 19 | 四川中宇建业建设有限公司 | 完好 | 300000 | 28617896.11 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 20 | 西部环宇建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29159350.81 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 21 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 完好 | 300000 | 29464728.94 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 22 | 云南捷浩建筑工程集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29500493.94 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 23 | 中海华祥建设发展有限公司 | 完好 | 300000 | 29104327.73 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 24 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完好 | 300000 | 29599535.50 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 25 | 中钜智汇建设有限公司 | 完好 | 300000 | 29621544.73 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 26 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 完好 | 300000 | 29362936.23 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 27 | 中庆建设有限责任公司 | 完好 | 300000 | 28650388.88 | 应符合国家工程质量验收相关标准 | 640 | | |
| 最高投标限价(元) | 30232300.980000 | |
| 招标人代表: | 薛峰 | 记录人: | | 监标人: | 武韵竹 |

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号