建强金项全国工程立项情报平台
医疗
智慧城市
银行
物业
碳中和
政府采购
建筑
首页 /公告详情

江苏南京兰桥十二期保障性住房项目室外附属工程二标段中标候选人公示

公告-中标公示
江苏 南京
发布时间:2026-05-26
内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看或 拨打咨询热线:400-000-2365
(浦口分中心) 兰桥十二期保障性住房项目中标候选人公示 标段编号:PKFJ2601689-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市浦口区保障房建设发展有限公司的兰桥十二期保障性住房项目室外附属工程二标段评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏金领建设发展有限公司 中天建设集团有限公司 江苏博学建设工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程一级
投标报价(元) 70941658.90 73626851.21 68893201.68
工期(日历日) 180 180 180
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 张洪 陈乐斌 邓爱新
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师
项目负责人证书编号 苏建安B(2010)1008266;苏1112007200701062 浙1332016201643117;浙建安B(2015)3790741 苏建安B(2005)1019116;苏1322011201102744
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0


2、中标候选人资格审查信息
第一名 江苏金领建设发展有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 鼓楼路(徐家桥路-永定路段)改造工程
合同价格 158002253.43元
项目地点 泰州市鼓楼路(徐家桥路-永定路)
开工时间
2020年11月06日
竣工时间 2021年08月17日
项目负责人 王锋
招标单位名称 泰州市城市基础设施建设发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 2021年主城区海陵路(迎春路-永定路)白改黑提升改造工程
合同价格 108486783.46元
项目地点 321201
开工时间 2021年08月01日
竣工时间 2022年07月30日
项目负责人 张洪
招标单位名称 泰州市市级政府投资项目集中建设中心
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间





第二名 中天建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 晋涵路(朗霞路一梁周线)道路改造工程
合同价格 89385656.00元
项目地点 余姚市朗霞街道
开工时间 2022年09月20日
竣工时间 2023年08月11日
项目负责人 杜甫
招标单位名称 余姚市姚北物产有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 杭州机场轨道快线文三路站附属工程
合同价格 310066666.00元
项目地点 杭州市西湖区文三路沿线
开工时间 2022年01月17日
竣工时间 2024年03月29日
项目负责人 陈乐斌
招标单位名称 杭州市地铁集团有限责任公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间





第三名 江苏博学建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 麒麟片区地铁储备地块经二路、经三路、纬五路、纬七路、纬八路及景观绿地建设工程
合同价格 170830229.67元;单价
项目地点 320101
开工时间
2020年12月18日
竣工时间 2022年08月25日
项目负责人 王含月
招标单位名称 玄武区土地储备中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 袜陵街道东善桥集镇道路综合整治项目 工程总承包合同
合同价格 59074076.68元
项目地点 江宁区
开工时间 2022年03月15日
竣工时间 2022年12月16日
项目负责人 邓爱新
招标单位名称 南京市江宁区人民政府秣陵街道办事处
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间







3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
河北建设集团股份有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 未上传企业营业执照
中铁二十四局集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目负责人变更手续不完善
江西中煤建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 项目负责人变更手续不完善



4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 江苏金领建设发展有限公司 2.00 14.18 81.28 97.46
2 中天建设集团有限公司 2.00 14.24 79.71 95.95
3 江苏博学建设工程有限公司 2.00 14.20 79.57 95.77
4 浙江伟达园林工程有限公司 2.00 14.20 78.42 94.62
5 江苏富邦环境建设集团有限公司 2.00 14.22 78.26 94.48
6 新政建设集团有限公司 2.00 14.20 77.85 94.05
7 中集建设集团有限公司 2.00 14.18 74.56 90.74
8 中交一公局第三工程有限公司 2.00 14.24 70.71 86.95
9 中铁建城建交通发展有限公司 2.00 14.24 70.70 86.94



6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
南阳市市政工程总公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 3.00 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
南通四建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
中天建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
湖南路桥建设集团有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
江苏金领建设发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
雨发建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
江西省城建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
泰宏建设发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
中交第三航务工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
中集建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
苏州第一建筑集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
河南隆基建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
龙海建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
广州市第三建筑工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
岳阳建设工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
中交一公局第三工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
江苏兴业环境集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
江苏亚兴建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
中铁建城建交通发展有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
江苏民生建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
江苏博学建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
中交一公局第二工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
中交一公局海威工程建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
中交隧道工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
江苏天润环境建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
中铁十六局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
江苏华泰路桥建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
