医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑
发布时间:2026-04-23内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365临海市上盘镇老塘岸村河塘整治工程开标记录公告项目名称: 临海市上盘镇老塘岸村河塘整治工程
项目编号:L3300000047011772
开标方式:网络直播(不见面开标)
开标人: 沈亦峰
开标记录内容: 详见附件
开标时间 :2026年04月23日 14时30分00秒
开标地点 :临海市杜桥镇滨海路617号(临海市住房和城乡建设局东部事务中心主楼)六楼开标室
开标记录表
招标人:临海市上盘镇老塘岸村村民委员会 开标日期:2026年04月23日 14时30分00秒
| 序号 | 投标单位名称 | 工期 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 质量 | 投标单位确认 |
| 1 | 浙江润水建设科技有限公司 | 不超过10个月 | 1,096,477 | 梁素丹 | 合格 | 已确认 |
| 2 | 台州市绿石建设有限公司 | 10个月 | 1,100,335 | 吴善照 | 合格 | 已确认 |
| 3 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,095,484 | 周建英 | 合格 | 已确认 |
| 4 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,077,491 | 叶挺 | 合格 | 已确认 |
| 5 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,079,260 | 姜娇霞 | 合格 | 已确认 |
| 6 | 浙江春禾生态建设有限公司 | 10个月 | 1,043,189 | 季芬 | 合格 | 已确认 |
| 7 | 台州市铭海建设有限公司 | 10个月 | 1,106,666 | 张慧梅 | 合格 | 已确认 |
| 8 | 台州市海康水电建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,046,544 | 童鑫栋 | 合格 | 已确认 |
| 9 | 台州市三冶水利工程有限公司 | 10个月 | 1,049,497 | 郑省 | 合格 | 已确认 |
| 10 | 舟山市五匠建设有限公司 | 10个月 | 1,099,487 | 徐红亚 | 合格 | 已确认 |
| 11 | 浙江海盛水利工程有限公司 | 10个月 | 1,053,350 | 陈泽省 | 合格 | 已确认 |
| 12 | 浙江宝宏建设有限公司 | 10个月 | 1,096,531 | 柴慧玲 | 合格 | 已确认 |
| 13 | 浙江大河环境建设有限公司 | 10个月 | 1,113,066 | 陈正明 | 合格 | 已确认 |
| 14 | 金华市纵横建设有限公司 | 10个月 | 1,049,446 | 金彬肖 | 合格 | 已确认 |
| 15 | 浙江剑汐建设工程股份有限公司 | 6个月 | 1,079,156 | 李丽桃 | 合格 | 已确认 |
| 16 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 10个月 | 1,044,315 | 翁素文 | 合格 | 已确认 |
| 17 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 10个月 | 1,098,219 | 陈静 | 合格 | 已确认 |
| 18 | 嵊州市东岳建设有限公司 | 10个月 | 1,110,503 | 周滨 | 合格 | 已确认 |
| 19 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 10个月 | 1,099,497 | 陈方威 | 合格 | 已确认 |
| 20 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 10月 | 1,060,391 | 金樟永 | 合格 | 已确认 |
| 21 | 浙江宏图水利设计有限公司 | 10个月 | 1,117,152 | 孙芳芳 | 合格 | 已确认 |
| 22 | 台州威锋建设有限公司 | 10个月 | 1,060,197 | 梁连超 | 合格 | 已确认 |
| 23 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 10个月 | 1,078,897 | 吴炯 | 合格 | 已确认 |
| 24 | 昱港建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,068,361 | 刘双双 | 合格 | 已确认 |
| 25 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,081,581 | 陈元甲 | 合格 | 已确认 |
| 26 | 河南吉荣建筑工程有限公司 | 10个月内竣工并移交整个工程 | 1,050,602 | 刘絮颖 | 合格 | 已确认 |
| 27 | 苏高建设发展有限公司 | 10个月 | 1,094,857 | 殷世伟 | 合格 | 已确认 |
| 28 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 10个月 | 1,080,607 | 张华饶 | 合格 | 已确认 |
| 29 | 浙江双翔建设有限公司 | 不超过6个月 | 1,117,711 | 吴爱梅 | 合格 | 已确认 |
| 30 | 台州市闻誉建设工程有限公司 | 10个月 | 1,043,323 | 陈忆琼 | 合格 | 已确认 |
| 31 | 浙江鸿丰建设有限公司 | 不超过6个月 | 1,110,660 | 王岭 | 合格 | 已确认 |
| 32 | 浙江临耀建设有限公司 | 10个月 | 1,085,275 | 丁仙顺 | 合格 | 已确认 |
| 33 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 10个月 | 1,041,822 | 胡钱江 | 合格 | 已确认 |
| 34 | 临海市振兴建设工程有限公司 | 10个月 | 1,112,339 | 应帅红 | 合格 | 已确认 |
| 35 | 浙江恒盛建设集团有限公司 | 10个月 | 1,075,928 | 吴士如 | 合格 | 已确认 |
| 36 | 临海禹盛建设有限公司 | 不超过6个月 | 1,092,696 | 包来峰 | 合格 | 已确认 |
| 37 | 台州承源建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,098,816 | 周伟巧 | 合格 | 已确认 |
| 38 | 浙江中想建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,064,590 | 卢莉芳 | 合格 | 已确认 |
| 39 | 浙江汪洋建设有限公司 | 10个月 | 1,057,260 | 杨建华 | 合格 | 已确认 |
| 40 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,098,053 | 温文珠 | 合格 | 已确认 |
| 41 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 10个月 | 1,095,805 | 郑静娜 | 合格 | 已确认 |
| 42 | 宁波中景建设有限公司 | 6个月 | 1,078,013 | 谢振盼 | 合格 | 已确认 |
| 43 | 宁波市天庆建设有限公司 | 10个月 | 1,082,257 | 何建勇 | 合格 | 已确认 |
| 44 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 10个月 | 1,061,992 | 俞锋 | 合格 | 已确认 |
| 45 | 杭州煜高建设有限公司 | 10个月 | 1,062,792 | 郎灵聪 | 合格 | 已确认 |
| 46 | 杭州华深建设有限公司 | 不超过6个月 | 1,045,923 | 童娟青 | 合格 | 已确认 |
| 47 | 杭州亿昇建设有限公司 | 10个月 | 1,081,138 | 施晓乐 | 合格 | 已确认 |
| 48 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,092,740 | 徐伟 | 合格 | 已确认 |
| 49 | 杭州尚林建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,059,608 | 刘方 | 合格 | 已确认 |
| 50 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 不超过10 个月 | 1,098,462 | 颜梦蝶 | 合格 | 已确认 |
| 51 | 杭州永润建设工程有限公司 | 10个月 | 1,080,596 | 边婷 | 合格 | 已确认 |
| 52 | 杭州国鑫水利建设有限公司 | 不超过10 个月 | 1,117,991 | 沈启涛 | 合格 | 已确认 |
| 53 | 浙江展华建设有限公司 | 10个月 | 1,100,368 | 吴小荣 | 合格 | 已确认 |
| 54 | 杭州开畅建设工程有限公司 | 10个月 | 1,097,987 | 秦婉妮 | 合格 | 已确认 |
| 55 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 10个月 | 1,066,938 | 周秋芬 | 合格 | 已确认 |
| 56 | 浙江勇峰建设有限公司 | 6个月 | 1,046,218 | 方绍荣 | 合格 | 已确认 |
| 57 | 杭州禹泰建设有限公司 | 10个月 | 1,061,190 | 陈硕 | 合格 | 已确认 |
| 58 | 浙江中水建设有限公司 | 10个月 | 1,065,271 | 孙秀松 | 合格 | 已确认 |
| 59 | 杭州禹敖建设有限公司 | 10个月 | 1,082,680 | 王淑胜 | 合格 | 已确认 |
| 60 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 10个月 | 1,081,866 | 唐志雅 | 合格 | 已确认 |
| 61 | 浙江起扬建设有限公司 | 6个月 | 1,044,254 | 何文忠 | 合格 | 已确认 |
| 62 | 浙江虞厦建设有限公司 | 10个月 | 1,065,827 | 赵银垠 | 合格 | 已确认 |
| 63 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 10个月 | 1,082,941 | 徐美菊 | 合格 | 已确认 |
| 64 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 10个月 | 1,064,534 | 杨飞 | 合格 | 已确认 |
| 65 | 湖州市泰立建设有限公司 | 10个月 | 1,075,321 | 周聪 | 合格 | 已确认 |
| 66 | 湖州三通水利建设有限公司 | 10个月 | 1,092,971 | 梁丽莎 | 合格 | 已确认 |
| 67 | 浙江长兴宸丰建设有限公司 | 10个月 | 1,081,573 | 徐赟彬 | 合格 | 已确认 |
| 68 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 10个月 | 1,046,669 | 王斌 | 合格 | 已确认 |
| 69 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 10个月 | 1,094,685 | 林封玺 | 合格 | 已确认 |
| 70 | 杭州康森建设工程有限公司 | 不超过10个月 | 1,098,065 | 许为锋 | 合格 | 已确认 |
| 71 | 浙江京达建设有限公司 | 10个月 | 1,059,923 | 陈永胜 | 合格 | 已确认 |
| 72 | 浙江睿泰建设有限公司 | 10个月 | 1,114,947 | 廖勇 | 合格 | 已确认 |
| 73 | 浙江宇臻建设有限公司 | 不超过10个月 | 1,115,227 | 肖凯 | 合格 | 已确认 |
| 74 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 不超过10个月 | 1,100,404 | 陆峰峰 | 合格 | 已确认 |
| 75 | 浙江固涵建设有限公司 | 10个月 | 1,111,247 | 汪宁 | 合格 | 已确认 |
| 76 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 10个月 | 1,101,912 | 陈亮 | 合格 | 已确认 |
| 77 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 10个月 | 1,108,461 | 徐霞 | 合格 | 已确认 |
| 78 | 宁波中鸿建设有限公司 | 10个月 | 1,084,525 | 欧孟梅 | 合格 | 已确认 |
附件:
开标记录表.zip开标参数记录表.pdf开标记录表(通用).pdf一键解密表.pdf
建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号