552个
福建光伏组件项目信息总数
40条
本页展示
0条
本页含联系方式
14页
清单页数
福建光伏组件项目信息最新清单
| 项目名称 点击标题查看详情 | 投资额 | 阶段 | 所属行业 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 国网晋江市供电公司2026年8月份晋江市自然人户用光伏集中代为备案项目(洪海滨15千瓦)待补充联系人 | 15 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-18 |
| 漳州云霄云泰新能源有限公司云霄县东厦镇浯田村岑下450号光伏项目待补充联系人 | 9 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-18 |
| 漳州云霄云泰新能源有限公司云霄县马铺乡磜头村九埒6号光伏项目待补充联系人 | 7.5 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-18 |
| 漳州古雷港经济开发区恒辉漳光伏科技有限公司云霄县马铺乡石鼓村坑仔埔30号光伏发电项目待补充联系人 | 9 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-18 |
| 国网晋江市供电公司2026年8月份晋江市自然人户用光伏集中代为备案项目(许荣旋60千瓦)待补充联系人 | 15 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-18 |
| 国网晋江市供电公司2026年8月份晋江市自然人户用光伏集中代为备案项目(张秀英20千瓦)待补充联系人 | 20 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-18 |
| 漳州云霄云泰新能源有限公司云霄县东厦镇荷中村路西117号光伏项目待补充联系人 | 7.5 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-18 |
| 漳州云霄云泰新能源有限公司云霄县东厦镇浯田村大厝坪111号光伏项目待补充联系人 | 4.5 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-17 |
| 柘荣县乍洋乡五蒲村五蒲28号吴美妹待补充联系人 | 15.8962 万元 | 备案 | 建筑房地产 / 住宅 | 2026-09-17 |
匹配依据…6平方米,装机容量为40KW,项目采用先进的组串逆变器并接技术,使用国内知名品牌光伏组件 | ||||
| 漳州古雷港经济开发区恒辉漳光伏科技有限公司云霄县马铺乡石鼓村石古楼129号光伏发电项目待补充联系人 | 7.5 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 云霄云泰公司云霄火田镇菜埔村城外164号光伏项目待补充联系人 | 12 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 漳州云霄云泰新能源有限公司云霄县东厦镇佳洲村后墩12-1号光伏项目待补充联系人 | 10.8 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-17 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县龙涓乡刘文中36kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 10.8 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-16 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县西坪镇王四兴36kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 10.8 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-16 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县龙涓乡刘小青33kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 9.9 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-16 |
| 漳州古雷港经济开发区恒辉漳光伏科技有限公司云霄县马铺乡坑口村南埔5号光伏发电项目待补充联系人 | 9 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-15 |
| 漳州古雷港经济开发区恒辉漳光伏科技有限公司云霄县马铺乡客寮村官乡133号光伏发电项目待补充联系人 | 6 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-15 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县西坪镇林志猛90kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 27 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-14 |
| 光伏再生贵金属示范生产基地项目待补充联系人 | 4000 万元 | 备案 | 冶金矿产 / 金属制品 | 2026-09-14 |
| 智能照明与绿色能源组件智能制造改扩建项目待补充联系人 | 5.23 亿元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-14 |
| 云霄云泰公司云霄县火田镇菜埔村城外657号光伏项目待补充联系人 | 6 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-11 |
| 云霄云泰公司云霄县火田镇菜埔村城外328号光伏项目待补充联系人 | 7.5 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-11 |
| 云霄云泰公司云霄县火田镇西林村上地区184号光伏项目待补充联系人 | 7.5 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-11 |
| 云霄云泰公司云霄县火田镇下楼村居人山144号光伏项目待补充联系人 | 9 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-11 |
| 云霄云泰公司云霄县火田镇溪口村帮溪94号光伏项目待补充联系人 | 6 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-11 |
| 云霄云泰公司云霄县火田镇下楼村居人山144-1号光伏项目待补充联系人 | 9 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-11 |
| 漳州古雷港经济开发区暄阳光伏发电有限公司郊边村庙朋52号25kw光伏发电项目待补充联系人 | 9.5 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-10 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县虎邱镇林志群60kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 18 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-10 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县西坪镇余建华60kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 18 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-09 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县西坪镇王建安20kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 6 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-07 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县西坪镇林贵清33kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 9.9 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-07 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县西坪镇余长发55kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 16.5 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-04 |
| 漳州古雷港经济开发区暄阳光伏发电有限公司际都村中心路西203号36kw光伏发电项目待补充联系人 | 13.68 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-03 |
| 漳州云霄云泰新能源有限公司云霄县东厦镇浯田村岑下425-1号光伏项目待补充联系人 | 35.1 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-03 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县西坪镇王细煌25kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 7.5 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-03 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县魁斗镇陈保胜55kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 16.5 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-02 |
| 漳州云霄县云泰新能源有限公司云霄县马铺乡上洋村新寨31号光伏项目待补充联系人 | 9 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-08-31 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县西坪镇余河平53kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 15.9 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-08-31 |
| 漳州云霄云泰新能源有限公司云霄县坑口村大苓湖17号光伏发电项目待补充联系人 | 10.8 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-08-31 |
| 泉州洛江星源泰新能源有限公司安溪县西坪镇郭光明30kW户用光伏发电项目待补充联系人 | 21 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-08-28 |
切换到其他省份
福建光伏组件项目信息数据说明
数据来源:福建地区发展改革部门、行政审批服务部门及生态环境部门的公开备案、核准、审批与环评公示信息。
更新频率:每工作日 07:00 更新,收录福建地区当日新增的相关项目。本页数据为实时查询结果。
字段含义:「投资额」为项目备案公示的总投资金额;「阶段」为项目当前所处的审批阶段,「立项」表示已完成备案或核准,「环评」表示已进入环境影响评价程序。
适用对象:需要提前获取项目线索的光伏组件供应商、设备材料厂商、工程施工与总承包单位、设计院所,用于在项目立项阶段即介入跟进,比招标阶段获得更长的准备周期。
相关项目关键词
同省相关设备
相关关键词
热门设备