603个
广东光伏支架项目信息总数
40条
本页展示
10条
本页含联系方式
16页
清单页数
广东光伏支架项目信息最新清单
| 项目名称 点击标题查看详情 | 投资额 | 阶段 | 所属行业 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 茂名市电白区坡心镇黄阳风树头村程芳燕房屋交流容量60千瓦分布式含联系方式 | 21.9 万元 | 备案 | 建材 / 建材其他 | 2026-09-18 |
匹配依据装机规模为69350W,主要安装组件有95块730w光伏板、逆变器、电箱、线缆、支架、水槽、防雷设施等等 | ||||
| 超能华建(梅州市)新能源科技有限公司17280千瓦新能源重卡光储充一体化充电站建设项目待补充联系人 | 1.3 亿元 | 备案 | 能源工业 / 充电桩 | 2026-09-16 |
匹配依据(采用单晶硅光伏组件、逆变器、支架等,装机规模预计直流侧5996.5千瓦,交流侧5900千瓦);3、6兆瓦/12兆瓦时电化学… | ||||
| 茂名募淳新能源有限公司电白区马踏镇(许永娟32.12KW)分布式发电项目待补充联系人 | 未公示 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-11 |
匹配依据…机容量32.12KW,交流侧最大输出30KW, 主要安装组件有44块(730W)光伏板、逆变器 、电箱 、电缆 、支架 、水… | ||||
| 茂名市赋凝新能源有限公司电白区马踏镇(王启富39.42KW)分布式发电项目含联系方式 | 11.8 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-09 |
匹配依据…装机容量39.42KW,交流侧最大输出36KW,主要安装组件有54块(730W)光伏板、逆变器、电箱、电缆、支架、水槽、防雷… | ||||
| 广东光年新能源科技有限公司65kW光充一体化项目含联系方式 | 38 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-08-31 |
匹配依据69.85kW分布式光伏发电项目,项目安装光伏面积约308平方米,电站采用110块635W光伏组件、40K… | ||||
| 惠东县易通新能源科技有限公司(云诚)光储充一体化项目待补充联系人 | 70 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-08-12 |
匹配依据直流侧配置93kW光伏阵列、261kW储能电池箱,配直流汇流箱、配电柜、线缆、支架及防雷保护,直流电接入逆变器;配套100k… | ||||
| 华电广州番禺万博署基创意产业园一体化微网项目待补充联系人 | 1000 万元 | 备案 | 建筑房地产 / 园区建设 | 2026-08-10 |
匹配依据采用高强度钢结构抬高支架和分区布置方式,将光伏组件整体抬升至2.4m高度;项目拟配置3334块N型720Wp单晶硅双玻<em… | ||||
| 麻章金康西路光储充一体化项目待补充联系人 | 200 万元 | 备案 | 电力 / 充电桩 | 2026-08-07 |
匹配依据配套约1000片光伏组件,主要使用国家认证的光伏组件、逆变器、配电箱、电缆、防雷及支架等设备,拟采取“自发… | ||||
| 茂名市电白区马踏镇(王景夸42.34KW)分布式发电项目待补充联系人 | 12.7 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-08-06 |
匹配依据…机容量42.34KW,交流侧最大输出36KW, 主要安装组件有58块(730W)光伏板、逆变器 、电箱 、电缆 、支架 、水… | ||||
| 茂名市电白区马踏镇(许玉玲43.07KW)分布式发电项目待补充联系人 | 12.9 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-08-06 |
匹配依据…机容量43.07KW,交流侧最大输出40KW, 主要安装组件有59块(730W)光伏板、逆变器 、电箱 、电缆 、支架 、水… | ||||
| 东莞市新能光电力科技有限公司 161.25 kW分布式发电项目待补充联系人 | 48 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-07-30 |
匹配依据…目,本项目采用258块625Wp单品硅光伏组件,占用屋顶面积147平方米,该项目光伏支架… | ||||
| 梅州市启阳新能源科技有限公司光充一体化充电站项目待补充联系人 | 925 万元 | 备案 | 能源工业 / 充电桩 | 2026-07-29 |
匹配依据采用单晶硅光伏组件、逆变器、支架等,装机规模预计直流侧2.5兆瓦,交流侧2.4兆瓦;2、充电系统:新建240KW直流充电机7… | ||||
| 东莞市圩泰新能源有限公司50kW分布式发电项目待补充联系人 | 15 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-07-29 |
匹配依据…1163平方米,占地面积152平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架 | ||||
| 云浮裕嘉新能源有限公司—罗定贾美红30kW分布式项目待补充联系人 | 11.1 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-07-28 |
匹配依据建设面积约247.6平方米,光伏组件建设高度距离铺设平面最高不超过2.8米,电站采用730W的组件46块、30千瓦逆变器一个、50kW并网配电… | ||||
| 惠州维东新能源科技有限公司惠东县张新桥230KW分布式光优发电项目待补充联系人 | 69 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-07-28 |
匹配依据电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,预计年发电量27.6万度,采用全额上网模式并入南方电网,项目建成… | ||||
| 佛山市瀚顺新能源科技有限公司伦教百里芳华长堤西路旁A7地块光储充综合能源站项目待补充联系人 | 400 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-07-27 |
匹配依据…00平方米,直流侧容量为150千瓦,交流侧容量为130千瓦,主要设备包括:单晶硅光伏组件、组串式逆变器、支架系统、配电箱、直… | ||||
| 佛山明泰绿能能源科技有限公司(黄文旺)20kw分布式发电项目含联系方式 | 5.4 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-07-22 |
匹配依据…方米,建成年发电量23400千瓦时,发电采用全额上网模式、主 要设\r\n备包括光伏组件 | ||||
| 广东强力科技股份有限公司800KW分布式发电项目(三期)待补充联系人 | 200 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-07-20 |
匹配依据…伏组件高度距离铺设平面高度不超过2.8米,本项目主要材料包括单晶硅组件、逆变器、光伏支架 | ||||
| 广东强力集团湛江生活电器有限公司650kW分布式发电项目待补充联系人 | 200 万元 | 备案 | 机械电子电器 / 电子电器 | 2026-07-17 |
匹配依据…件高度距离铺设平面高度不超过2.8米,本项目主要材料包括单晶硅光伏组件、逆变器、光伏支架 | ||||
| 佛山明泰绿能能源科技有限公司(黎新桥)30kw分布式发电项目含联系方式 | 7.39 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-07-15 |
匹配依据…平方米,建成年发电量32120千瓦时,发电采用全额上网模式、主\r\n要设备包括光伏组件 | ||||
| 潮州市潮安区枫溪镇多福陶瓷厂(个体工商户)100kw分布式发电项目待补充联系人 | 28 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-07-10 |
匹配依据…0平方米,占地面积约600平方米,主要设备包括光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架 | ||||
| 德庆县乐满园农业有限公司光储充项目含联系方式 | 70 万元 | 备案 | 电力 / 充电桩 | 2026-07-09 |
匹配依据…000㎡建设分布式光伏,采用峰值为650W组件310套,主要有光伏组件、逆变器、光伏支架组成 | ||||
| 肇庆端州盛和创产园超充站项目待补充联系人 | 270 万元 | 备案 | 电力 / 充电桩 | 2026-07-08 |
匹配依据(采用钢结构支架安装,光伏装机功率为77.28KWP,自发自用余电上网) | ||||
| 阳江市昭合太阳能发电有限公司云城区腰古镇(何文良)17kW分布式发电发电项目待补充联系人 | 5.1 万元 | 备案 | 能源工业 / 太阳能发电 | 2026-07-07 |
匹配依据…太阳能发电有限公司云城区腰古镇(何文良)17kW分布式发电发电项目,,屋顶分布式光伏建设项目在云城区腰古镇芙蓉村委长岭村 | ||||
| 罗定市100MW光伏复合项目待补充联系人 | 4 亿元 | 环境影响评价审批结果公示 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-07-06 |
| 茂名市赋凝新能源有限公司电白区沙琅镇(刘畅47.45KW)分布式发电项目待补充联系人 | 14.2 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-07-03 |
匹配依据…机容量47.45KW,交流侧最大输出40KW, 主要安装组件有65块(730W)光伏板、逆变器 、电箱 、电缆 、支架 、水… | ||||
| 茂名募淳新能源有限公司电白区霞洞镇(崔超文43.80KW)分布式发电项目待补充联系人 | 13.1 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-07-02 |
匹配依据…机容量43.80KW,交流侧最大输出40KW, 主要安装组件有60块(730W)光伏板、逆变器 、电箱 、电缆 、支架 、水… | ||||
| 恩平珠西数控机床产业配套园一期铸造园区项目待补充联系人 | 3.7 亿元 | 环境影响评价审批结果公示 | 机械电子电器 / 机械 | 2026-07-01 |
匹配依据…横梁处穿镀锌钢管保护”;“MC4接插头、4mm²太阳能专用电缆等物料” | | 光伏支架供应 | ||||
| 中山市朗亿新能源科技服务部光储一体化项目待补充联系人 | 60 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-07-01 |
匹配依据…位于中山市古镇镇东岸北路281号楼顶,安装光伏板面积900平方米,使用U型钢作为光伏支架 | ||||
| 广东省广建智能装备有限公司清洁能源装备研发制造基地项目含联系方式 | 3.75 亿元 | 环境影响评价审批结果公示 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-06-30 |
匹配依据…7-2023)的有关要求”(第3页) | | 清洁能源装备制造商 | 风电塔筒和光伏支架生产制造相关设备供应 | “项目主要… | ||||
| 茂名募淳新能源有限公司电白区坡心镇(吴阿海37.96KW)分布式发电项目待补充联系人 | 11.3 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-06-26 |
匹配依据…装机容量37.96KW,交流侧最大输出33KW,主要安装组件有52块(730W)光伏板、逆变器、电箱、电缆、支架、水槽、防雷… | ||||
| 2024年南溪镇东一村产业配套项目待补充联系人 | 42 万元 | 备案 | 建筑房地产 / 公共配套设施 | 2026-06-26 |
匹配依据…站采用174块580wp光伏组件、1台100KW逆变器、380v光伏并网配电箱、光伏支架 | ||||
| 惠东县吉隆新政鞋材厂262KW待补充联系人 | 91.73 万元 | 备案 | 轻工纺织食品 / 服装皮革 | 2026-06-25 |
匹配依据…351平方米,占地面积1513平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架 | ||||
| 茂名市赋凝新能源有限公司电白区坡心镇(李木海44.53KW)分布式发电项目待补充联系人 | 13.3 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-06-22 |
匹配依据…装机容量44.53KW,交流侧最大输出40KW,主要安装组件有61块(730W)光伏板、逆变器、电箱、电缆、支架、水槽、防雷… | ||||
| 梅江区三角镇人居环境提升项目含联系方式 | 298.75 万元 | 初步设计概算批复 | 市政环保 / 环境综合治理 | 2026-06-22 |
匹配依据新建光伏停车棚支架约300 平方米,不带顶棚光伏板。新建2处休闲公园,进行场地清理,完善配套设施、绿化美化… | ||||
| 东莞市爱思快科科技有限公司20kW分布式发电项目含联系方式 | 5.25 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-06-18 |
匹配依据…电项目,本项目采用28块625Wp单品硅光伏组件,占用屋顶面积79平方米,该项目光伏支架… | ||||
| 东莞市安特磁性元件有限公司20kW分布式发电项目含联系方式 | 5.25 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-06-16 |
匹配依据…电项目,本项目采用28块625Wp单品硅光伏组件,占用屋项面积79平方米,该项目光伏支架… | ||||
| 茂名市赋凝新能源有限公司电白区坡心镇(郑日广82.49KW)分布式发电项目待补充联系人 | 24.7 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-06-12 |
匹配依据…机容量82.49KW,交流侧最大输出70KW,主要安装组件有113块(730W)光伏板、逆变器、电箱、电缆、支架、水槽、防雷… | ||||
| 茂名市赋凝新能源有限公司电白区坡心镇(梁永秋40.88KW)分布式发电项目待补充联系人 | 12.2 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-06-12 |
匹配依据…装机容量40.88KW,交流侧最大输出36KW,主要安装组件有56块(730W)光伏板、逆变器、电箱、电缆、支架、水槽、防雷… | ||||
| 茂名市赋凝新能源有限公司电白区坡心镇(李桂乐36.50KW)分布式发电项目待补充联系人 | 10.95 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-06-10 |
匹配依据…装机容量36.50KW,交流侧最大输出36KW,主要安装组件有50块(730W)光伏板、逆变器、电箱、电缆、支架、水槽、防雷… | ||||
切换到其他省份
广东光伏支架项目信息数据说明
数据来源:广东地区发展改革部门、行政审批服务部门及生态环境部门的公开备案、核准、审批与环评公示信息。
更新频率:每工作日 07:00 更新,收录广东地区当日新增的相关项目。本页数据为实时查询结果。
字段含义:「投资额」为项目备案公示的总投资金额;「阶段」为项目当前所处的审批阶段,「立项」表示已完成备案或核准,「环评」表示已进入环境影响评价程序。
适用对象:需要提前获取项目线索的光伏支架供应商、设备材料厂商、工程施工与总承包单位、设计院所,用于在项目立项阶段即介入跟进,比招标阶段获得更长的准备周期。
相关项目关键词
同省相关设备
相关关键词
热门设备