5317个
山东光伏项目信息总数
40条
本页展示
26条
本页含联系方式
133页
清单页数
山东光伏项目信息最新清单
| 项目名称 点击标题查看详情 | 投资额 | 阶段 | 所属行业 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 森融新能源潍坊铁塔昌邑围子街道中密村通信基站光储一体项目含联系方式 | 7.5 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-18 |
| 德州正邦清真肉类制品有限公司194KW光伏电站建设项目含联系方式 | 58 万元 | 备案 | 轻工纺织食品 / 食品 | 2026-09-18 |
| 山东高速新能源开发有限公司临邑南服务区(南区)400kW光伏发电项目含联系方式 | 245 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-18 |
| 山东晟腾80千瓦+96度电储能项目待补充联系人 | 40 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-18 |
| 张兴成自然人分布式发电项目含联系方式 | 5 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-09-18 |
| 滨州惠韦三泽商业管理有限公司200KW光伏+125KW/261KWh光储一体化项目含联系方式 | 49 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-18 |
| 山东高速新能源开发有限公司临邑南服务区(北区)400kW光伏发电项目含联系方式 | 245 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-18 |
| 临清市雅马动力机器有限公司220KW分布式发电光伏项目含联系方式 | 50 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 双向拉伸BOPET多功能膜技术改造项目含联系方式 | 1.34 亿元 | 备案 | 轻工纺织食品 / 塑料制品 | 2026-09-17 |
| 德州聚奥橡塑制品有限公司200KW光伏发电项目待补充联系人 | 30 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 淄博公交新区枢纽585.65kw离网型光储充项目含联系方式 | 250 万元 | 备案 | 电力 / 充电桩 | 2026-09-17 |
| 滨州惠艺三泽商业管理有限公司300kw光伏+250kw/522kWh光储一体化项目含联系方式 | 79 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 威海宏祥建筑工程160KW光伏项目含联系方式 | 39 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 莘县微电新能源有限公司朝城车站至朝城污水处理厂路段路灯光伏发电项目待补充联系人 | 7500 万元 | 备案 | 市政环保 / 污水处理 | 2026-09-17 |
| 金风绿醇化工(昌邑)有限公司山东昌邑60万吨绿色甲醇项目含联系方式 | 57.64 亿元 | 备案 | 能源工业 / 燃料甲醇 | 2026-09-17 |
| 滨州惠晨三泽商业管理有限公司150KW光伏+125KW/261KWh光储一体化项目含联系方式 | 40 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 山东宝康耐磨材料有限公司200KW光伏发电项目含联系方式 | 30 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 华电淄博经开区150MW集中式光伏发电项目含联系方式 | 5.58 亿元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 济南卓诚能源科技有限公司2400KW分布式光储充一体化项目待补充联系人 | 1380 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-17 |
| 临沂兰山清阳能源科技有限公司租赁山东恒正新材料有限公司1520kW光伏发电项目含联系方式 | 459 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-17 |
| 滨州乐润商业管理有限公司200KW光伏+125KW/261KWh光储一体化项目含联系方式 | 49 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-17 |
| 姜店镇一期60MW光伏农业综合体配建储能项目待补充联系人 | 1300 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-17 |
| 迪尔集团有限公司车棚80kw(85.15kwp)光储充一体项目含联系方式 | 90 万元 | 备案 | 电力 / 充电桩 | 2026-09-17 |
| 临清市南兴机械制造有限公司2兆瓦光伏项目建设含联系方式 | 320 万元 | 备案 | 机械电子电器 / 机械 | 2026-09-17 |
| 莘县微电新能源有限公司朝城镇郝马路路灯光伏发电项目待补充联系人 | 7500 万元 | 备案 | 市政其他 / 市政配套设施 | 2026-09-17 |
| 莘县微电新能源有限公司莘范路至朝城南关路灯光伏发电项目待补充联系人 | 7500 万元 | 备案 | 市政其他 / 市政配套设施 | 2026-09-17 |
| 莘县农产品加工交易集散中心建设项目待补充联系人 | 5.15 亿元 | 备案 | 农林水利 / 农副产品加工 | 2026-09-17 |
| 临邑县虚拟电厂示范应用项目待补充联系人 | 2.6 亿元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-09-17 |
| 薛城区泰山南路充电站项目含联系方式 | 80 万元 | 备案 | 能源工业 / 充电桩 | 2026-09-17 |
| 莘县微电新能源有限公司莘范路红绿灯至八里庄路口灯光伏发电项目待补充联系人 | 7500 万元 | 备案 | 市政其他 / 市政配套设施 | 2026-09-17 |
| 巨野县大义镇省派第一书记交流侧290KW光伏电站建设项目含联系方式 | 85 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-15 |
| 巨野县大义镇省派第一书记交流侧340KW光伏电站建设项目含联系方式 | 92 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-15 |
| 禹城市安仁镇台区云储能与虚拟电厂融合发展项目待补充联系人 | 2700 万元 | 备案 | 能源工业 / 能源其他 | 2026-09-15 |
| 山东众聚农牧科技有限公司0.5MW分布式发电项目含联系方式 | 150 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-09-15 |
| 菏泽喆鑫玻璃有限公司年产120万㎡超白布纹光伏玻璃项目待补充联系人 | 1000 万元 | 备案 | 电力 / 太阳能发电 | 2026-09-15 |
| 山东宇固金属制品有限公司250KW光伏发电项目含联系方式 | 40 万元 | 备案 | 冶金矿产 / 金属制品 | 2026-09-15 |
| 平邑县中顺纺织机械有限公司光储一体化项目待补充联系人 | 70 万元 | 备案 | 机械电子电器 / 机械 | 2026-09-15 |
| 山东东阿润合生阿胶制品有限公司600千瓦分布式发电项目含联系方式 | 120 万元 | 备案 | 电力 / 电力其他 | 2026-09-15 |
| 瑞晶科技绿电直连项目(振淇)含联系方式 | 6000 万元 | 备案 | 能源工业 / 太阳能发电 | 2026-09-15 |
| 山东鸿运达建设有限公司降碳节能项目待补充联系人 | 80 万元 | 备案 | 能源工业 / 节能减排 | 2026-09-15 |
切换到其他省份
山东光伏项目信息数据说明
数据来源:山东地区发展改革部门、行政审批服务部门及生态环境部门的公开备案、核准、审批与环评公示信息。
更新频率:每工作日 07:00 更新,收录山东地区当日新增的相关项目。本页数据为实时查询结果。
字段含义:「投资额」为项目备案公示的总投资金额;「阶段」为项目当前所处的审批阶段,「立项」表示已完成备案或核准,「环评」表示已进入环境影响评价程序。
适用对象:需要提前获取项目线索的光伏供应商、设备材料厂商、工程施工与总承包单位、设计院所,用于在项目立项阶段即介入跟进,比招标阶段获得更长的准备周期。
相关项目关键词
同省相关设备
相关关键词
热门设备