黑龙江建筑职业技术学院2026年度政府采购意向公告(第14批)
项目详情
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将黑龙江建筑职业技术学院2026年度政府采购意向公告(第14批)公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 2 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 45.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 3 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 43.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 4 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 43.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 5 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 43.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 6 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 43.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 7 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 8 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 48.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 9 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 96.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 10 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 机电工程系机电装调与数控加工实训基地设备购置项目 | 详见项目详情 | 96.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 11 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (一) | 详见项目详情 | 36.180000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 12 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (二) | 详见项目详情 | 53.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 13 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (二) | 详见项目详情 | 11.800000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 14 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (二) | 详见项目详情 | 38.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 15 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (二) | 详见项目详情 | 2.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 16 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (二) | 详见项目详情 | 50.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 17 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (二) | 详见项目详情 | 14.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 18 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (二) | 详见项目详情 | 41.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 19 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (三) | 详见项目详情 | 24.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 20 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (三) | 详见项目详情 | 3.960000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 21 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (三) | 详见项目详情 | 240.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 22 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (三) | 详见项目详情 | 98.000000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 23 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (三) | 详见项目详情 | 3.400000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 24 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (三) | 详见项目详情 | 10.700000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 25 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (三) | 详见项目详情 | 24.900000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 26 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (三) | 详见项目详情 | 12.400000 | 2026年08月 | 详见项目详情 | |
| 27 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 建筑系冰雪建筑建造技术研发中心 (三) | 详见项目详情 | 8.100000 | 2026年08月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。