新疆伊宁市维吾尔医医院关于照明灯的网上超市采购项目成交公告
项目详情
伊宁市维吾尔医医院关于照明灯的网上超市采购项目 (项目编号:2381101000029571397 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:伊宁市维吾尔医医院关于照明灯的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2381101000029571397
项目联系人:李晓琴
项目联系电话:15894198726
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:伊宁市维吾尔医医院
采购单位地址:伊宁市玉吉买勒克路170号
采购单位联系人和联系方式:李晓琴:15894198726
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458222609
采购单位预算编码:701005
三、成交信息
成交日期:2026年7月29日
总成交金额(元):10909.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
六、其他补充事宜:
一、项目信息
项目名称:伊宁市维吾尔医医院关于照明灯的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2381101000029571397
项目联系人:李晓琴
项目联系电话:15894198726
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州伊宁市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:伊宁市维吾尔医医院
采购单位地址:伊宁市玉吉买勒克路170号
采购单位联系人和联系方式:李晓琴:15894198726
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:458222609
采购单位预算编码:701005
三、成交信息
成交日期:2026年7月29日
总成交金额(元):10909.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | 伊宁市闽兴水暖建材商行 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新疆伊宁市解放路十巷一号 | 10909.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 敏华 双灯头 双头应急照明灯 | 敏华 | 双灯头 | 3 | 35.0 | 105.0 | |
| 2 | 汉匠 600*600 平板灯 | 汉匠 | 600*600 | 10 | 95.0 | 950.0 | |
| 3 | 国际电工 80型 其它插座 | 国际电工 | 80型 | 5 | 16.0 | 80.0 | |
| 4 | 顶建 WNS-1 阀门锁芯 | 顶建 | WNS-1 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
| 5 | 超凡 CF19 厨房点火器/点火棒 厨房艾灸点火器/点火棒 | 超凡 | CF19 | 10 | 21.0 | 210.0 | |
| 6 | 樱花 12 抽屉滑轨 | 樱花 | 12 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
| 7 | 中财 20 锅炉配附件 锅炉排气接头 | 中财 | 20 | 1 | 7.0 | 7.0 | |
| 8 | 格盾 YBKG-1 浴霸专用开关 | 格盾 | YBKG-1 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
| 9 | 恒亮 HL-JDD 声光控感应灯 | 恒亮 | HL-JDD | 5 | 48.0 | 240.0 | |
| 10 | 达柏·林 DL1045 球阀 | 达柏·林 | DL1045 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
| 11 | 公牛 604 其它插座 插板 | 公牛/BULL | 604 | 2 | 95.0 | 190.0 | |
| 12 | 联塑 50 pvc直弯 pvc弯头 | 联塑/Lesso | 50 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
| 13 | 联塑 50 pvc直弯 pvc弯头 | 联塑/Lesso | 50 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
| 14 | 普尚 XG12 电线管 | 普尚 | XG12 | 15 | 4.5 | 67.5 | |
| 15 | 巨成云 DN110 钢垫片 | 巨成云 | DN110 | 4 | 3.5 | 14.0 | |
| 16 | 有美 一寸刷子 | 有美 | 刷子 | 5 | 3.0 | 15.0 | |
| 17 | 三棵树 WSM1251 防火门油漆 | 三棵树 | WSM1251 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
| 18 | 星空 HY 折弯合页 | 星空 | HY | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 19 | 华星 DJ6 执手 铝合金窗户把手 | 华星 | DJ6 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
| 20 | 固特 5181 转舌锁 配电箱锁 | 固特 | 5181 | 30 | 8.0 | 240.0 | |
| 21 | 精工 螺丝螺帽 自攻螺丝 | 精工 | 自攻螺丝 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 22 | 博扬 rg444 复合管 软水管 | 博扬 | rg444 | 225 | 4.0 | 900.0 | |
| 23 | 鼎发 40目 不锈钢方筛网 | 鼎发 | 40目 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
| 24 | 良工 ZHF-1 止回阀 | 良工 | ZHF-1 | 2 | 295.0 | 590.0 | |
| 25 | 普尚 WT001 接头 PPR弯头 | 普尚 | WT001 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
| 26 | 欧泰 洗手盆陶瓷台上盆 半嵌入式台盆/面盆 | 欧泰 | 洗手盆陶瓷台上盆 | 3 | 205.0 | 615.0 | |
| 27 | 有美 刷子 | 有美 | 49865 | 5 | 4.0 | 20.0 | |
| 28 | 固特 闭门器 | 固特 | 通用 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
| 29 | 德力西 电工防水胶布 电工胶带 | 德力西 | 电工防水胶布 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 30 | 浪鲸 铜角阀 | 浪鲸 | EFD04005SS | 20 | 25.0 | 500.0 | |
| 31 | 威固 木门锁体 | 威固 | 锁体 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
| 32 | 晋亿 螺丝螺帽 | 晋亿 | 膨胀螺丝 | 16 | 2.0 | 32.0 | |
| 33 | 振宇 钢筛 | 振宇 | 无型号 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
| 34 | 公牛 其它开关/底盒 | 公牛/BULL | 开关 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
| 35 | 得力 手钳 | 得力/deli | 无型号 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 36 | 冰禹 膨胀管 | 冰禹 | 无型号 | 6 | 6.0 | 36.0 | |
| 37 | 玻璃胶 | 无品牌 | MFJ1 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
| 38 | 彩钢螺丝 | 无品牌 | 无型号 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 39 | 敏华 紫外线镇流器 | 敏华 | 无型号 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
| 40 | 国标 WDZ-YJY电力电缆5*16 | 国标 | YDLJV22 | 60 | 19.0 | 1140.0 | |
| 41 | 公牛 10位10米插板 | 公牛/BULL | GN | 8 | 61.25 | 490.0 | |
| 42 | 防盗门锁芯 | 无品牌 | FDMSX1 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
| 43 | 卡子 | 无品牌 | KZ023 | 110 | 1.0 | 110.0 | |
| 44 | 台式脸盆水嘴 | 无品牌 | LPLT1111 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
| 45 | 40铁外丝活接 | 无品牌 | WSHJ | 2 | 14.0 | 28.0 | |
| 46 | PVC线槽2公分 | 无品牌 | XC12 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 47 | BULL/公牛 插座/插线板/插排/排插/拖线板圆形插座 3位GN-R203U | 公牛/BULL | GN-R203U | 3 | 95.0 | 285.0 | |
| 48 | 加厚U型马桶盖 家用通用坐便器盖板 | 无品牌 | MTG-03 | 10 | 50.0 | 500.0 | |
| 49 | 厨房水龙头冷热尖头软管 | 无品牌 | JTRG | 20 | 8.0 | 160.0 | |
| 50 | 不锈钢马桶上水管水龙头高压软管热水器冷热进水软管花洒软管 | 无品牌 | RG | 20 | 15.0 | 300.0 | |
| 51 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: