四川宜宾筠连县沐爱镇农业社会化服务五中心建设(一期、二期、三期)项目公告
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|
| 1 | 四川东茂建筑工程有限公司 | 120000 | 11725530.790000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 240 | 四川东茂建筑工程有限公司 |
| 2 | 四川琨玺建设工程有限公司 | 120000 | 11842831.110000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 240 | 四川琨玺建设工程有限公司 |
| 3 | 四川省龙巢建筑有限公司 | 120000 | 11766586.180000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 240 | 四川省龙巢建筑有限公司 |
| 4 | 四川亿胜建设集团有限公司 | 120000 | 11842837.690000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 240 | 四川亿胜建设集团有限公司 |
| 5 | 四川中畅汇建设工程有限公司 | 120000 | 12007056.020000 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 240 | 四川中畅汇建设工程有限公司 |
| 6 | 宜宾市东恒建筑工程有限公司 | 120000 | 11838138.140000 | 合格 | 240 | 宜宾市东恒建筑工程有限公司 |
最高投标限价(元)
12663925.41
招标人代表
毛美余
记录人
梁超
监标人
万家华 曹俺海