邵武市农业农村局福建省2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目政府采购合同公告
项目详情
一、合同编号:[350001]HMZB[GK]2026004
二、合同名称:福建省2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目
三、项目编号:[350001]HMZB[GK]2026004
四、项目名称:福建省2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目
五、合同主体 采购人(甲方):邵武市农业农村局
地址:邵武市五一九路332号
联系方式:17759922731
供应商(乙方):河南云飞科技发展有限公司
地址:郑州市金水区北三环南、文化路东瀚海北金商业中心6层6020号
联系方式:13838011312
六、合同主要信息 主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 5(套) | ¥115,000.0000 | ¥575,000.00 | YFCB-VI 物联网自动虫情信息采集系统 (一) |
| 2 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥118,000.0000 | ¥118,000.00 | YFCB-VI 物联网自动虫情信息采集系统 (二) |
| 3 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 5(套) | ¥27,000.0000 | ¥135,000.00 | YF-JK-1A 物联网多光谱苗情信息采集系统 (一) |
| 4 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥33,000.0000 | ¥33,000.00 | YF-JK-1A 物联网多光谱苗情信息采集系统 (二) |
| 5 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 2(套) | ¥32,000.0000 | ¥64,000.00 | YF-Z3 物联网智能气候监测仪 |
| 6 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 4(套) | ¥37,000.0000 | ¥148,000.00 | AIM3.0S 物联网虫情性诱测报系统 |
| 7 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 2(套) | ¥30,000.0000 | ¥60,000.00 | JHAR01 田间可移动实时监测设备 (二) |
| 8 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 4(套) | ¥20,000.0000 | ¥80,000.00 | RKCB-P16M 稻飞虱田间调查智能设备 |
| 9 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥38,000.0000 | ¥38,000.00 | YF-SH-1A 智能鼠情监测仪 |
| 10 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 4(台) | ¥9,000.0000 | ¥36,000.00 | 开天N80z G1d-022 数据传输设备(便携终端) |
| 11 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 4(台) | ¥2,600.0000 | ¥10,400.00 | G350(6TB)数据传输设备(移动存储) |
| 12 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥14,500.0000 | ¥14,500.00 | DM550 数码生物显微镜 |
| 13 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥1,500.0000 | ¥1,500.00 | FYL-YS-138L\FYL-YS-128L 病虫样品保存设备 |
| 14 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥19,000.0000 | ¥19,000.00 | HM-TS23-35QG/WLV 夜间害虫调查设备 |
| 15 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(台) | ¥16,000.0000 | ¥16,000.00 | X11-视觉放样RTK 手持北斗/GPS测量仪 |
| 16 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥49,000.0000 | ¥49,000.00 | DJI Matrice 4T 测绘无人机 |
| 17 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(台) | ¥24,000.0000 | ¥24,000.00 | R5 Mark II 单机 成像设备 (三) |
| 18 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 2(套) | ¥2,000.0000 | ¥4,000.00 | 定制 植保工具箱 |
| 19 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥1,400.0000 | ¥1,400.00 | 定制 仪器储存设备 |
| 20 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥300,000.0000 | ¥300,000.00 | V5.0 县级处理系统 |
| 21 | 福建省邵武市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(项) | ¥90,000.0000 | ¥90,000.00 | 定制 田间附属工程 |
合同金额: 1,816,800.00元,大写(人民币):壹佰捌拾壹万陆仟捌佰元整
履约期限:2026年07月24日至2034年01月31日
履约地点:邵武市农业农村局
采购方式:公开招标
七、合同签订日期 2026年07月28日
八、合同公告日期 2026年07月28日
九、其他补充事宜 无
合同附件:
合同文件.pdf
邵武市农业农村局
2026年07月28日