河北邯郸新制剂分厂202、204、207车间包衣机等大修备件采购项目成交公告
项目详情
新制剂分厂202、204、207车间包衣机等大修备件采购成交结果公告
华北制药股份有限公司石家庄(藁城)新制剂分厂
2026年7月28日
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| B11 | 防爆型压差传感器 | BGB-500D C268防爆型;=500Pa | 1 | 个 | 6637.61060000 | 6637.6106 | 6637.16810000 | 6637.16810000 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 |
| B11 | 气动执行器 | BGB-500D TBN105SK12-DC24V 4.04.06.0005 | 2 | 个 | 2212.83190000 | 4425.6638 | 911.50440000 | 1823.00880000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 气动执行器 | BGB-500D TBN105SK12-DC24V 4.04.06.0005 | 1 | 个 | 2212.83190000 | 2212.8319 | 814.15930000 | 814.15930000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 滚筒托轮 | BGB-800D BGB600D.12.023.06.12.14.0000.055 | 2 | 个 | 1062.38940000 | 2124.7788 | 1061.94690000 | 2123.89380000 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 |
| B11 | 进风变频器 | BGB-800D IC2-30FA3NO4-15A5E20F4-7.5KW | 1 | 个 | 2031.41590000 | 2031.4159 | 2000.00000000 | 2000.00000000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 主机变变频 | BGB-800D IC2-30FA3NO4-15A5E20F4-7.5KW | 1 | 个 | 2031.41590000 | 2031.4159 | 2000.00000000 | 2000.00000000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 排风机变频 | BGB-800D IC2-30FA3NO4-37A0E20F4-18.5KW | 1 | 个 | 4420.79650000 | 4420.7965 | 4407.07960000 | 4407.07960000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 电机链条 | BGB-800D 20A-14.02.21.0092 | 1 | 个 | 796.90270000 | 796.9027 | 796.46020000 | 796.46020000 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 |
| B11 | 西门子蒸汽比例控制阀 | BGB-800D蒸汽阀DN50 | 1 | 个 | 9319.02650000 | 9319.0265 | 8849.55750000 | 8849.55750000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 喷枪组件-喷针 | BGB-800D 1.2 | 8 | 个 | 133.18580000 | 1065.4864 | 132.74340000 | 1061.94720000 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 |
| B11 | 喷枪组件-喷嘴 | BGB-800D 1.2 | 8 | 个 | 531.41590000 | 4251.3272 | 530.97350000 | 4247.78800000 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 |
| B11 | 皮带轮 | BB22R0009 | 1 | 个 | 2016.81420000 | 2016.8142 | 2016.38940000 | 2016.38940000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 喷枪组件-四氟密封垫 | BGB-800D 多孔垫片 | 8 | 个 | 26.99120000 | 215.9296 | 26.54870000 | 212.38960000 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 |
| B11 | 档齿 | BB2090110 | 1 | 个 | 9643.36280000 | 9643.3628 | 9643.19470000 | 9643.19470000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 泵头硅胶管(耐磨) | BGB-800D 25# | 5 | 米 | 265.92920000 | 1329.646 | 265.48670000 | 1327.43350000 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 |
| B11 | 销子 | BB2090112 | 1 | 个 | 826.54870000 | 826.5487 | 826.04420000 | 826.04420000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 气动执行器含限位开关 | BGB-800D TBN105SK12-DC24V,APL-210N4.04.06.00054.03.39.0070 | 2 | 套 | 2389.82300000 | 4779.646 | 911.50440000 | 1823.00880000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 包装机专用连接板 | BB2090111 | 1 | 个 | 1272.56640000 | 1272.5664 | 1272.32740000 | 1272.32740000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 铝塑泡罩机专用下料器 | 详见技术要求一 | 1 | 套 | 48673.00880000 | 48673.0088 | 48672.56640000 | 48672.56640000 | 锦州晟奕机械有限公司 |
| B11 | 档齿 | BB2090109 | 1 | 个 | 10651.32740000 | 10651.3274 | 10651.19470000 | 10651.19470000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 单立柱混合周转料斗 | HZTD-100- 400;100L | 2 | 个 | 21239.38050000 | 42478.761 | 21238.93810000 | 42477.87620000 | 宜春万申智能装备股份有限公司 |
| B11 | 齿轮电机 | 5912395 | 1 | 个 | 3653.98230000 | 3653.9823 | 3653.16810000 | 3653.16810000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 伺服驱动器 | 6042777 | 1 | 个 | 25822.12390000 | 25822.1239 | 25821.67260000 | 25821.67260000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 螺旋弹簧 | M09040010 | 100 | 个 | 2.65490000 | 265.49 | 2.31860000 | 231.86000000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 碟簧 | M09040013 | 20 | 个 | 3.53980000 | 70.796 | 3.24780000 | 64.95600000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 螺旋弹簧 | M09040027 | 20 | 个 | 3.53980000 | 70.796 | 3.09730000 | 61.94600000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 推头 | 400025068 | 2 | 个 | 4720.79650000 | 9441.593 | 4720.35400000 | 9440.70800000 | 康湃机械贸易(上海)有限公司 |
| B11 | 密封圈 | 20354118 | 1 | 个 | 3.98230000 | 3.9823 | 3.53980000 | 3.53980000 | 康湃机械贸易(上海)有限公司 |
| B11 | 导轨 | 400018939 | 2 | 个 | 3128.76110000 | 6257.5222 | 3128.31860000 | 6256.63720000 | 康湃机械贸易(上海)有限公司 |
| B11 | 弹簧 | 400018200 | 1 | 个 | 2588.93810000 | 2588.9381 | 2588.49560000 | 2588.49560000 | 康湃机械贸易(上海)有限公司 |
| B11 | 下板 | 400018927 | 1 | 个 | 8182.74340000 | 8182.7434 | 8181.41590000 | 8181.41590000 | 康湃机械贸易(上海)有限公司 |
| B11 | 输送带 | M07090234 | 2 | 个 | 389.38050000 | 778.761 | 389.04420000 | 778.08840000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 传动轴 | BB22R0005 | 1 | 个 | 1979.64600000 | 1979.646 | 1979.07080000 | 1979.07080000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 轴套 | M03160213 | 2 | 个 | 42.47790000 | 84.9558 | 41.76990000 | 83.53980000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 皮带轮 | BB22R0010 | 1 | 个 | 2512.38940000 | 2512.3894 | 2511.78760000 | 2511.78760000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 实验室 | φ300*60㎜-200μm;316L不锈钢 | 10 | 个 | 252.65490000 | 2526.549 | 238.93810000 | 2389.38100000 | 石家庄市光华机电有限公司 |
| B11 | 硅胶铲 | 铲头100㎜,长325㎜; | 10 | 个 | 15.48670000 | 154.867 | 15.04420000 | 150.44200000 | 石家庄市光华机电有限公司 |
| B11 | 粉碎整粒机不锈钢筛网 | 方孔3㎜*3㎜; | 2 | 个 | 2212.83190000 | 4425.6638 | 2212.38940000 | 4424.77880000 | 深圳市信宜特科技有限公司 |
| B11 | CAM泡罩机字粒 | 字符(有效期至批号点)各50个 | 350 | 个 | 4.95580000 | 1734.53 | 3.36280000 | 1176.98000000 | 石家庄市光华机电有限公司 |
| B11 | 冲头拆卸塑料导轨 | EU19 2090 | 2 | 件 | 976.99120000 | 1953.9824 | 975.46020000 | 1950.92040000 | 菲特(中国)制药科技有限公司 |
| B11 | 螺旋弹簧 | M09040031 | 20 | 件 | 10.61950000 | 212.39 | 10.52210000 | 210.44200000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 粉碎机筛网 | 80目 | 5 | 块 | 1327.87610000 | 6639.3805 | 1194.69030000 | 5973.45150000 | 石家庄谷山商贸有限公司 |
| B11 | 碟簧 | M09040032 | 50 | 条 | 6.19470000 | 309.735 | 6.03540000 | 301.77000000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 花键轴 | 长度1260 | 1 | 根 | 1327.87610000 | 1327.8761 | 1327.43360000 | 1327.43360000 | 浙江瑞安华联药机科技有限公司 |
| B11 | 销子 | BB1050038 | 4 | 件 | 708.84960000 | 2835.3984 | 708.29200000 | 2833.16800000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 包装机专用滚筒 | BB2810083 | 2 | 件 | 7797.34510000 | 15594.6902 | 7797.15930000 | 15594.31860000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 传动轴 | B535857 | 1 | 件 | 6679.64600000 | 6679.646 | 6678.94690000 | 6678.94690000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 传动轴 | B535858 | 1 | 条 | 4512.38940000 | 4512.3894 | 4512.12390000 | 4512.12390000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 皮带轮 | B546003 | 1 | 条 | 2603.53980000 | 2603.5398 | 2603.43360000 | 2603.43360000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 不锈钢制单层垫圈 | B553301 | 1 | 条 | 35.39820000 | 35.3982 | 35.00000000 | 35.00000000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 包装机专用涨紧环 | 5010027 | 1 | 条 | 2.65490000 | 2.6549 | 2.31860000 | 2.31860000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 包装机专用涨紧环 | 5010070 | 6 | 件 | 5.30970000 | 31.8582 | 4.94690000 | 29.68140000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 包装机专用涨紧环 | 5010077 | 4 | 条 | 15.04420000 | 60.1768 | 14.23010000 | 56.92040000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 皮带轮 | B546005 | 3 | 件 | 679.64600000 | 2038.938 | 678.89380000 | 2036.68140000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 不锈钢制单层垫圈 | B358810 | 1 | 件 | 48.67260000 | 48.6726 | 48.53100000 | 48.53100000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 多相交流电机 | 6353411 | 1 | 套 | 4125.66370000 | 4125.6637 | 4124.97350000 | 4124.97350000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | 行星齿轮减速器 | B153316 | 1 | 个 | 4815.04420000 | 4815.0442 | 4814.88500000 | 4814.88500000 | 天津伊马机器有限公司 |
| B11 | C80热封加热辊 | BB2050018 (含加热管和温度传感器) | 1 | 套 | 128319.02650000 | 128319.0265 | 128318.58410000 | 128318.58410000 | 杭州德美制药技术有限公司 |
| B11 | 说明书推头 | AM1052 | 15 | 个 | 133.18580000 | 1997.787 | 132.74340000 | 1991.15100000 | 杭州德美制药技术有限公司 |
| B11 | 药板推手 | AD1263R2-1EN0 | 1 | 个 | 1327.87610000 | 1327.8761 | 1327.43360000 | 1327.43360000 | 杭州德美制药技术有限公司 |
| B11 | 滚筒托轮 | BGB-500D BGB600D.12.023.06.12.14.0000.055 | 2 | 个 | 1062.38940000 | 2124.7788 | 1061.94690000 | 2123.89380000 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 |
| B11 | 进风变频器 | BGB-500D IC2-30FA3NO4-12AOE20F4-5.5KW | 1 | 个 | 1816.37170000 | 1816.3717 | 1769.91150000 | 1769.91150000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 主机变频器 | BGB-500D IC2-30FA3N04-12AOE20F4-5.5KW | 1 | 个 | 1816.37170000 | 1816.3717 | 1769.91150000 | 1769.91150000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 排风变频器 | BGB-500D IC2-30FA3NO4-31A0E20F4-15KW | 1 | 个 | 3417.25660000 | 3417.2566 | 3362.83190000 | 3362.83190000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
| B11 | 电机链条 | BGB-500D 20A-14.02.21.0092 | 1 | 个 | 796.90270000 | 796.9027 | 796.46020000 | 796.46020000 | 浙江小伦智能制造股份有限公司 |
| B11 | 西门子蒸汽比例控制阀 | BGB-500D蒸汽阀DN40(阀门+执行器) | 1 | 个 | 7885.39820000 | 7885.3982 | 7787.61060000 | 7787.61060000 | 石家庄市众业达电气自动化有限公司 |
华北制药股份有限公司石家庄(藁城)新制剂分厂
2026年7月28日