建强金项全国工程立项情报平台

甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心2026年度政府采购意向公告

项目详情

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心2026年度政府采购意向公告公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 75.000000 2026年08月 详见项目详情
2 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 37.160000 2026年08月 详见项目详情
3 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 21.500000 2026年08月 详见项目详情
4 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 68.400000 2026年08月 详见项目详情
5 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 60.000000 2026年08月 详见项目详情
6 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 159.000000 2026年08月 详见项目详情
7 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 39.340000 2026年08月 详见项目详情
8 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 110.340000 2026年08月 详见项目详情
9 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 183.570000 2026年08月 详见项目详情
10 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 56.120000 2026年08月 详见项目详情
11 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 7.880000 2026年08月 详见项目详情
12 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 59.000000 2026年08月 详见项目详情
13 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 0.289700 2026年08月 详见项目详情
14 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 15.500000 2026年08月 详见项目详情
15 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 60.000000 2026年08月 详见项目详情
16 甘肃盐池湾国家级自然保护区管护中心 甘肃盐池湾国家级自然保护区2026国有资源(资产)有偿使用收入自然保护区能力提升项目 详见项目详情 79.710300 2026年08月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。