重庆南岸区弹子石片区居民共有产权雨水管网改造工程(三标段)的中标候选人公示
项目详情
南岸区弹子石片区居民共有产权雨水管网改造工程(三标段)中标候选人公示
(公示期:2026年7月28日至2026年7月30日)
| 项目标段名称 | 南岸区弹子石片区居民共有产权雨水管网改造工程(三标段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编码 | 50000120260122012010201 | 最高限价(或招标控制价) | 24398784.81元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 | 招标人联系电话 | 023-62905607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 北京市建壮咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-62623037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 工期 | 质量 | 其他(综合评估得分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一名 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 22739667.17 | 22739667.17 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 96.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二名 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 22456640.62 | 22456640.62 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 96.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第三名 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 23842452.12 | 23842452.12 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 90.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:中国建筑第二工程局有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包特级 企业业绩:详见附表2 项目经理业绩:详见附表2 项目经理证书及编号:详见附表3 项目技术负责人证书及编号:详见附表3 第二中标候选人:中国铁建大桥工程局集团有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包特级 企业业绩:详见附表2 项目经理业绩:详见附表2 项目经理证书及编号:详见附表3 项目技术负责人证书及编号:详见附表3 第三中标候选人:江苏山水环境建设集团股份有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包壹级 企业业绩:详见附表2 项目经理业绩:详见附表2 项目经理证书及编号:详见附表3 项目技术负责人证书及编号:详见附表3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人评标情况 | 1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况:详见附表1; 2.中标候选人商务加分业绩:详见附表2; 3.中标候选人项目经理及其他管理人员商务加分相关证书及业绩:详见附表2、附表3; 4.投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况:无; 5.其他情况:无。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件规定应公示的其他内容 | 1. 被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因:
2.评标委员会根据详细评审综合得分进行排序,一致推荐综合得分排名 前3 名的投标人为中标候选人;中小企业声明函详见附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向 招标人:重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司( 联系人:李老师, 联系电话:023-62905607 )提出异议。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 监督部门:重庆市南岸区公共资源交易监督管理局 联系电话:023-62988120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人(盖章):重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司 2026年7月28日 | 招标代理机构(盖章):北京市建壮咨询有限公司 2026年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注: 一、公示内容应当包含:1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;2.中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;3.被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;4.法律法规规章规定的其他内容。 评标委员会成员姓名应当以编码标注的方式替代。 二、评标委员会对中标候选人投标文件的打分情况、中标候选人及其管理人员的业绩(包括资格业绩和商务加分业绩)、中标候选人管理人员的相关证书名称和编号公示信息等内容较多时,可以以汇总表形式(详见附表1、2、3)公示。 三、中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表1
评标委员会成员对中标候选人的打分情况公示表
| 中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 打分分项 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 备注 |
| 第一中标 候选人 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 商务部分打分 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 技术部分打分 | 17.10 | 18.00 | 15.80 | 17.10 | 17.50 | 16.30 | 15.60 | |||
| 投标报价打分 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | |||
| 第二中标 候选人 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 商务部分打分 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 技术部分打分 | 17.20 | 18.00 | 14.30 | 18.00 | 18.46 | 16.60 | 15.70 | |||
| 投标报价打分 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | |||
| 第三中标 候选人 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 商务部分打分 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 技术部分打分 | 16.60 | 18.00 | 14.80 | 18.00 | 18.62 | 16.50 | 15.60 | |||
| 投标报价打分 | 60.81 | 60.81 | 60.81 | 60.81 | 60.81 | 60.81 | 60.81 |
注:本公示表适用综合评估法项目,经评审的最低投标价法项目不需填本公示表。附表2
中标候选人业绩情况公示表
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 分类 | 类似业绩名称 | 类似业绩评审要求的主要指标情况 | 备注 | |||
| 竣工(交工)日期 | 建设 规模 | 合同 价格 | ...... | |||||
| 第一中标候选人 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 雄安新区启动区EA1(NA10-NB5段) 、EA2(NC5-NA11 段)、NA10 (EA1-EA2段)、EC2-1、EC3-1市政道路 | 2023年7月12日 | / | 177428969.24元 | ||
| 中标候选人商务部分业绩 | 咸阳市文林路南半幅(东风路-秦皇路)雨污分流改造工程 | 2024年12月04日 | / | 132305899.55元 | ||||
| 攀枝花市东区城镇防洪排涝基础设施项目 | 2024年12月30日 | / | 26898538.95元 | |||||
| 雄安新区启动区EA1(NA10-NB5段)、EA2(NC5-NA11段)、NA10(EA1-EA2 段)、EC2-1、EC3-1给排水工程 | 2023年11月6日 | / | 85011191.59元 | |||||
| 容东片区辅助配套服务区给排水工程一期施工项目 | 2023年12月30日 | / | 60636961.79元 | |||||
| 项目负责人资格审查部分业绩 | 涪陵新能源汽车产业园A区配套基础设施工程(枣子湾泄洪箱涵) | 2026年1月30日 | / | 41156475.34元 | ||||
| 项目负责人商务部分业绩 | 成都金融总部商务区三期基础设施建设工程河东片区核心区市政等工程国瑞街、泰宁三路、 祝国寺西路、泰祥路四条道路绿带工程施工 | 2022年12月28日 | / | 50801062.12元 | ||||
| 玉溪市海绵城市试点区老城片区海绵工程项目 | 2022年11月11日 | / | 1933370000元 | |||||
| 第二中标候选人 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 潭东基地虎岗地块置换项目周边道路工程-青山路 | 2024年9月3日 | / | 61070636.60元 | ||
| 中标候选人商务部分业绩 | 明珠湾大桥工程(不含先行段)设计施工总承包 | 2024年3月27日 | / | 3084608445.44元 | ||||
| 拉萨市当雄县城市更新市政管网改造升级工程工程 | 2023年10月25日 | / | 124896306.69元 | |||||
| 项目负责人资格审查部分业绩 | 宁河区麒麟桥工程EPC 总承包 | 2024年9月29日 | / | 287070000元 | ||||
| 项目负责人商务部分业绩 | 新站高新区梅冲湖路(卧龙路-大众路)道路工程施工 | 2022年1月26日 | / | 119264022.60元 | ||||
| 第三中标候选人 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 中标候选人资格审查部分业绩 | 岳池县银城大道东延伸段二段道路及管网新建工程(二期) | 2025年1月8日 | / | 95168539.33元 | ||
| 中标候选人商务部分业绩 | 句容市海绵城市新城试点区建设项目工程 | 2024年9月28日 | / | 49554966.95元 | ||||
| 婺源县城区污水主干管改造工程 | 2025年6月26日 | / | 21373457.88元 | |||||
| 项目负责人资格审查部分业绩 | 杨桥湖景区生态景观区及配套设施建设项目设计施工一体化总承包(EPC) | 2024年2月1日 | / | 80000000元 | ||||
| 项目负责人商务部分业绩 | 吉安市神岗山公园(旅游综合体)工程设计、采购、施工(EPC)总承包项目 | 2021年8月20日 | / | 165557180.4 | ||||
注:应填写中标候选人在投标文件中所附的所有业绩,有多个人员或业绩的,自行扩展表格。
附表3
项目负责人及其他管理人员执业或职业资格证书情况公示表
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 拟在本项目任职 的管理人员岗位 | 姓名 | 执业或职业资格 | 备注 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 执业或职称专业 | 级别 | 其他 | |||||
| 第一中标候选人 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 项目负责人 | 丁一 | 建造师注册证书 | 京1342016201619434 | 市政公用工程 | 一级 | ||
| 职称证 | 021401007180 | 市政工程 | 高级 | ||||||
| 注册安全工程师执业证 | 20211004655000000687 | 建筑施工安全 | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 刘铁龙 | 职称证 | (2024)12022077 | 高速铁道技术 | 中级 | ||||
| 第二中标候选人 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 项目负责人 | 秦强 | 建造师注册证书 | 津1222006200750077 | 市政公用工程 | 一级 | ||
| 职称证 | 4403001396 | 道路与桥梁工程 | 高级 | ||||||
| 注册安全工程师执业证 | 20201104612000007563 | 建筑施工安全 | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 杨彬 | 职称证 | 4403002386 | 交通土建 | 高级 | ||||
| 第三中标候选人 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 项目负责人 | 谭志超 | 建造师注册证书 | 苏1322011201200533 | 市政公用工程 | 一级 | ||
| 职称证 | 202122700080 | 市政路桥施工 | 高级 | ||||||
| 注册安全工程师执业证 | 32120123521 | 建筑施工安全 | / | ||||||
| 项目技术负责人 | 陈骁 | 职称证 | ZJZ20200380034 | 道路桥梁专业 | 中级 | ||||
注:1.应填写中标候选人在投标文件中资格审查部分和商务部分中所附项目管理人员所有证书,存在多个人员、多个证书
的,自行扩展表格。
2.按招标文件要求,承诺中标后再配置并书面通知招标人的管理人员可不公示。
中标候选人公示.pdf
中小企业声明函.pdf