重庆白涛工业园区污水管网改造工程的中标候选人公示
项目详情
白涛工业园区污水管网改造工程中标候选人公示
(公示期:2026年7月27日至2026年7月30日)
| 项目标段名称 | 白涛工业园区污水管网改造工程 | |||||
| 项目编码 | 50010220260702001020101 | 最高限价(或招标控制价) | 93084689.14元 | |||
| 招标人 | 重庆白涛工业园区建设发展有限公司 | 招标人联系电话 | 023-72707717 | |||
| 招标代理机构 | 方郡工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 023-67886687 | |||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 工期 | 工程质量 | 其他(综合评估得分) |
| 第一名 | 湖南建工集团有限公司 | 87685787.52元 | 87685787.52元 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 96.14 |
| 第二名 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 89640678.66元 | 89640678.66元 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 95.27 |
| 第三名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 84613981.59元 | 84613981.59元 | 达到招标文件的要求 | 达到招标文件的要求 | 93.39 |
| 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 1.中标候选人的资质: 第一中标候选人:湖南建工集团有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包壹级 第二中标候选人:广州市市政工程机械施工有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包壹级 第三中标候选人:南京同力建设集团股份有限公司 企业资质:市政公用工程施工总承包壹级 2.中标候选人项目负责人及其他管理人员姓名、相关证书名称和编号等详见附表; | |||||
| 中标候选人评标情况 | 1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况:详见附表1; 2.中标候选人商务加分业绩:详见附表2; 3.中标候选人项目负责人及其他管理人员商务加分相关证书及业绩:详见附表3; 4.投标人撤销投标文件或者部分投标被否决导致有效投标人不足三个的竞争性论证情况:无; 5.其他情况:无。 | |||||
| 招标文件规定应公示的其他内容 | 1.被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因: 长沙市市政工程有限责任公司、湖南高岭建设集团股份有限公司、浙江中南建设集团有限公司、青岛海德工程集团股份有限公司四家公司没有在规定的时间内递交纸质投标保函,违反了招标文件附件 A:综合评估法否决投标情况一览表中 A-12 投标保证金不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.4 款规定。 2.需要公示的其他内容:无。 | |||||
| 提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向 招标人:重庆白涛工业园区建设发展有限公司( 联系人:陈老师, 联系电话:023-72707717)提出异议。 | |||||
| 监督部门名称及监督电话 | 监督部门:重庆市涪陵区发展和改革委员会 联系电话:023-72203687 | |||||
| 招标人(盖章): 2026年7月27日 | 招标代理机构(盖章): 2026年 7 月27日 | |||||
| 注: 一、公示内容应当包含:1.评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况;2.中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号;3.被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因;4.法律法规规章规定的其他内容。 评标委员会成员姓名应当以编码标注的方式替代。 二、评标委员会对中标候选人投标文件的打分情况、中标候选人及其管理人员的业绩(包括资格业绩和商务加分业绩)、中标候选人管理人员的相关证书名称和编号公示信息等内容较多时,可以以汇总表形式(详见附表1、2、3)公示。 三、中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 | ||||||
附表1
评标委员会成员对中标候选人的打分情况公示表
| 中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | 打分分项 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 备注 |
| 第一中标 候选人 | 湖南建工集团有限公司 | 商务部分打分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 技术部分打分 | 16.60 | 17.40 | 17.60 | 16.80 | 16.20 | 17.70 | 16.20 | | ||
| 投标报价打分 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | | ||
| 第二中标 候选人 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 商务部分打分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 技术部分打分 | 15.50 | 16.10 | 16.00 | 15.70 | 16.20 | 17.10 | 14.80 | | ||
| 投标报价打分 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | 69.37 | | ||
| 第三中标 候选人 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 商务部分打分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 技术部分打分 | 16.20 | 15.80 | 12.70 | 15.90 | 16.20 | 17.10 | 15.40 | | ||
| 投标报价打分 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | 67.49 | |
注:本公示表适用综合评估法项目,经评审的最低投标价法项目不需填本公示表。附表2
中标候选人业绩情况公示表
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 分类 | 类似业绩名称 | 类似业绩评审要求的主要指标情况 | 备注 | |
| 竣工(交工)日期 | 合同 价格 | | ||||
| 第一中标候选人 | 湖南建工集团有限公司 | 中标候选人商务部分业绩 | 涟源市乡镇污水处理厂配套管网工程PPP项目 | 2024年5月29号 | 17500万元 | |
| 双峰县乡镇污水处理设施建设工程(第一期) | 2023年8月24日 | 9718.1537万元 | | |||
| 项目负责人商务部分业绩 | 涟源市乡镇污水处理厂配套管网工程PPP项目 | 2024年5月29号 | 17500万元 | | ||
| 第二中标候选人 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 中标候选人商务部分业绩 | 荔城街夏街涌片区污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包 | 2024年12月30号 | 45207.336930万元 | |
| 项目负责人商务部分业绩 | 荔城街夏街涌片区污水处理提质增效工程勘察设计施工总承包 | 2024年12月30号 | 45207.336930万元 | | ||
| 第三中标候选人 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 中标候选人商务部分业绩 | 鼓楼区河西片区三期清江河等流域片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | 2023年6月16日 | 8823.9万元 | |
| 项目负责人商务部分业绩 | 鼓楼区河西片区三期清江河等流域片区雨污水管网清疏修缮工程工程总承包 | 2023年6月16日 | 8823.9万元 | | ||
注:应填写中标候选人在投标文件中所附的所有业绩,有多个人员或业绩的,自行扩展表格。
附表3
项目负责人及其他管理人员执业或职业资格证书情况公示表
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 拟在本项目任职 的管理人员岗位 | 姓名 | 执业或职业资格 | 备注 | ||||
| 证书名称 | 证书编号 | 执业或职称专业 | 级别 | 其他 | |||||
| 第一中标候选人 | 湖南建工集团有限公司 | 项目负责人 | 杨晨 | 注册建造师 | 湘1442018201901256 | 市政公用工程 | 一级 | / | |
| 项目技术负责人 | 杨阳 | 职称证书 | B08153010100001033 | 建筑工程 | 工程师 | / | | ||
| 其他拟派人员 | 欧阳特特 | 注册安全工程师 | 20211004643000000133 | 建筑施工安全 | 中级 | / | | ||
| 第二中标候选人 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 项目负责人 | 徐洋 | 注册建造师 | 粤1442018201901654 | 市政公用工程 | 一级 | / | |
| 项目技术负责人 | 陈小龙 | 职称证书 | 2201003072726 | 市政路桥施工 | 中级 | / | | ||
| 其他拟派人员 | 袁林甫 | 注册安全工程师 | 20231004644000000384 | 建筑施工安全 | 中级 | / | | ||
| 第三中标候选人 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 项目负责人 | 潘振华 | 注册建造师 | 苏1322017201705854 | 市政公用工程 | 一级 | / | |
| 项目技术负责人 | 汪惠民 | 资格证书 | 202120702069 | 工程施工-市政路桥施工 | 高级 | / | | ||
| 其他拟派人员 | 王波 | 注册安全工程师 | 2017033320332014320103000792 | 建筑施工安全 | 中级 | / | | ||
注:1.应填写中标候选人在投标文件中资格审查部分和商务部分中所附项目管理人员所有证书,存在多个人员、多个证书
的,自行扩展表格。
2.按招标文件要求,承诺中标后再配置并书面通知招标人的管理人员可不公示。
中标候选人公示.pdf
申请履约保函/低价风险担保保函