甘肃酒泉玉门市2026年机电井超声波流量计安装项目中标(成交)结果公告
项目详情
一、项目编号:ymzfcg202607010003
二、项目名称:玉门市2026年机电井超声波流量计安装项目
三、采购结果 采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 天水长城电工起重电气有限公司 | 甘肃省天水市经济技术开发区社棠工业园区 | 1,379,720.00元 | 94.87 |
四、主要标的信息 合同包1(玉门市2026年机电井超声波流量计安装项目):
货物类(天水长城电工起重电气有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 凯林得 | 测量范围:DN80;测量精度:1.5级(对应士1.5%);计量误差:≤士1.5%;工作压力:≥1.6MPa,并保持1min;工作环境:电子器件稳定工作温度40C~+85°C,湿度≤95%;防护等级:IP68;数据输出接口:RS485、GPRS/4G/5G;数据传输与储存:可保持24h实时在线,掉线时在设置时间内应恢复在线;现地数据储存≥1年 | 1.00(台) | 1,580.00 | 1,580.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 凯林得 | 测量范围:DN100;测量精度:1.5级(对应士1.5%);计量误差:≤士1.5%;工作压力:≥1.6MPa,并保持1min;工作环境:电子器件稳定工作温度40C~+85°C,湿度≤95%;防护等级:IP68;数据输出接口:RS485、GPRS/4G/5G;数据传输与储存:可保持24h实时在线,掉线时在设置时间内应恢复在线;现地数据储存≥1年 | 205.00(台) | 1,780.00 | 364,900.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 凯林得 | 测量范围:DN125;测量精度:1.5级(对应士1.5%);计量误差:≤士1.5%;工作压力:≥1.6MPa,并保持1min;工作环境:电子器件稳定工作温度40C~+85°C,湿度≤95%;防护等级:IP68;数据输出接口:RS485、GPRS/4G/5G;数据传输与储存:可保持24h实时在线,掉线时在设置时间内应恢复在线;现地数据储存≥1年 | 222.00(台) | 1,980.00 | 439,560.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 凯林得 | 测量范围:DN150;测量精度:1.5级(对应士1.5%);计量误差:≤士1.5%;工作压力:≥1.6MPa,并保持1min;工作环境:电子器件稳定工作温度40C~+85°C,湿度≤95%;防护等级:IP68;数据输出接口:RS485、GPRS/4G/5G;数据传输与储存:可保持24h实时在线,掉线时在设置时间内应恢复在线;现地数据储存≥1年 | 133.00(台) | 2,155.00 | 286,615.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 凯林得 | 测量范围:DN200;测量精度:1.5级(对应士1.5%);计量误差:≤士1.5%;工作压力:≥1.6MPa,并保持1min;工作环境:电子器件稳定工作温度40C~+85°C,湿度≤95%;防护等级:IP68;数据输出接口:RS485、GPRS/4G/5G;数据传输与储存:可保持24h实时在线,掉线时在设置时间内应恢复在线;现地数据储存≥1年 | 3.00(台) | 2,130.00 | 6,390.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 天水 长城 | 外壳防护应符合国标GB4028-2017;材质:冷轧钢板,壁厚≥1.2mm;静电喷涂;安全配置:铅封方式、防盗锁;防护等级:IP65 | 564.00(套) | 370.00 | 208,680.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 天水 长城 | DN80法兰:符合国标 GB/T9124-2019;一井一策,根据机电井设备满足安装需求;线缆:阻燃绝缘线缆,耐候性强,使用寿命≥10年;接口:防浪涌、ESD保护,适应野外恶劣环境 | 1.00(套) | 95.00 | 95.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 天水 长城 | DN100法兰:符合国标 GB/T9124-2019;一井一策,根据机电井设备满足安装需求;线缆:阻燃绝缘线缆,耐候性强,使用寿命≥10年;接口:防浪涌、ESD保护,适应野外恶劣环境 | 205.00(套) | 110.00 | 22,550.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 天水 长城 | DN125法兰:符合国标 GB/T9124-2019;一井一策,根据机电井设备满足安装需求;线缆:阻燃绝缘线缆,耐候性强,使用寿命≥10年;接口:防浪涌、ESD保护,适应野外恶劣环境 | 222.00(套) | 130.00 | 28,860.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 天水 长城 | DN150法兰:符合国标 GB/T9124-2019;一井一策,根据机电井设备满足安装需求;线缆:阻燃绝缘线缆,耐候性强,使用寿命≥10年;接口:防浪涌、ESD保护,适应野外恶劣环境 | 133.00(套) | 150.00 | 19,950.00 |
| 1 | 水文仪器设备 | 完成玉门市地下水超采严格管控区564眼机电井超声波流量计的采购及安装工作。(具体参数要求详见《招标文件》) | 天水 长城 | DN200法兰:符合国标 GB/T9124-2019;一井一策,根据机电井设备满足安装需求;线缆:阻燃绝缘线缆,耐候性强,使用寿命≥10年;接口:防浪涌、ESD保护,适应野外恶劣环境 | 3.00(套) | 180.00 | 540.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单: 王燕、赵红英、赵文新、刘东、蔺小兵(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额: 代理服务费收费标准:
根据相关规定及代理协议约定
代理服务费金额:
合同包1(玉门市2026年机电井超声波流量计安装项目): 11000元。收取对象:中标人。
七、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:玉门市水务局
地址:玉门市新市区
联系方式:15101737482
2.采购代理机构信息 名称:甘肃景韶工程咨询有限公司
地址:玉门市新市区石油中专门店1058号
联系方式:18293760317
3.项目联系方式 项目
联系人:范红霞
电话:18293760317
甘肃景韶工程咨询有限公司
2026年07月27日
相关附件:
玉门市水务局玉门市2026年机电井超声波流量计安装项目中标(成交)明细.pdf
| 附件下载:玉门市水务局玉门市2026年机电井超声波流量计安装项目中标(成交)明细.pdf |