广东江门高新区综合污水处理厂设备更新与配套设施提标改造工程勘察和初步设计(第二次招标)
项目详情
| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2605-440704-17-01-868761 | ||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 江门高新区综合污水处理厂设备更新与配套设施提标改造工程 | ||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 江门高新区综合污水处理厂设备更新与配套设施提标改造工程勘察和初步设计(第二次招标) | ||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 江门高新区综合污水处理厂设备更新与配套设施提标改造工程勘察和初步设计(第二次招标) | ||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 江门高新区综合污水处理厂设备更新与配套设施提标改造工程勘察和初步设计(第二次招标)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年7月24日9:30 | ||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | (主)中国市政工程华北设计研究总院有限公司(成)陕西工程勘察研究院有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 330.70116万元,下浮率14.00% | ||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 勘察和初步设计总工期:60个日历天(不含审批时间)。其中:勘察工期:合同签订后20日内提交勘察成果文件,其中外业在5日内完成,内业在15日内完成。设计工期:合同签订后40日内完成方案设计,方案设计审查批准后20日内完成初步设计文件(含设计概算)编制及通过招标人审核; | ||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 项目负责人(设计负责人):王阳 勘察负责人:易小华 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 王阳 给水排水专业高级工程师113330785; 易小华 注册土木工程师(岩土) AY20196100702 岩土工程高级工程师 2000101094408 | ||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、中国市政工程华北设计研究总院有限公司统一社会信用代码:911200004013602422,陕西工程勘察研究院有限公司统一社会信用代码:91610000435230438H 2、中国市政工程华北设计研究总院有限公司具备工程设计综合甲级资质,工程勘察岩土工程专业甲级,陕西工程勘察研究院有限公司具备工程勘察综合类甲级等 3、被列入“江门市建筑市场信用信息管理系统”信用等级为C级 4、已完成进粤信息登记,提供了“进粤企业和人员诚信信息登记平台”相关信息文件。 | |||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人 | (主)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司(成)建勘勘测有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 343.760822万元,下浮率6.30% | ||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 勘察和初步设计总工期:60个日历天(不含审批时间)。其中:勘察工期:合同签订后20日内提交勘察成果文件,其中外业在5日内完成,内业在15日内完成。设计工期:合同签订后40日内完成方案设计,方案设计审查批准后20日内完成初步设计文件(含设计概算)编制及通过招标人审核; | ||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 项目负责人(设计负责人):余涛 勘察负责人:王军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 余涛 给水排水专业高级工程师 2100101125494; 王军 注册土木工程师(岩土) AY20063200216 | ||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司统一社会信用代码:914400004558576332,建勘勘测有限公司统一社会信用代码:912310001302208451 2、广东省建筑设计研究院集团股份有限公司具备市政行业设计(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级,建勘勘测有限公司具备工程勘察(岩土工程)专业甲级等 3、被列入“江门市建筑市场信用信息管理系统”信用等级为C级 4、已完成进粤信息登记,提供了“进粤企业和人员诚信信息登记平台”相关信息文件。 | |||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人 | (主)上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(成)建材广州工程勘测院有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 投标报价 | 345.11767万元,下浮率5.50% | ||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 勘察和初步设计总工期:60个日历天(不含审批时间)。其中:勘察工期:合同签订后20日内提交勘察成果文件,其中外业在5日内完成,内业在15日内完成。设计工期:合同签订后40日内完成方案设计,方案设计审查批准后20日内完成初步设计文件(含设计概算)编制及通过招标人审核; | ||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 项目负责人(设计负责人):杜炯 勘察负责人:陈杰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 杜炯 给水排水专业高级工程师 08C2050545; 陈杰 注册土木工程师(岩土) AY20154401137 岩土工程高级工程师 2024A01900 | ||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 1、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司统一社会信用代码:913100004250256419,建材广州工程勘测院有限公司统一社会信用代码:91440101190421817M 2、上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司具备工程设计综合甲级资质,建材广州工程勘测院有限公司具备工程勘察综合类甲级等 3、被列入“江门市建筑市场信用信息管理系统”信用等级为C级 4、已完成进粤信息登记,提供了“进粤企业和人员诚信信息登记平台”相关信息文件。 | |||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 江门公用能源环保有限公司 | 联系地址 | 江门市江海区礼盛街13号 | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 陈先生 | 联系电话 | 0750-3617877 | ||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 江海区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-3880661 | ||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省江门市江海区富民路15号 | ||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年7月27日 | 公示结束日期 | 2026年 7月30日 | ||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | ||||||||||||||||||||||
| 日期:2026年07月27日 |
相关附件附件名称 1中标候选人公示.pdf
<svg aria-hidden='true' fill='currentColor' focusable='false' height='1em' viewbox='64 64 896 896' >
附件
附件1