南安市农业农村局福建省2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目政府采购合同公告
项目详情
一、合同编号:[350001]HMZB[GK]2026004-1
二、合同名称:福建省2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目
三、项目编号:[350001]HMZB[GK]2026004
四、项目名称:福建省2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目
五、合同主体 采购人(甲方):南安市农业农村局
地址:南安市政务服务中心五楼
联系方式:13788865587
供应商(乙方):浙江托普云农科技股份有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路182号
联系方式:18968043400
六、合同主要信息 主要标的:
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 4(套) | ¥110,000.0000 | ¥440,000.00 | TPCP-DZ 物联网自动虫情信息采集系统 (一) |
| 2 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 4(套) | ¥35,000.0000 | ¥140,000.00 | TPMQ-DS-WLWX 物联网多光谱苗情信息采集系统 (一) |
| 3 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥40,000.0000 | ¥40,000.00 | TP-WMS-ZB 物联网智能气候监测仪 |
| 4 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 4(套) | ¥20,000.0000 | ¥80,000.00 | TPXY-SA 5.0-ZB 物联网虫情性诱测报系统 |
| 5 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 4(套) | ¥28,800.0000 | ¥115,200.00 | YSP-PT 螟虫性诱智能监测设备 |
| 6 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥15,000.0000 | ¥15,000.00 | RKCB-03 田间可移动实时监测设备 (一) |
| 7 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥23,000.0000 | ¥23,000.00 | JHAR01 田间可移动实时监测设备 (二) |
| 8 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 2(套) | ¥22,000.0000 | ¥44,000.00 | RKCB- P16M 稻飞虱田间调查智能设备 |
| 9 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 2(台) | ¥14,000.0000 | ¥28,000.00 | X5h G1d-A007 数据传输设备(便携终端) |
| 10 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(台) | ¥14,500.0000 | ¥14,500.00 | YSZ507 数码体视显微镜 |
| 11 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(台) | ¥16,500.0000 | ¥16,500.00 | bizhub C286i 数据资料输出设备 (二) |
| 12 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥3,000.0000 | ¥3,000.00 | BD/BC-281WKGEMS 病虫样品保存设备 |
| 13 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(台) | ¥28,600.0000 | ¥28,600.00 | EOS R6 Mark II 成像设备 (一) |
| 14 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥1,350.0000 | ¥1,350.00 | NDS-002-FJZB 植保工具箱 |
| 15 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥2,000.0000 | ¥2,000.00 | NDS-ZBTM-01 仪器储存设备 |
| 16 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(套) | ¥320,000.0000 | ¥320,000.00 | V5.0 县级处理系统 |
| 17 | 福建省南安市2025年全国农作物病虫疫情监测分中心(省级)田间监测点建设项目 | 1(项) | ¥330,000.0000 | ¥330,000.00 | 南安市地区 田间附属工程 |
合同金额: 1,641,150.00元,大写(人民币):壹佰陆拾肆万壹仟壹佰伍拾元整
履约期限:2026年07月30日至2034年04月30日
履约地点:南安市农业农村局
采购方式:公开招标
七、合同签订日期 2026年07月27日
八、合同公告日期 2026年07月27日
九、其他补充事宜 无
合同附件:
合同文件.pdf
南安市农业农村局
2026年07月27日