陕西西北大学12处商业用房共573.12㎡五年期房屋出租项目成交公告
项目详情
| 交易标的 | 转让方 | 受让方 | 代理公司 | 交易方式 | 评估价 (元/年) | 挂牌价 (元/年) | 成交价格 (元) |
| 西北大学太白校区润林苑二层201 24㎡五年期房屋出租 | 西北大学 | 西安市智库文化创意研究院 | 陕西省公共资源交易服务有限公司 | 网络竞价 | 13500 | 13500 | 首年租金:13500 五年总租金:67500 |
| 西北大学太白校区润林苑二层203 44㎡五年期房屋出租 | 陕西天裕科工贸有限责任公司 | 24800 | 24800 | 首年租金:24800 五年总租金:124000 | |||
| 西北大学桃园校区家属区2乙楼东侧平房南向20㎡五年期房屋出租 | 史文静 | 8400 | 8400 | 首年租金:8400 五年总租金:42000 | |||
| 西北大学桃园校区家属区2乙楼东侧平房西向第1间20㎡五年期房屋出租 | 张倩 | 8400 | 8400 | 首年租金:8400 五年总租金:42000 | |||
| 西北大学桃园校区家属区2乙楼东侧平房西向第2间20㎡五年期房屋出租 | 赵天魁 | 8400 | 8400 | 首年租金:8400 五年总租金:42000 | |||
| 西北大学桃园校区家属区2乙楼东侧平房西向第3间20㎡五年期房屋出租 | 马全民 | 8400 | 8400 | 首年租金:8400 五年总租金:42000 | |||
| 西北大学太白校区动力服务中心北侧原教工浴室一层东部228.12㎡五年期房屋出租 | 陕西海力克斯生物科技有限公司 | 66200 | 66200 | 首年租金:66200 五年总租金:331000 | |||
| 西北大学太白校区动力服务中心北侧原教工浴室一层西北角18㎡五年期房屋出租 | 张月玲 | 7600 | 7600 | 首年租金:7600 五年总租金:38000 | |||
| 西北大学长安校区校内东门环校路校医院于锅炉房中间地热站北边小楼梯上46㎡五年期房屋出租 | 张涛 | 58000 | 58000 | 首年租金:83000 五年总租金:415000 | |||
| 西北大学长安校区校内东门环校路校医院于锅炉房中间地热站东北角(校医院西南门口旁)28㎡五年期房屋出租 | 西北大学豆豆商店 | 35300 | 35300 | 首年租金:35300 五年总租金:176500 |
公示期:2026年7月27日至2026年7月31日
陕西省公共资源交易中心
2026年7月27日
提醒:如果需要投标该项目,请及时登录系统填写投标信息并获取招标文件。
登录系统
我要报名