四川成都市生活固体废弃物处置监管服务中心固废处置设施监管能力提升项目中标(成交)结果公告
项目详情
一、项目编号:N5101012026000735
二、项目名称:固废处置设施监管能力提升项目
三、采购结果采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都智创华信科技有限公司 | 成都市武侯区长益路13号蓝海OFFICE C座1005 | 949,900.00元 | 100.00 |
四、主要标的信息 合同包1(合同包一):
货物类(成都智创华信科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 响应报价
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 无线网桥 | 大华 | DH-WBD2-100C | 13(对) | 300.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 流量监测系统 | 智创华信 | ZCHX-SW-FRMS | 1(套) | 72,500.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 5G工业路由器 | 有人 | USR-G815 | 121(台) | 700.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 设备箱2 | 菲尼特 | 定制 | 57(台) | 245.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR41ABC-L | 121(台) | 395.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 综合监控系统 | 大华 | DH-ICC-S83XCE-PRO | 1(套) | 75,000.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 系统集成 | 智创华信 | 配套 | 1(项) | 190,000.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 立杆 | 菲尼特 | 定制 | 9(个) | 700.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 变焦枪式摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW34XYZF2-BC | 98(台) | 520.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 智能球摄像机1 | 大华 | DH-SD-6CABCDE-XY | 4(台) | 2,500.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 测高摄像机 | 大华 | DH-SD-6S1XBCD-XYZ-XYZX-XXXXX-XXXXX-XXX | 8(台) | 6,000.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 监控硬盘2 | 希捷 | ST6000NM021A | 1(块) | 1,700.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 脉冲网关 | 智创华信 | ZCHX-DTU-P2 | 7(台) | 700.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 设备箱1 | 菲尼特 | 定制 | 121(台) | 345.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 变焦半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDPW34XYZR1-BC | 2(台) | 495.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 智能球摄像机2 | 大华 | DH-SD(-)4DXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX | 19(台) | 2,000.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 监控硬盘1 | 希捷 | ST2000NM0033 | 120(块) | 900.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 车牌摄像机 | 大华 | DH-ITC436 | 32(台) | 3,380.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 4G工业路由器 | 有人 | USR-G805S | 13(台) | 345.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | HART网关 | 智创华信 | ZCHX-DTU-H1 | 30(台) | 1,200.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | RS485网关 | 智创华信 | ZCHX-DTU-M1 | 7(台) | 400.00 | 0' th:text='$detail['priceSummaryList'][0]['showValue']'>
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:杨杰(采购人代表)、孙海清、张奕樯
六、代理服务收费标准及金额:代理服务费收费标准:
以成交金额为基数,按差额定率累进法计算:【0-100万元*1.5%,100万-500万*1.1%】,上述计算结果累计相加计取计算后下浮20%收取,不足4000元的按照4000元收取。
代理服务费金额:
合同包1:1.1398万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜备案号:51010026210200053307[2026]01047,预算品目:A02091107 视频监控设备,行业类别:工业、软件和信息技术服务业,监督管理部门:成都市财政局,监督部门地址:成都市高新区锦城大道366号;监督电话:028-61882648。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:成都市生活固体废弃物处置监管服务中心
地址:成都市金牛区石灰街71号6楼
联系方式:028-61525761
2.采购代理机构信息名称:四川正汇恒招标代理有限公司
地址:四川省成都高新区吉泰路666号1栋9层8号
联系方式: 028-67171868
3.项目联系方式 项目
联系人:任飞亚、范江燕
电话: 028-67171868
四川正汇恒招标代理有限公司
2026年07月27日
相关附件:
固废处置设施监管能力提升项目(N510101202600073520260703001)-文件集.zip
包1供应商评审情况表.pdf
报价一览表(最后报价-成都智创华信科技有限公司).pdf