建强金项全国工程立项情报平台

江苏南京雨花南路(雨花西路-雨花大道)老旧街区环境整治工程施工中标候选人公示

项目详情

(市交易中心) 雨花南路(雨花西路-雨花大道)老旧街区环境整治工程中标候选人公示 标段编号:NJSZ2600101-04SG-GHa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司的雨花南路(雨花西路-雨花大道)老旧街区环境整治工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 上海公路桥梁(集团)有限公司 安徽省海陆通建设有限公司 中建海峡建设发展有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-公路-公路工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-机电-机电工程一级;专业承包-其他-桥梁工程一级;专业承包-公路-公路路面工程一级;专业承包-其他-机场场道工程一级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级
投标报价(元) 68015056.23 68687600.81 68817868.77
工期(日历日) 467 467 467
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 张良文 卞井贵 吴浩龙
项目负责人资质等级 安全生产考核证;一级注册建造师 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 沪建安B(2014)1103004;沪1312011201201516 皖建安B(2016)0072512;皖1342015201616850 闽1352017201822374;闽建安B(2018)1904717
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息
第一名 上海公路桥梁(集团)有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 嘉兴市市区快速路环线工程(三期二阶段)施工2标
合同价格 694666406.00元
项目地点 浙江省嘉兴市
开工时间 2023年09月27日
竣工时间 2026年01月07日
项目负责人 邹伟坚
招标单位名称 嘉兴市快速路建设发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 嘉兴市市区快速路环线工程(三期一阶段)施工2标
合同价格 510180016.00元
项目地点 嘉兴市
开工时间 2021年12月14日
竣工时间 2024年09月24日
项目负责人 张良文
招标单位名称 嘉兴市快速路建设发展有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间



 

第二名 安徽省海陆通建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 金牛山路改造提升工程设计施工总承包(EPC)
合同价格 234795940.00元
项目地点 山东省泰安市西部,岱岳经济开发区境内
开工时间 2022年03月25日
竣工时间 2022年09月30日
项目负责人 陆会洋
招标单位名称 泰安市岱岳城乡建设投资发展有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 眉山东部新城起步区基础设施项目—红星路南延线工程项目勘察、设计、施工(EPC)
合同价格 293683808.00元
项目地点 仁寿县贵平镇
开工时间 2021年01月08日
竣工时间 2023年11月09日
项目负责人 卞井贵
招标单位名称 眉山环天发展有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间



 

第三名 中建海峡建设发展有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 丹霞路(江滨路至漳华路)道路改造提升工程
合同价格 117130984.00元
项目地点 漳州市芗城区
开工时间 2023年04月20日
竣工时间 2024年01月12日
项目负责人 陈武
招标单位名称 漳州城投市政集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 永新县子珍大道新建工程
合同价格 156318602.72元
项目地点 江西省吉安市永新县
开工时间 2022年10月14日
竣工时间 2023年12月29日
项目负责人 吴浩龙
招标单位名称 永新县城市建设投资开发有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间



 

3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
江苏鹏达建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 一建资格证书过期

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 上海公路桥梁(集团)有限公司 2.00 14.24 81.74 97.98
2 安徽省海陆通建设有限公司 2.00 14.47 81.50 97.97
3 中建海峡建设发展有限公司 2.00 14.20 81.33 97.53
4 湖南省绿林建设集团有限公司 2.00 14.37 80.64 97.01
5 南通四建集团有限公司 2.00 14.23 79.79 96.02
6 安徽新建控股集团有限公司 2.00 14.29 78.93 95.22
7 山东中宏路桥建设有限公司 2.00 14.39 70.56 86.95
8 江西省国利建设集团有限公司 2.00 14.23 70.25 86.48
9 保定市政工程建设有限公司 2.00 14.26 69.81 86.07

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
江苏桢浩建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
江苏佳宇建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
厦门市政工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 2.00 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
浙江康诚建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
中国建筑第八工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
常州市市政建设工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
中铁二十四局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.10 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
南通四建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.70 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
江苏博学建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
建航建工集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
苏州二建建筑集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
中国建筑第六工程局有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
中交一公局海威工程建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.70 2.40 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
广西建工集团控股有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.10 2.40 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
杭州三阳建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
南京同力建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.70 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
中苏环境建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.70 2.70 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
福建华航建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
中铁一局集团城市轨道交通工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.80 1.60
中交一公局第三工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.80
岳阳建设工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
宏大建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
杭州萧宏建设环境集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
中建三局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
浙江裕众建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80
中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.40 3.00 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 2.00 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
中铁十四局集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60
中盛万安建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
北京市政路桥股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
上海公路桥梁(集团)有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.70 2.40 3.00 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
上海城建水务工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.70 2.40 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
武汉市汉阳市政建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
太仓市市政工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.40 2.40 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
