安徽六安舒城县2026年第二批常态化帮扶资金项目—阙店乡转水湾村阴家沟渠道硬化项目中标结果公示
项目详情
成交结果公告
| 交易项目名称 | 舒城县2026 年第二批常态化帮扶资金项目--阙店乡转水湾村阴家沟渠道硬化项目 | ||
| 交易项目编号 | JSJY1110002050607001001 | 交易项目类型 | 工程类 |
| 项目实施主体名称 | 舒城县阙店乡人民政府 | 代理机构名称 | 舒城县建采公共资源交易有限责任公司 |
| 项目所在地 | 阙店乡转水湾村 | ||
| 合同估算价 | 899858.33元 | 交易方式 | 简易发包 |
| 成交公告标题 | 舒城县2026 年第二批常态化帮扶资金项目--阙店乡转水湾村阴家沟渠道硬化项目成交结果公示 | ||
| 发包结果类型 | 成交结果 | ||
| 成交公告发布时间 | 2026年07月27日 | 交易时间 | 2026年07月27日 |
| 发包结果原文链接(复制粘贴访问) | https://www.etrading.cn/jumpDetail.html?infoid=c18fddc7-0369-4e9d-b44d-72718799c951 | ||
| 成交单位 | 安徽烨伟建设有限公司 | 成交价 | 846946.66元 |
| 来源平台 | 新点电子交易平台 | 数据写入时间 | 2026-07-27 15:48 |
本版块所发布信息为非依法必须招标的工程项目等目录外非进场交易项目,项目单位是本信息发布的责任主体,对所发布信息的真实性、完整性、合法性负责。