江苏食品产业园基础设施提升项目施工
项目详情
| 食品产业园基础设施提升项目施工中标结果公告 |
| 项目编号 | E3208000337007361 |
| 项目名称 | 食品科技产业园道路工程项目 |
| 标段编号 | E3208000337007361001001 |
| 标段名称 | 食品产业园基础设施提升项目施工 |
| 建设单位名称 | 江苏洪泽湖建工集团有限公司 |
| 项目类型 | 施工类-工程施工-市政工程-道路工程 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 中标单位名称 | 安徽百蓝建筑工程有限公司 |
| 项目经理姓名: | 王会敏 |
| 中标价格 | 12742523.21元 |
| 中标工期(天) | 70 |
| 中标时间 | 2026年07月27日 |
| 评标委员会成员 | / |
| 招标人定标原因以及依据 | 根据招标文件及评标委员会提交的评标报告。 |
| 工程地点 | 淮安市洪泽区食品产业园 |
| 备注 |
123208004694877179-3
E3208000337007361001001

