河南信阳[新县]新县2026年泼陂河-白露河项目区小流域综合治理提质增效项目中标候选人公示
项目详情
新县2026年泼陂河-白露河项目区小流域综合治理提质增效项目于 2026年7月24日在新县公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、招标项目概况 1.项目名称:新县2026年泼陂河-白露河项目区小流域综合治理提质增效项目
2.招标编号:A3205820001002827001001
3.项目代码:2607-411523-04-01-735277
4.资金来源:财政资金
5.招标控制价:9238451.39元
二、招标公告发布媒体及时间 本项目招标公告于 2026年7月3日在《网络》《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》《全国公共资源交易平台(河南省·新县)》上发布。
三、评标信息 1.评标日期:2026年7月24日
2.评标地点:新县公共资源交易中心评标一室、罗山县公共资源交易中心远程异地评标室
四、中标候选人情况 1.评标委员会推荐的中标候选人(按中标候选人名称字数多少从多到少排序,字数相同者不分先后)
| 中标候选人名称 | 投标报价 (元) | 项目经理 | 质量要求 | 工期 | 证书编号 |
| 河南易事建设工程有限公司 | 9044848.37 | 刘欢 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | 豫241141455608 |
| 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 9057162.16 | 王鲲鹏 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | 豫 241202420250 4884 |
| 河南泉达建筑工程有限公司 | 9113342.57 | 黄文博 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | 豫 241181838411 |
| 河南舒普建设工程有限公司 | 9125952.27 | 许书新 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | 豫 2411818345 |
| 河南远成伟业建工有限公司 | 9132856.35 | 邓一兰 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180 | 豫 143202220230 2869 |
| 河南敢为建安工程有限公司 | 9134354.39 | 于卫立 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | 豫 241202198234 |
| 河南盛鼎建设集团有限公司 | 9146053.09 | 吴静 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | 豫 241171828042 |
| 河南卓盛水利工程有限公司 | 9152675.10 | 张鹏飞 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | 豫 241141571335 |
| 河南祥鹰市政工程有限公司 | 9173386.55 | 秦永强 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | 豫 241181834456 |
| 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 9187186.19 | 胡渊博 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | 豫 241151567336 |
| 山和工程集团有限公司 | 9215480.67 | 王现军 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 | 豫 241202220230 9994 |
2.中标候选人企业业绩:
| 中标候选人名称 | 业绩 |
| 河南易事建设工程有限公司 | 1.新疆和田河玉龙喀什河和田市伊里其乡(左岸30+883-33+883段)防洪工程第二(施工)标段 2.阿克苏地区库车市火电厂沟9+250至11+871段清淤疏浚工程施工标段(二次) 3.大夫营子乡大营子村二龙库组河道应急治理工程 4.山阴县2026年小流域综合治理提质增效项目(一标段) 5.察隅县察瓦龙乡瓦布片区水土流失综合治理工程项目(一标段) |
| 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 1. 郑州航空港经济综合实验区岗李乡人民政府关于黎明河(淮河路至创新路)段隐患整治工程 2. 桂阳县2025年仁义项目区小流域综合治理提质增效项目 3. 确山县水旱灾害防御中心2025年度大中型水库移民扶持基金(第二批)项目 4. 信阳市河湖事务中心信阳市出山店水库集中式饮用水水源地生态环境保护项目一建设工程及工程监理项目 |
| 河南泉达建筑工程有限公司 | 1. 伊川县摩天渠灌区续建配套与节水改造项目七标段 2. 龙安区山洪沟治理工程(一期)一白杨沟治理工程 |
| 河南舒普建设工程有限公司 | 西平县黄湾水库溢洪道桥工程项目 |
| 河南远成伟业建工有限公司 | 1.2023年召陵区召陵镇2.26万亩高标准农田建设项目五标段 2.2023年度开封市城乡一体化示范区水稻乡退林还耕农田机井及配套设施项目 3. 杞县2011-2020年农田水利设施排查整改项目 |
| 河南敢为建安工程有限公司 | 三门峡市陕州区张家河中型灌区续建配套与节水改造项目 |
| 河南盛鼎建设集团有限公司 | 1. 拉萨市当雄县公塘乡巴嘎当村(二期)防洪工程 2. 隆子县宿麦郎僧毕段治理工程 |
| 河南卓盛水利工程有限公司 | 开封市惠济河(杞县下段)重点河段治理工程项目 |
| 河南祥鹰市政工程有限公司 | 1. 罗山县小潢河国家级幸福河湖建设项目2025年度工程施工五标段 2. 罗山县小河山洪沟治理工程 |
| 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 江西省主要支流治理于都县梓山镇固院圩堤防洪工程 |
| 山和工程集团有限公司 | 1. 国家水土保持重点工程新宾县2023年小流域综合治理项目三标段 2. 2023年新安县小流域水土流失综合治理工程-第二标段 |
| 投标企业名称 | 响应情况 |
| 河南易事建设工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 河南泉达建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 河南舒普建设工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 河南远成伟业建工有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 河南敢为建安工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 河南盛鼎建设集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 河南卓盛水利工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 河南祥鹰市政工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
| 山和工程集团有限公司 | 完全响应招标文件要求 |
五、未进入中标候选人的投标企业情况:
| 投标企业名称 | 响应情况 |
| 新县水利工程有限责任公司 | 详细评审未进入中标候选人范围 |
| 河南安博建筑工程有限公司 | 详细评审未进入中标候选人范围 |
| 信阳市大禹水利工程有限责任公司 | 详细评审未进入中标候选人范围 |
六、否决投标情况及原因:无
| 序号 | 投标人名称 | 未通过原因 |
| 1 | 河南九州建筑工程有限公司 | 不符合招标文件评标办法第2.2.3条款中项目管理团队人员要求。 |
| 2 | 河南曼之达建设工程有限公司 | 不符合招标文件评标办法第2.2.3条款中项目管理团队人员要求。 |
| 3 | 万沣建工集团有限公司 | 不符合招标文件评标办法第2.2.3条款中项目管理团队人员要求。 |
| 4 | 河南朝泓建设工程有限公司 | 不符合招标文件评标办法第2.2.3条款中项目管理团队人员要求。 |
七、入围投标企业专家评分情况 1.入围投标企业商务标汇总情况:
| 序号 | 投标单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 汇总 |
| 1 | 河南易事建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河南泉达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 河南舒普建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 河南远成伟业建工有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 河南敢为建安工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 10 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 11 | 山和工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.入围投标企业技术标汇总情况:
| 序号 | 投标单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 汇总 |
| 1 | 河南易事建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河南泉达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 河南舒普建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 河南远成伟业建工有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 河南敢为建安工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 10 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 11 | 山和工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3.入围投标企业综合标汇总情况:
| 序号 | 投标单位名称 | 评委 A | 评委 B | 评委 C | 评委 D | 评委 E | 汇总 |
| 1 | 河南易事建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 河南泉达建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 河南舒普建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 河南远成伟业建工有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 6 | 河南敢为建安工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 8 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 9 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 10 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 11 | 山和工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
八、评标委员会成员:李劲松(组长)、黄灵霞、汪燕、吕顺端、华日海(业主评委)
九、公示时间:2026年7月28日至2026年7月30日
十、招标文件规定公示的其他内容或其他情况:无
十一、发布媒介: 《网络》《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》《全国公共资源交易平台(河南省·新县)》 投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
十二、本次招标联系事项 招标人(异议受理单位):新县水利局
地址:河南省信阳市新县香山西路
联系人:杨先生
联系方式:13949158955
招标代理机构:河南晗博工程管理有限公司
项目负责人:刘女士
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号1号楼
联系方式:17527357125
监督单位(投诉受理单位):新县水利局
电话:0376-2987365
| 序号 | 点击下方企业名称查看候选企业的基本信息 |
|---|---|
| 1 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 |
| 2 | 河南易事建设工程有限公司 |
| 3 | 河南泉达建筑工程有限公司 |
评标报告.pdf
项目管理机构组成表.pdf
项目经理无在建承诺书.pdf
中标候选人公示.pdf
中标候选人公告.pdf