中国科学院上海微系统与信息技术研究所2026年3至4月政府采购意向公告
项目详情
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国科学院上海微系统与信息技术研究所2026年3至4月政府采购意向公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 晶圆激光解键合机 | A02100503 | 详见项目详情 | 780.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 2 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 晶圆临时键合机 | A02100503 | 详见项目详情 | 1150.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 3 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 晶圆光刻机 | A02100503 | 详见项目详情 | 1300.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 4 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 晶圆涂胶显影机 | A02100503 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 5 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 磁控溅射PVD | A02100503 | 详见项目详情 | 2750.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 6 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 高温管式炉 | A02100503 | 详见项目详情 | 380.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 7 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 等离子去胶机 | A02100503 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 8 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 晶圆干法深硅刻蚀机 | A02100503 | 详见项目详情 | 900.000000 | 2026年03月 | 详见项目详情 |
| 9 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 等离子体增强化学沉积 | A02100503 | 详见项目详情 | 2750.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 10 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 晶圆清洗机 | A02100503 | 详见项目详情 | 883.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 11 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 晶圆化学机械抛光机 | A02100503 | 详见项目详情 | 900.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 12 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 镀层厚度测试仪(Ag含量测试仪) | A02100503 | 详见项目详情 | 139.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 13 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 晶圆边缘切削机 | A02100503 | 详见项目详情 | 98.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 14 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 晶圆贴片机(C2W) | A02100503 | 详见项目详情 | 491.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 15 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 底填胶机台 | A02100503 | 详见项目详情 | 140.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
| 16 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 真空压膜机 | A02100503 | 详见项目详情 | 395.000000 | 2026年04月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。