建强金项全国工程立项情报平台

新疆昌吉学院2026年1月至12月第二批次政府采购意向公告

项目详情

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将昌吉学院2026年1月至12月第二批次政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 昌吉学院 普通图书 详见项目详情 0.350000 2026年02月 详见项目详情
2 昌吉学院 其他柜类 详见项目详情 1.400000 2026年03月 详见项目详情
3 昌吉学院 复印机 详见项目详情 0.350000 2026年03月 详见项目详情
4 昌吉学院 有色金属冶炼设备 详见项目详情 1.000000 2026年03月 详见项目详情
5 昌吉学院 便携式计算机 详见项目详情 9.100000 2026年05月 详见项目详情
6 昌吉学院 实验用桌 详见项目详情 3.000000 2026年02月 详见项目详情
7 昌吉学院 会议设备 详见项目详情 0.500000 2026年02月 详见项目详情
8 昌吉学院 软件维护 详见项目详情 270.200000 2026年05月 详见项目详情
9 昌吉学院 考试服务 详见项目详情 6.500000 2026年02月 详见项目详情
10 昌吉学院 单面双工位手套箱 详见项目详情 15.500000 2026年02月 详见项目详情
11 昌吉学院 意外伤害保险 详见项目详情 2.000000 2026年02月 详见项目详情
12 昌吉学院 车辆燃油 详见项目详情 28.000000 2026年02月 详见项目详情
13 昌吉学院 邮寄服务 详见项目详情 1.000000 2026年02月 详见项目详情
14 昌吉学院 人寿保险 详见项目详情 0.250000 2026年02月 详见项目详情
15 昌吉学院 A4彩色打印机 详见项目详情 0.300000 2026年02月 详见项目详情
16 昌吉学院 安保设备维护 详见项目详情 258.000000 2026年02月 详见项目详情
17 昌吉学院 校园绿化 详见项目详情 100.000000 2026年02月 详见项目详情
18 昌吉学院 金属质架类 详见项目详情 5.000000 2026年02月 详见项目详情
19 昌吉学院 网络硬件维护 详见项目详情 45.000000 2026年02月 详见项目详情
20 昌吉学院 数据加工处理服务 详见项目详情 0.400000 2026年02月 详见项目详情
21 昌吉学院 体质测试设备 详见项目详情 200.000000 2026年02月 详见项目详情
22 昌吉学院 办公桌 详见项目详情 1.940000 2026年02月 详见项目详情
23 昌吉学院 教育用房施工 详见项目详情 9000.000000 2026年02月 详见项目详情
24 昌吉学院 教学仪器 详见项目详情 319.170000 2026年02月 详见项目详情
25 昌吉学院 电梯设备维护 详见项目详情 24.800000 2026年02月 详见项目详情
26 昌吉学院 征订期刊报纸 详见项目详情 20.000000 2026年02月 详见项目详情
27 昌吉学院 家具 详见项目详情 4.000000 2026年02月 详见项目详情
28 昌吉学院 垃圾清运服务 详见项目详情 100.000000 2026年02月 详见项目详情
29 昌吉学院 桌前椅 详见项目详情 0.800000 2026年02月 详见项目详情
30 昌吉学院 床类:研究生上床下桌组合床(含椅) 详见项目详情 25.000000 2026年02月 详见项目详情
31 昌吉学院 车辆保险 详见项目详情 7.580000 2026年02月 详见项目详情
32 昌吉学院 法律咨询 详见项目详情 6.000000 2026年02月 详见项目详情
33 昌吉学院 其他信息化设备 详见项目详情 50.000000 2026年02月 详见项目详情
34 昌吉学院 A4黑白打印机 详见项目详情 1.800000 2026年02月 详见项目详情
35 昌吉学院 移动存储设备 详见项目详情 0.500000 2026年02月 详见项目详情
36 昌吉学院 被褥 详见项目详情 1.500000 2026年02月 详见项目详情
37 昌吉学院 消防设施维护 详见项目详情 63.000000 2026年02月 详见项目详情
38 昌吉学院 平板式计算机 详见项目详情 1.470000 2026年02月 详见项目详情
39 昌吉学院 水管道疏通 详见项目详情 12.000000 2026年02月 详见项目详情
40 昌吉学院 实验室更新改造 详见项目详情 39.000000 2026年02月 详见项目详情
41 昌吉学院 体育设施 详见项目详情 60.000000 2026年02月 详见项目详情
42 昌吉学院 基础电信服务 详见项目详情 48.000000 2026年02月 详见项目详情
43 昌吉学院 茶几 详见项目详情 0.800000 2026年02月 详见项目详情
44 昌吉学院 金属切削机床 详见项目详情 10.350000 2026年02月 详见项目详情
45 昌吉学院 数字摄相机 详见项目详情 6.000000 2026年02月 详见项目详情
46 昌吉学院 其他生活用电器 详见项目详情 4.000000 2026年02月 详见项目详情
47 昌吉学院 服务器 详见项目详情 3.000000 2026年02月 详见项目详情
48 昌吉学院 教育课程研究与开发服务 详见项目详情 1.000000 2026年02月 详见项目详情
49 昌吉学院 出版服务 详见项目详情 0.370000 2026年02月 详见项目详情
50 昌吉学院 档案装具 详见项目详情 1.000000 2026年02月 详见项目详情
51 昌吉学院 其他用具 详见项目详情 4.000000 2026年02月 详见项目详情
52 昌吉学院 基础设施维修改造 详见项目详情 713.840000 2026年02月 详见项目详情
53 昌吉学院 装修工程 详见项目详情 35.000000 2026年02月 详见项目详情
54 昌吉学院 质量保障平台维护费 详见项目详情 9.000000 2026年02月 详见项目详情
55 昌吉学院 会议椅 详见项目详情 4.000000 2026年02月 详见项目详情
56 昌吉学院 测绘专用仪器 详见项目详情 9.560000 2026年02月 详见项目详情
57 昌吉学院 工业电热设备(电炉) 详见项目详情 15.000000 2026年02月 详见项目详情
58 昌吉学院 多功能一体机 详见项目详情 1.850000 2026年02月 详见项目详情
59 昌吉学院 投影仪 详见项目详情 3.000000 2026年02月 详见项目详情
60 昌吉学院 移动存储设备 详见项目详情 0.360000 2026年02月 详见项目详情
61 昌吉学院 周转房家具、家电 详见项目详情 1.200000 2026年02月 详见项目详情
62 昌吉学院 台式计算机 详见项目详情 20.000000 2026年02月 详见项目详情
63 昌吉学院 投影仪 详见项目详情 4.985000 2026年02月 详见项目详情
64 昌吉学院 扫雪服务 详见项目详情 27.000000 2026年02月 详见项目详情
65 昌吉学院 扫描仪 详见项目详情 4.985000 2026年02月 详见项目详情
66 昌吉学院 监测服务 详见项目详情 13.500000 2026年02月 详见项目详情
67 昌吉学院 网络机房维护 详见项目详情 6.000000 2026年02月 详见项目详情
68 昌吉学院 机械设备零部件 详见项目详情 2.000000 2026年02月 详见项目详情
69 昌吉学院 专用照相机 详见项目详情 0.740000 2026年02月 详见项目详情
70 昌吉学院 碎纸机 详见项目详情 1.140000 2026年02月 详见项目详情
71 昌吉学院 A4黑白打印机 详见项目详情 8.000000 2026年02月 详见项目详情
72 昌吉学院 纸杯、奖品等 详见项目详情 10.000000 2026年02月 详见项目详情
73 昌吉学院 A3A4B5复印纸 详见项目详情 30.000000 2026年02月 详见项目详情
74 昌吉学院 其他沙发类 详见项目详情 2.500000 2026年02月 详见项目详情
75 昌吉学院 普通图书 详见项目详情 30.000000 2026年02月 详见项目详情
76 昌吉学院 音箱 详见项目详情 0.200000 2026年02月 详见项目详情
77 昌吉学院 广告服务 详见项目详情 2.000000 2026年02月 详见项目详情
78 昌吉学院 印刷服务 详见项目详情 320.000000 2026年02月 详见项目详情
79 昌吉学院 办公椅 详见项目详情 2.990000 2026年02月 详见项目详情
80 昌吉学院 通用照相机 详见项目详情 1.400000 2026年02月 详见项目详情
81 昌吉学院 劳务派遣服务 详见项目详情 13.000000 2026年02月 详见项目详情
82 昌吉学院 空调 详见项目详情 12.000000 2026年02月 详见项目详情
83 昌吉学院 便携式计算机 详见项目详情 1.400000 2026年02月 详见项目详情
84 昌吉学院 车辆维修保养 详见项目详情 27.700000 2026年02月 详见项目详情
85 昌吉学院 2026年中央支持地方高校改革发展-实验实训室建设购教学仪器 详见项目详情 3500.000000 2026年02月 详见项目详情
86 昌吉学院 木制床类 详见项目详情 2.200000 2026年02月 详见项目详情
87 昌吉学院 其他印刷服务 详见项目详情 16.180000 2026年02月 详见项目详情
88 昌吉学院 服务满意度调查服务 详见项目详情 0.200000 2026年02月 详见项目详情
89 昌吉学院 教育用房 详见项目详情 36.980000 2026年02月 详见项目详情
90 昌吉学院 复印纸 详见项目详情 0.120000 2026年02月 详见项目详情
91 昌吉学院 校园零星维修 详见项目详情 300.000000 2026年02月 详见项目详情
92 昌吉学院 会议桌 详见项目详情 14.000000 2026年02月 详见项目详情
93 昌吉学院 审计服务 详见项目详情 2.000000 2026年02月 详见项目详情
94 昌吉学院 计算机维修保养 详见项目详情 2.000000 2026年02月 详见项目详情
95 昌吉学院 办公桌 详见项目详情 9.100000 2026年02月 详见项目详情
96 昌吉学院 应用软件 详见项目详情 100.000000 2026年02月 详见项目详情
97 昌吉学院 更衣柜 详见项目详情 1.200000 2026年02月 详见项目详情
98 昌吉学院 投影仪 详见项目详情 0.950000 2026年02月 详见项目详情
99 昌吉学院 科技成果转化与推广服务 详见项目详情 4.000000 2026年02月 详见项目详情
100 昌吉学院 网络招聘服务 详见项目详情 10.000000 2026年02月 详见项目详情
101 昌吉学院 便携式计算机 详见项目详情 14.000000 2026年02月 详见项目详情
102 昌吉学院 其他建筑物、构筑物修缮 详见项目详情 1000.000000 2026年02月 详见项目详情
103 昌吉学院 其他印刷服务 详见项目详情 14.660000 2026年02月 详见项目详情
104 昌吉学院 平台运营服务 详见项目详情 64.000000 2026年02月 详见项目详情
105 昌吉学院 学生意外伤害保险 详见项目详情 24.000000 2026年02月 详见项目详情
106 昌吉学院 其他厨卫用具 详见项目详情 0.400000 2026年02月 详见项目详情
107 昌吉学院 教学仪器 详见项目详情 90.000000 2026年02月 详见项目详情
108 昌吉学院 办公椅 详见项目详情 0.700000 2026年02月 详见项目详情
109 昌吉学院 校园安保服务 详见项目详情 113.000000 2026年02月 详见项目详情
110 昌吉学院 台式计算机 详见项目详情 9.500000 2026年02月 详见项目详情
111 昌吉学院 复印纸 详见项目详情 3.000000 2026年02月 详见项目详情
112 昌吉学院 通用摄像机 详见项目详情 0.850000 2026年02月 详见项目详情
113 昌吉学院 A4 黑白打印机 详见项目详情 0.960000 2026年02月 详见项目详情
114 昌吉学院 LED 显示屏 详见项目详情 9.000000 2026年05月 详见项目详情
115 昌吉学院 电脑显示器 详见项目详情 0.150000 2026年05月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。