医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑
发布时间:2026-07-23内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 开标记录 | 序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
|---|
| 1 | 安徽建工江东建设投资有限公司 | 3069.3643670000 | 150 | 2026.07.23 |
| 2 | 林海生态环境股份有限公司 | 3068.9612690000 | 150 | 2026.07.23 |
| 3 | 安徽腾飞园林建设工程有限公司 | 2891.1848450000 | 150 | 2026.07.23 |
| 4 | 安徽省近江建设工程有限公司 | 2907.3096910000 | 150 | 2026.07.23 |
| 5 | 天津市华水自来水建设有限公司 | 2953.2655010000 | 150 | 2026.07.23 |
| 6 | 江西中煤建设集团有限公司 | 3023.4085800000 | 150 | 2026.07.23 |
| 7 | 安徽飞赫建设集团有限公司 | 2955.1589580000 | 150 | 2026.07.23 |
| 8 | 安徽合一城乡建设有限公司 | 2695.2679690000 | 150 | 2026.07.23 |
| 9 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 3035.5022140000 | 150 | 2026.07.23 |
| 10 | 安徽勤敏建筑科技有限公司 | 2928.5658680000 | 150 | 2026.07.23 |
| 11 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 3068.8990420000 | 150 | 2026.07.23 |
| 12 | 江苏引江建设有限公司 | 2726.3082970000 | 150 | 2026.07.23 |
| 13 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 2582.3940480000 | 150 | 2026.07.23 |
| 14 | 中国二冶集团有限公司 | 3176.5622180000 | 150 | 2026.07.23 |
| 15 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 3043.2350520000 | 150 | 2026.07.23 |
| 16 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 2962.9404080000 | 150 | 2026.07.23 |
| 17 | 安徽正一水务有限公司 | 3304.7614240000 | 150 | 2026.07.23 |
| 18 | 马鞍山市鑫航建筑安装工程有限公司 | 2928.2719900000 | 150 | 2026.07.23 |
| 19 | 安徽荣昌市政建设有限公司 | 2995.6980330000 | 150 | 2026.07.23 |
| 20 | 郑州一建集团有限公司 | 2983.0966600000 | 150 | 2026.07.23 |
| 21 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 3011.3149460000 | 150 | 2026.07.23 |
| 22 | 合肥香馨建设集团有限公司 | 2531.1976630000 | 150 | 2026.07.23 |
| 23 | 和阳建设集团有限公司 | 3078.6361770000 | 150 | 2026.07.23 |
| 24 | 安徽新建控股集团有限公司 | 3044.4918160000 | 150 | 2026.07.23 |
| 25 | 湖南兴旺建设有限公司 | 2957.6998340000 | 150 | 2026.07.23 |
| 26 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 3036.3089640000 | 150 | 2026.07.23 |
| 27 | 中国十七冶集团有限公司 | 3071.7422970000 | 150 | 2026.07.23 |
| 28 | 安徽建川市政工程有限公司 | 2968.6924180000 | 150 | 2026.07.23 |
| 29 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 2633.5904340000 | 150 | 2026.07.23 |
| 30 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 3046.3864880000 | 150 | 2026.07.23 |
| 31 | 安徽军顺水利建筑工程有限公司 | 2825.0729770000 | 150 | 2026.07.23 |
| 32 | 安徽金江环境工程有限公司 | 2746.8674750000 | 150 | 2026.07.23 |
| 33 | 浩天建工集团有限公司 | 2957.2967120000 | 150 | 2026.07.23 |
| 34 | 马鞍山市市政建设有限责任公司 | 2950.0405320000 | 150 | 2026.07.23 |
| 35 | 中化学建投(安徽)建设工程有限公司 | 3095.5672650000 | 150 | 2026.07.23 |
| 36 | 马鞍山市太平建筑安装工程有限公司 | 3049.8936390000 | 150 | 2026.07.23 |
| 37 | 安徽城嘉建设有限公司 | 3019.6666660000 | 150 | 2026.07.23 |
| 38 | 中铁市政环境建设有限公司 | 3063.7206940000 | 150 | 2026.07.23 |
| 39 | 安徽安能建设集团有限公司 | 2548.5318720000 | 150 | 2026.07.23 |
办理流程公开
招标代理已录入完成
用户中心 监管服务
人员登录 一网办咨询服务 现场咨询 电话咨询 网上咨询皖事通 知识问答库 中心地图 数据服务返回顶部关闭 
建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号