| 中标候选人投标文件公开 | |
| 海珠涌南段消防安全提升项目施工总承包[JG2026-12391] |
| 合格中标候选人名称 | 投标文件商务部分 |
| 广州市景兴建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东豪龙建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东东粤建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东晟沛建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东泰通建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东隆建工程有限公司 | 查看资料 |
| 佛山市市政建设工程有限公司 | 查看资料 |
| 广州一城建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| (主)春涛国际建筑有限公司;(成)广东粤壮市政建设有限公司 | 查看资料 |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东众粤联建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东兴广建设工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东金灿建设有限公司 | 查看资料 |
| 荣鸿建工集团有限公司 | 查看资料 |
| 广东宝泰森建设工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东一中建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| 中标候选人投标文件公开 | |
| 海珠涌南段消防安全提升项目施工总承包[JG2026-12391] |
| 合格中标候选人名称 | 投标文件商务部分 |
| 广州市景兴建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东豪龙建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东东粤建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东晟沛建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东泰通建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东隆建工程有限公司 | 查看资料 |
| 佛山市市政建设工程有限公司 | 查看资料 |
| 广州一城建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| (主)春涛国际建筑有限公司;(成)广东粤壮市政建设有限公司 | 查看资料 |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东众粤联建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东兴广建设工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东金灿建设有限公司 | 查看资料 |
| 荣鸿建工集团有限公司 | 查看资料 |
| 广东宝泰森建设工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东一中建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| 中标候选人投标文件公开 | |
| 海珠涌南段消防安全提升项目施工总承包[JG2026-12391] |
| 合格中标候选人名称 | 投标文件商务部分 |
| 广州市景兴建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东豪龙建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东东粤建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东晟沛建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东泰通建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东隆建工程有限公司 | 查看资料 |
| 佛山市市政建设工程有限公司 | 查看资料 |
| 广州一城建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| (主)春涛国际建筑有限公司;(成)广东粤壮市政建设有限公司 | 查看资料 |
| 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东众粤联建设有限公司 | 查看资料 |
| 广东兴广建设工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东金灿建设有限公司 | 查看资料 |
| 荣鸿建工集团有限公司 | 查看资料 |
| 广东宝泰森建设工程有限公司 | 查看资料 |
| 广东一中建筑工程有限公司 | 查看资料 |