河北石家庄现代食品产业园研发综合楼、附属配套楼及员工宿舍楼项目用电新建工程项目中标候选人公示
项目详情
Title 石家庄现代食品产业园研发综合楼、附属配套楼及员工宿舍楼项目用电新建工程..中标候选人公示 招标项目名称: 石家庄现代食品产业园研发综合楼、附属配套楼及员工宿舍楼项目用电新建工程..
招标项目编号: S1301090001001068001
公示名称: 石家庄现代食品产业园研发综合楼、附属配套楼及员工宿舍楼项目用电新建工程项目中标候选人公示
公示编号: S1301090001001068001001001
公示内容:
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.
(1)中标候选人企业业绩
4.
(2)中标候选人项目负责人业绩
5.
(1)所有投标人商务标评分情况
5.
(2)所有投标人技术标评分情况
5.
(3)所有投标人或供应商总得分情况
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:石家庄聚合联安城市建设有限公司,
联系人: 董谨谨
联系电话: 13831199138 河北昊阳招标有限公司 ,
联系人:胡莹
联系电话: 0311-87229782
联系方式:
8. 其他公示内容:无
招标项目编号: S1301090001001068001
公示名称: 石家庄现代食品产业园研发综合楼、附属配套楼及员工宿舍楼项目用电新建工程项目中标候选人公示
公示编号: S1301090001001068001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄现代食品产业园研发综合楼、附属配套楼及员工宿舍楼项目用电新建工程..标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
| 开标时间: | 2026-07-23 | 开标地点: | 第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-07-24 | 公示截止日期: | 2026-07-28 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北藁成工程建设有限公司 | 9001954.88 | 9001954.88 | 合格 | 90日历天 |
| 2 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 8868990.34 | 8868990.34 | 合格 | 90日历天 |
| 3 | 长峰电力集团股份有限公司 | 9067136.03 | 9067136.03 | 合格 | 计划工期: 90 日历天。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北藁成工程建设有限公司 | 韩雪松 | 工程师 | 机电工程专业注册二级建造师 | 冀213142406979 |
| 2 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 秦晓芳 | 无 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213202146017 |
| 3 | 长峰电力集团股份有限公司 | 刘建军 | 助理工程师 | 机电工程专业二级注册建造师,安全生产考核 | 湘2430023031160、湘建安B(2023)0011459 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北藁成工程建设有限公司 | 满足,完全满足招标文件要求 |
| 2 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 满足,完全满足招标文件要求 |
| 3 | 长峰电力集团股份有限公司 | 满足,完全满足招标文件要求 |
4.
(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 国柏路、西外环道路拓宽工程电力设施移位 | 河北省赵县公路工程队 | 2024-07-29 | 4570901.37元 |
4.
(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 秦晓芳 | 国柏路、西外环道路拓宽工程电力设施移位 | 河北省赵县公路工程队 | 2024-07-29 | 4570901.37元 |
5.
(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北藁成工程建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 长峰电力集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 石家庄市八珑电力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 石家庄三环通达电力设备安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 石家庄领昆电力工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.
(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北藁成工程建设有限公司 | 24.57 | 29.49 | 22.20 | 26.85 | 25.03 |
| 2 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 24.63 | 25.87 | 19.80 | 24.75 | 22.97 |
| 3 | 长峰电力集团股份有限公司 | 23.52 | 28.76 | 20.40 | 24.00 | 23.04 |
| 4 | 石家庄市八珑电力工程有限公司 | 23.25 | 27.35 | 19.05 | 24.90 | 22.94 |
| 5 | 石家庄三环通达电力设备安装工程有限公司 | 23.70 | 27.50 | 18.75 | 24.75 | 22.94 |
| 6 | 石家庄领昆电力工程有限公司 | 23.37 | 26.34 | 18.60 | 25.05 | 22.85 |
5.
(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北藁成工程建设有限公司 | 67.92 | 94.31 |
| 2 | 石家庄华上电力工程有限公司 | 68.54 | 92.92 |
| 3 | 长峰电力集团股份有限公司 | 67.61 | 91.56 |
| 4 | 石家庄市八珑电力工程有限公司 | 66.23 | 90.50 |
| 5 | 石家庄三环通达电力设备安装工程有限公司 | 66.14 | 90.43 |
| 6 | 石家庄领昆电力工程有限公司 | 67.21 | 91.22 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:石家庄聚合联安城市建设有限公司,
联系人: 董谨谨
联系电话: 13831199138 河北昊阳招标有限公司 ,
联系人:胡莹
联系电话: 0311-87229782
联系方式:
招标人: | 石家庄聚合联安城市建设有限公司 | 招标代理机构: | 河北昊阳招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄藁城区增村镇空港北大街与梦龄大道交叉口东行200米路北(现代食品产业园内) | 地址: | 石家庄市裕华区塔南路192号卓达书香园 |
联系人: | 董谨谨 | 联系人: | 胡莹 |
| 电话: | 13831199138 | 电话: | 0311-87229782 |
电子邮箱: | 13831199138 @163.com | 电子邮箱: | 17778230001@163.com |
8. 其他公示内容:无