医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑云南中国外运四川有限公司中国外运四川有限公司文化纸海南洋浦至昆明海铁联运采购项目(二次采购)-谈判采购公告
发布时间:2026-07-21内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365中国外运四川有限公司文化纸海南洋浦至昆明海铁联运采购项目(二次采购)-谈判采购公告 第1次变更项目概况
| 采购项目名称: | 中国外运四川有限公司文化纸海南洋浦至昆明海铁联运采购项目(二次采购) |
|---|
| 采购项目编号: | G1100000175275649001 |
|---|
| 资金来源: | 企业自筹 |
|---|
| 采购方式: | 谈判采购 |
|---|
| 项目类型: | 经营服务 |
|---|
| 公告开始时间: | 2026-07-21 09:00:00 |
|---|
采购人及采购代理
| 采购人名称: | 中国外运四川有限公司 |
|---|
| 采购人地址: | 四川省成都市成华区猛追湾街94号339C座11楼 |
|---|
联系人: | 郭瑞 |
|---|
| 联系方式: | 15882075296 |
|---|
| 邮箱: | guorui1@sinotrans.com |
|---|
| 联合采购人: | |
|---|
异议及投诉的受理渠道
| 受理异议的渠道: | 异议 联系人:郭瑞 |
|---|
异议 联系电话:15882075296 |
| 异议邮箱:guorui1@sinotrans.com |
| 异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 |
| 受理投诉的渠道: | 1、受理异议的渠道:如对采购项目有异议的,可按照采购文件规定的时间前以书面形式提交到电子交易平台(网址:https://dzzb.ciesco.com.cn/)或采购文件规定的邮箱与采购联系人确认异议处理情况。2、受理投诉的渠道:wyxnjjjcb@sinotrans.com |
|---|
标段(包)信息1
| 标段(包)名称: | 中国外运四川有限公司文化纸海南洋浦至昆明海铁联运采购项目(二次采购) |
|---|
| 标段(包)编号: | G1100000175275649001001 |
|---|
| 采购范围及内容: | 文化纸海南洋浦至昆明海铁联运采购项目 |
|---|
| 供应商资格要求: | 4.1信誉要求4.1.1供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决:①被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)中公布为严重违法失信名单;②被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单);4.1.2其他信誉要求:①供应商被招商局集团、中国外运股份有限公司取消中选资格并处于处罚期的,其报价将被否决4.2关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目:①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的;②不同供应商之间存在控股、管理关系的;③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性);4.3本次采购是否接受联合体:不接受联合体。4.4其他资格要求及证明资料:须在中华人民共和国境内合法注册,独立法人,以营业执照(三证合一)为准;2)提供上年度税务完税证明材料。3)具有有效的国内水路运输许可证或国内水路运输辅助业备案证明或无船承运业务经营资格登记证。(可提供合作方相关资质、需提供对应合同 |
|---|
| 是否要求供应商使用CA数字证书参与: | 不要求 |
|---|
| 询问截止时间: | 2026-07-28 11:00:00 |
|---|
| 回复截止时间: | 2026-07-28 13:00:00 |
|---|
| 报价截止时间: | 2026-07-28 15:00:00 |
|---|
| 文件开启时间: | 2026-07-28 15:00:00 |
|---|
明细信息
| 名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 | 品牌/原产地 | 交货期 |
| 海南洋浦经济开发区至楚雄州楚雄市起运地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至楚雄州楚雄市海运铁运费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至楚雄州楚雄市目的地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市安宁市起运地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市安宁市海运铁运费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市安宁市目的地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市呈贡区起运地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市呈贡区海运铁运费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市呈贡区目的地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市官渡区起运地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市官渡区海运铁运费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市官渡区目的地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市盘龙区起运地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市盘龙区海运铁运费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市盘龙区目的地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市五华区起运地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市五华区海运铁运费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市五华区目的地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市西山区起运地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市西山区海运铁运费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
| 海南洋浦经济开发区至昆明市西山区目的地拖车费 | 无 | | | | 1 | 20GP | | | |
附件信息
请登录后下载我要参与
建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号