建强金项全国工程立项情报平台
医疗
智慧城市
银行
物业
碳中和
政府采购
建筑
首页 /公告详情

江苏南京市足球运动学校足球场地改造项目施工中标候选人公示

公告-中标公示
江苏 南京
发布时间:2026-07-24
内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看或 拨打咨询热线:400-000-2365
(江北分中心) 市足球运动学校足球场地改造项目中标候选人公示 标段编号:JBSZ2600643-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司的市足球运动学校足球场地改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中铁广州工程局集团(南京)第一工程有限公司;中铁广州工程局集团有限公司 江苏友淳建设工程有限公司;深圳市建艺装饰集团股份有限公司 中国化学工程第十四建设有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级
投标报价(元) 11591065.71 11898010.87 11917923.62
工期(日历日) 120 120 120
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 常书鹏 王思学 张旭
项目负责人资质等级 一级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏1442023202404813;苏建安B(2024)1023461 苏232212103060;苏建安B(2021)1009481 苏1322025202600484;苏建安B(2017)1011322
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息
第一名 中铁广州工程局集团(南京)第一工程有限公司;中铁广州工程局集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 快环综合整治项目(邕宾立交)改造工程施工合同
合同价格 581479260.89元
项目地点 广西壮族自治区南宁市邕宾立交
开工时间 2020年05月26日
竣工时间 2024年11月26日
项目负责人 谭雷
招标单位名称 南宁建设发展集团有限责任公司(原名南宁市城市建设投资发展有限责任公司)
评分业绩
合同名称 广州白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程(周边配套市政道路)施工总承包项目标段6合同
合同价格 1502701531.86元
项目地点 广州市白云区
开工时间 2020年09月12日
竣工时间 2023年12月21日
项目负责人 刘学康
招标单位名称 广州铁路投资建设集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间



 

第二名 江苏友淳建设工程有限公司;深圳市建艺装饰集团股份有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 神前三号路、神前四号路建设工程设计施工总承包
合同价格 13265032.46元;施工费:12417845.85元,设计费:181186.61元
项目地点 广东省珠海市香洲区香湾街道办神前片区
开工时间 2022年10月25日
竣工时间 2023年11月22日
项目负责人 窦磊
招标单位名称 珠海正方城市建设管理咨询有限公司
评分业绩
合同名称 如东县河口镇集镇开发道路云胜路工程项目
合同价格 17778889.99元
项目地点 如东县
开工时间 2021年11月08日
竣工时间 2023年01月12日
项目负责人 王思学
招标单位名称 如东县河口镇人民政府
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间



 

第三名 中国化学工程第十四建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称 紫东核心区东流安置房及配套项目青龙路、河清路、同舟路、共济路、润苏路、五常路、六顺路和七宝路八条道路工程总承包
合同价格 211031040.00元
项目地点 南京市紫东核心区江宁片区,思邈路以南,捷运大道以北
开工时间 2021年09月20日
竣工时间 2025年03月10日
项目负责人 赵正祥
招标单位名称 南京紫东投资发展集团有限责任公司
评分业绩
合同名称 江北新区园西路等七条路专项维修工程工程总承包
合同价格 51128900.00元
项目地点 江北新区
开工时间 2022年12月15日
竣工时间 2023年12月01日
项目负责人 郑志锋
招标单位名称 南京江北新区公用控股集团有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间



 

3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
江苏中润汇工程咨询有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 业绩不符合招标文件要求
江苏恒霆建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 施工组织设计文档作者相同
盐城乾德建设工程有限责任公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 施工组织设计文档作者相同
江苏首拓建筑有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的。 施工组织设计文档作者相同

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 中铁广州工程局集团(南京)第一工程有限公司;中铁广州工程局集团有限公司 2.00 15.14 81.21 98.35
2 江苏友淳建设工程有限公司;深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2.00 14.70 80.83 97.53
3 中国化学工程第十四建设有限公司 2.00 14.78 80.68 97.46
4 中铁建工集团有限公司 2.00 14.72 80.52 97.24
5 湖北锦天航建设工程有限公司 2.00 14.88 80.24 97.12
6 安徽新建控股集团有限公司 2.00 14.76 79.82 96.58
7 太原市第一建筑工程集团有限公司 2.00 14.94 79.56 96.5
8 博尔建设集团有限公司 2.00 15.06 79.03 96.09
9 中铁上海工程局集团有限公司 2.00 14.88 79.18 96.06

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
湖北锦天航建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 3.00 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 2.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00 2.40 3.00
宿迁市奥援建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
江苏润通建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 3.00
江苏博迈建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
安徽省华路路桥工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
江苏中尚建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
江苏龙宇建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.10 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
盐城市洪武建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
江苏祥弘建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
淮安市八方建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
安徽益东建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 2.00 2.00 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.70 3.00 2.70 2.40 2.40
江苏晨天建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.10 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
南京明辉建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 2.00 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
江苏银水桥建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
江苏亚鑫建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
湖南省绿林建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 2.00 1.60 2.00 1.80 1.80 1.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 2.00 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.70 3.00 2.70 2.40 2.40
南京锦辉园林有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
南京含城建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
南京市第八建筑安装工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.40 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
江苏长宏园林建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 2.00 1.80 2.00 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 2.00 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 3.00 2.40 3.00 2.70 2.40 2.40
江苏金宇通建设科技集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
润盛建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
江苏东仁建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
安徽广建建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
南京珍珠泉园林建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
景古环境建设股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 2.00 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
南通城欣市政工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.40 1.60 1.40 1.40 1.40 1.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
南京桥新建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
施工过程各阶段质量安全的保证措施 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
