建强金项全国工程立项情报平台

新疆库尔勒市第一人民医院关于卫浴五金挂件的网上超市采购项目成交公告

项目详情

库尔勒市第一人民医院关于卫浴五金/挂件的网上超市采购项目 (项目编号:2311101000029449308 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:库尔勒市第一人民医院关于卫浴五金/挂件的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2311101000029449308 
项目联系人:热依木江 
项目联系电话:2280671 
采购计划文号: 
采购计划金额(元): 
项目所在行政区划编码:652801 
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称:库尔勒市第一人民医院 
采购单位地址:库尔勒市 
采购单位联系人和联系方式:姬鹏丽:15276232588 
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:457873514 
采购单位预算编码:361006 
三、成交信息
成交日期:2026年7月23日 
总成交金额(元):12660.5 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 
序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 巴州源百恒商贸有限公司 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州新疆巴州库尔勒市铁克其乡建国南路49号新疆九鼎梨城农产品批发市场果菜交易大厅23号 12660.5
 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 
序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 蓝鳄 卫浴五金/挂件 不锈钢下水 蓝鳄 不锈钢下水 10 38.0 380.0
2 荣事达 KY-Z22F 空调扇 换气扇 荣事达/royalstar KY-Z22F 2 155.0 310.0
3 国产 清洗设备 不锈钢高压冲洗枪 国产 不锈钢高压冲洗枪 5 185.0 925.0
4 三环 38mm 挂锁 三环/tri-circle 38mm 12 6.5 78.0
5 世达 指示表 钳形万用表 世达/SATA 钳形万用表 5 280.0 1400.0
6 国产 安全网 月季爬藤网 国产 月季爬藤网 100 10.0 1000.0
7 国产 窗帘及配件 窗帘挂钩 国产 窗帘挂钩 500 0.95 475.0
8 国产 晾衣架/晾衣杆 挂衣杆底座 国产 挂衣杆底座 20 7.5 150.0
9 朝阳 电动车轮胎 朝阳 电动车轮胎 4 130.0 520.0
10 赛得 SD-F 热熔胶枪 结构胶枪 赛得 SD-F 2 15.0 30.0
11 国产 DN50不锈钢止回阀 止回阀 埃德信DN50阀门 国产 DN50不锈钢止回阀 2 130.0 260.0
12 世达 工具包 世达/SATA 工具包 11 90.0 990.0
13 世达 老虎钳 手虎钳6寸 世达/SATA 老虎钳 5 75.0 375.0
14 世达 尖嘴钳6寸 世达/SATA 尖嘴钳 5 65.0 325.0
15 国产 马桶水箱 马桶按钮 国产 马桶按钮 5 20.0 100.0
16 国产 液压管件 扫地车液压杆 国产 扫地车液压杆 1 380.0 380.0
17 创联 A-200NM-5 电源控制器 扫地车控制器 创联 A-200NM-5 1 580.0 580.0
18 国产 钢化玻璃 玻璃 国产 玻璃 1 35.0 35.0
19 国产 钢化玻璃 玻璃 国产 玻璃 1 45.0 45.0
20 国产 脚轮/万向轮 万向轮直径15㎝ 国产 万向轮直径15㎝ 10 30.0 300.0
21 国产 门铃开关 门禁开关 国产 门禁开关 5 15.0 75.0
22 淋浴器 蓝鳄 淋浴器 蓝鳄 淋浴器 蓝鳄 1 580.0 580.0
23 玉环 球阀 32变25直接 玉环 32变25直接 10 5.5 55.0
24 玉环 球阀 32ppR阀门 玉环 32ppR阀门 5 45.0 225.0
25 国产 脚轮/万向轮 万向轮直径7㎝ 国产 万向轮 5 15.0 75.0
26 国产 刷子 国产 刷子 5 2.0 10.0
27 国产 刷子 国产 刷子 5 3.5 17.5
28 国产 外墙涂料 滚筒涂料 国产 滚筒涂料 5 4.5 22.5
29 国产 外墙涂料 滚筒涂料 国产 滚筒涂料 5 2.5 12.5
30 星港 10kg 外墙涂料 标线漆10千克黄色 星港 10kg 2 225.0 450.0
31 三和 金属色手摇自动喷漆 油漆 喷漆红色350ml 三和 金属色手摇自动喷漆 10 10.0 100.0
32 国产 轴承5*3㎝ 国产 轴承5*3㎝ 2 10.0 20.0
33 国产 其它手动工具 门鼻子10厘米不锈钢 国产 门鼻子10厘米不锈钢 10 2.0 20.0
34 国产 栏杆 护栏 国产 护栏 10 109.0 1090.0
35 国产 病床摇杆 栏杆 摇杆 国产 病床摇杆 10 65.0 650.0
36 国产 其它窗 纱窗 国产 纱窗 100 6.0 600.0
37 【运费】 1 0.0
 
六、其他补充事宜: