| 中小微企业融资申请 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:西峡政采磋商-2026-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:西峡县农村公路建设养护中心太平镇老界岭旅游公路桥梁改建项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年07月07日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年07月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 臧中超、王强、张平(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照关于印发《河南省招标代理服务收费标准》的通知-豫招办[2023]002号等相关规定,向中标(成交)人收取代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:26,112.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·南阳西峡分平台)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目成交公告发布之日同时向成交人发出成交通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过原因,参与评审但未中标的,告知其评审得分与排序。(1)本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查;(2)供应商得分及排序:第1名:河南元畅建设工程有限公司,得分92.33分;第2名:河南晟德公路工程建设有限公司,得分71.66分;第3名:诚之达建工集团有限公司,得分70.3分;第4名:中州梦建设集团有限公司,得分66.3分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:西峡县农村公路建设养护中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:西峡县莲花路与世纪大道交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:潘光辉 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-69666485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:西峡县交投惠民工程管理有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市西峡县北二环公路事业发展中心四楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:王飞虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-69848888 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 联系人:王飞虹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0377-69848888 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件下载:招标文件正文.pdf 附件下载:中小企业声明函.pdf 附件下载:西峡县政府采购供应商信用承诺函.pdf 附件下载:信用记录表.pdf 附件下载:资质证明文件.pdf |