本标在中国石化物资电子招投标交易平台(https://bidding.epec.com)操作,请登录中国石化物资电子招投标交易平台并使用CA数字证书加密制作投标文件,操作流程见下方说明。
1.招标条件 本招标项目 中原油田分公司日用电器2026年度-26661框架协议膨胀管\塑料 Φ8(招标编号:NWZ260804-3231-130503) , 招标人为 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司 , 招标项目资金来自 国有资金占主导地位 , 出资比例为 100 % 。该项目已具备招标条件,现对 膨胀管\塑料 Φ8 采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围 2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况
| 1 | 中原油田分公司日用电器2026年度-26661框架协议 | /
2.1 项目概况
序号项目名称项目概况2.1 项目概况
| 序号 | 项目名称 | 项目概况
| 1 | 中原油田分公司日用电器2026年度-26661框架协议 | /
2.2 招标范围
| 序号 | 物资描述 | 数量 | 单位
| 1 | 膨胀管\塑料 Φ8 | 15330.000 | 桶
| 2 | 膨胀管\塑料 Φ6 | 15330.000 | 桶
| 3 | 穿线管\镀锌钢包塑 Φ32包塑 阻燃 | 7500.000 | 米
| 4 | 碱性电池\5# 1.5V 南孚 | 5656.000 | 件
| 5 | 塑料线槽\塑料 40×202米/根 | 5560.000 | 根
| 6 | 碱性电池\7# 1.5V 南孚 | 5125.000 | 件
| 7 | 穿线管\镀锌钢包塑 Φ25包塑金属管 | 5100.000 | 米
| 8 | 穿线管\镀锌钢包塑 Φ25包塑 阻燃 | 4700.000 | 米
| 9 | 穿线管\镀锌钢包塑 Φ32包塑软管 | 4050.000 | 米
| 10 | 穿线管\镀锌钢包塑 Φ25包塑软管 | 3850.000 | 米
| 11 | 锂电池\ER26500 3.6V 8500mAh | 3840.000 | 件
| 12 | 穿线管\镀锌钢包塑 Φ32包塑金属管 | 3750.000 | 米
| 13 | 塑料线槽\PVC 39×192米/根 | 3480.000 | 根
| 14 | 纽扣电池\LR44 1.5V 飞利浦 | 3260.000 | 粒
| 15 | 不锈钢扎带\不锈钢304 14×1600×0.6mm带锁紧螺母 | 3070.000 | 根
| 16 | 不锈钢扎带\不锈钢304 14×1100×0.6mm带锁紧螺母 | 2360.000 | 根
| 17 | 塑料线槽\PVC 80×40×1.41米/根 | 2110.000 | 根
| 18 | 粘胶带\塑料 25mm3米/卷 | 2082.000 | 卷
| 19 | 扎带\尼龙 5×300250个/包 | 1870.000 | 包
| 20 | 扎带\尼龙 8×50050个/包 | 1750.000 | 包
| 21 | 双开单控翘板开关\250V 10A 暗装 国产 | 1710.000 | 件
| 22 | 塑料线槽\PVC 90×40企标B槽 3.8m/根 | 1595.000 | 根
| 23 | 穿线管\Q235+Zn DN20 | 1560.000 | 米
| 24 | 普通日光灯支架\2×16W 220V T5 LED 吸顶式 铝合金 国产品牌 | 1535.000 | 只
| 25 | 尼龙扎带\尼龙 3.6×250100根/包 | 1530.000 | 包
| 26 | LED灯管\18W 220V 插针式 恒流式 T8 | 1430.000 | 只
| 27 | 底盒\PVC 86×86×35明装 | 1400.000 | 件
| 28 | LED灯管\40W 220V 插针式 T8 国产品牌 | 1230.000 | 只
| 29 | 扎带\尼龙 10×760100个/包 | 1150.000 | 包
| 30 | 单开单控翘板开关\250V 16A 明装 | 1150.000 | 件
| 31 | 扎带\尼龙 10×500100个/包 | 1120.000 | 包
| 32 | 线卡\塑料 6mm100个/包 | 1110.000 | 包
| 33 | 节能灯泡\18W 220-240V 螺口E27 U形 白色 | 1100.000 | 只
| 34 | LED灯管\18W 220V 单端 T8直管 国产品牌 | 1095.000 | 只
| 35 | 普通日光灯支架\16W 220V T8 LED 吸顶式 冷轧钢板 国产品牌 | 1070.000 | 只
| 36 | 金属线槽\铝合金 50×30带盖 | 1060.000 | 米
| 37 | 扎带\尼龙 4×200mm500个/包 | 1045.000 | 包
| 38 | 双开双控翘板开关\220V 10A 明装 带底盒 | 1040.000 | 套
| 39 | 锂电池\ER34615 3.6V 19000mAh | 1000.000 | 件
| 40 | 双开单控翘板开关\250V 10A 暗装 带防水盖 | 980.000 | 件
| 41 | 单开双控翘板开关\250V 10A 明装 | 980.000 | 件
| 42 | 单开单控翘板开关\220V 10A 暗装 带底盒 | 966.000 | 套
| 43 | 单开双控翘板开关\220V 10A 暗装 带底盒 | 952.000 | 套
| 44 | LED灯泡\5W 220-240V 螺口E27 球形 黄色 | 950.000 | 只
| 45 | 电源插座\16A 暗装 5孔 | 940.000 | 件
| 46 | 面板灯\48W 220V LED 亚克力 国产品牌 明装 | 940.000 | 件
| 47 | 筒灯\17W 220V LED 亚克力 嵌入式 | 934.000 | 只
| 48 | 单开四控翘板开关\250V 10A 暗装 | 930.000 | 件
| 49 | 电源插座\250V 16A 明装 单相3极 | 920.000 | PC
| 50 | 定时开关\220V 25A 明装 德力西 | 905.000 | 件
| 51 | 带钉线卡\塑料 10mm100个/包 | 900.000 | 包
| 52 | 塑料线槽\PVC 90×60企标B槽 3.8m/根 | 880.000 | 根
| 53 | 底盒\ABS 120×120×62暗装 | 880.000 | 件
| 54 | 面板灯\60W 220V LED 铝型材 长方形 | 874.000 | 只
| 55 | LED灯泡\9W 220-240V 螺口E14 普通形 日光色6500K | 860.000 | 只
| 56 | 应急灯\220V 2×3W LED灯 壁挂式 | 855.000 | 只
| 57 | 双开双控翘板开关\220V 10A 暗装 | 850.000 | PC
| 58 | 灯座\E27 悬吊式 | 850.000 | 件
| 59 | 三开双控翘板开关\250V 10A 暗装 | 840.000 | 套
| 60 | LED灯泡\36W 220-240V 螺口E27 球形 | 830.000 | 只
| 61 | 应急照明灯\3W 220V LED 吊挂式 PMMA材质面罩 | 825.000 | 只
| 62 | 节能灯泡\11W 220-240V 螺口E27 普通形 白色 | 820.000 | 只
| 63 | 筒灯\4.5W 220V LED 亚克力 圆形 | 800.000 | 只
| 64 | 尼龙扎带\尼龙 3.5×150mm100根/包 | 790.000 | 包
| 65 | 排插\250V 10A 移动式 7位5孔 飞利浦 1.8米 | 783.000 | 个
| 66 | 不锈钢扎带\不锈钢304 14×1800×0.6mm带锁紧螺母 | 760.000 | 根
| 67 | 普通日光灯支架\16W 220V LED 其他 工程塑料 1.2米 双管平盖 | 750.000 | 只
| 68 | 金属线槽\铝合金 20×10 带盖 | 750.000 | 米
| 69 | 应急标志灯\220V 1×3W 其它 挂 不分左右 | 740.000 | 只
| 70 | 排插\250V 10A 移动式 5孔8位 公牛 1.8米 | 730.000 | 个
| 71 | 一体化支架灯\16W 220V LED 其他 工程塑料 1.2米 双端进电 | 730.000 | 只
| 72 | 节能灯泡\23W 220-240V 螺口E27 普通形 | 725.000 | 只
| 73 | 面板灯\36W 220V LED 铝型材 方形 | 720.000 | 只
| 74 | LED灯泡\18W 220-240V 螺口E27 普通形 白色 | 720.000 | 只
| 75 | 安全出口标志灯\220V 1×3W LED 壁挂式 消防认证 应急时间≥90min 双面 | 720.000 | 件
| 76 | 带钉线卡\金属+塑料 12mm100个/包 | 710.000 | 包
| 77 | 筒灯\7W 220V LED 亚克力 嵌入式 | 700.000 | 只
| 78 | LED灯泡\23W 220-240V 螺口E27 球形 | 700.000 | 只
| 79 | 排插\250V 10A 移动式 分控六位五孔 公牛 3米 | 692.000 | 个
| 80 | LED面板灯\69W 220V LED PVC 飞利浦 600×600mm | 670.000 | 件
| 81 | 单开双控翘板开关\250V 10A 暗装 国产 | 650.000 | PC
| 82 | 线卡\金属+塑料 8mm100个/包 | 630.000 | 包
| 83 | 面板灯\40W 220V LED 铝型材 长方形 | 564.000 | 只
| 84 | 电源插座\250V 16A 墙面暗装 3孔 | 560.000 | 套
| 85 | 锂电池\ICR18650 3.7V 2600mAh | 540.000 | 节
| 86 | LED灯泡\12W 220-240V 螺口E27 球形 白色 | 540.000 | 只
| 87 | 三开单控翘板开关\250V 10A 暗装 带防水盖 | 530.000 | 件
| 88 | 应急灯\220V 2×5W 其它 挂 应急时间≥90min | 530.000 | 只
| 89 | 排插\250V 10A 移动式 分控五位五孔 公牛 3米 带抗电涌 | 521.000 | 个
| 90 | 网络插座\10A 墙面暗装 六类RJ45 西门子 | 520.000 | 个
| 91 | 吸顶灯\18W 220V LED 亚克力 嵌入式 | 520.000 | 件
| 92 | 面板灯\36W 220V LED灯盘 亚克力+铝 国产品牌 嵌入式 | 520.000 | 件
| 93 | 吸顶灯盘灯芯\磁吸 40W | 515.000 | 件
| 94 | 电源插座\10A 墙面暗装 4位5孔 ABB | 500.000 | 个
| 95 | 吸顶灯\36W 220V LED 铝合金+工程塑料 国产品牌 | 500.000 | 套
| 96 | 吸顶灯\112W 220V LED 亚克力 国产品牌 | 500.000 | 套
| 97 | 吸顶灯\45W 220V LED 亚克力 | 500.000 | 只
| 98 | 碱性电池\1# 2粒/件 1.5V 南孚 | 500.000 | 件
| 99 | 碱性电池\2# 2粒/件 1.5V 南孚 | 500.000 | 件
| 100 | 彩灯带\10W 220V LED 120 正白 国产品牌含电源适配器 | 500.000 | 米
| 101 | LED灯泡\15W 220V 螺口E27 球形 | 500.000 | 只
| 102 | 扎带\尼龙 8×400100个/包 | 497.000 | 包
| 103 | 普通泛光灯\100W 220V LED 座式 压铸铝 防水 | 492.000 | 只
| 104 | 排插\250V 10A 移动式 10位5孔 公牛 3米 | 490.000 | 个
| 105 | 吸顶灯\38W 220V LED 亚克力 圆形 | 485.000 | 件
| 106 | 应急标志灯\220V 1×2W LED灯 自镇式 壁挂式 安全出口 | 466.000 | 只
| 107 | 吸顶灯盘灯芯\磁吸 22W | 465.000 | 件
| 108 | 强光手电筒\10W 3.7V LED 1.5Ah 国产品牌 | 461.000 | 件
| 109 | LED灯泡\19W 220V 螺口E27 球形 白色 | 450.000 | 只
| 110 | LED灯泡\30W 36V 螺口E27 普通形 白色 | 450.000 | 只
| 111 | 警示灯\DC3.7V 10×6W LED 挂 | 450.000 | 只
| 112 | 电视电脑网络插座\10A 墙面暗装 六类RJ45 西门子 | 440.000 | 个
| 113 | 面板灯\24W 220V LED 铝型材 方形 | 440.000 | 只
| 114 | 一体化支架灯\2×26W 220V LED 其他 工程塑料 国产品牌 1.2米 双管平盖 | 432.000 | 套
| 115 | LED灯\18W 220V 卡口 普通形 | 430.000 | 只
| 116 | 双开多控翘板开关\220V 16A 暗装 正泰 86型 | 420.000 | 件
| 117 | LED灯\18W AC220V 插口 电子镇流器 柱状 白色 国产品牌 | 420.000 | 只
| 118 | 排插\250V 10A 移动式 5孔5位 飞利浦 1.8米 | 410.000 | 个
| 119 | 双开单控翘板开关\220V 10A 暗装 防水 | 400.000 | 件
| 120 | 单开单控开关\220V 10A 暗装 | 400.000 | PC
| 121 | 三开双控翘板开关\220V 10A 暗装 | 400.000 | 套
| 122 | 吸顶灯\24W 220V LED 亚克力 圆形 | 400.000 | 只
| 123 | 纽扣式锂电池\CR1220 3V 飞利浦 | 400.000 | 粒
| 124 | 吸顶灯贴片\改造 24W | 400.000 | 件
| 125 | 排插\250V 10A 移动式 5孔6位 公牛 1.8米 | 390.000 | 个
| 126 | 排插\250V 10A 移动式 5孔3位 2USB 飞利浦 1.8米 | 375.000 | 个
| 127 | 电源插座\250V 10A 明装 单相2,3极 | 370.000 | 套
| 128 | 多功能插板\250V 10A 移动式 总控八位五孔 公牛 3米 | 370.000 | 件
| 129 | LED灯泡\45W 220-240V 螺口E27 球形 | 370.000 | 只
| 130 | 电源插座\250V 10A 移动式 3位5孔+3位2孔 公牛 10米 | 360.000 | 个
| 131 | 插座面板\墙面明装 ABB 防水盖 | 350.000 | 件
| 132 | 安全出口指示灯\1.2V 1×3W LED 壁挂式 | 350.000 | 件
| 133 | 排插\250V 16A 10A 移动式 1位5孔+1位3孔 飞利浦 10米 | 329.000 | 个
| 134 | 线槽终端\PVC 200×100 | 320.000 | 件
| 135 | 日光灯管\18W 220V 单端 T5 国产品牌 | 320.000 | 只
| 136 | 电子灭蚊灯\20W 220V LED 铝合金 国产品牌 防水 | 312.000 | 套
| 137 | 一位触控延时开关\250V 10A 暗装 延时60秒 | 310.000 | 件
| 138 | 网络插座\明装 1位 国产 带底盒 | 310.000 | 个
| 139 | 排插\250V 10A 移动式 5孔3位 公牛 1.8米 | 310.000 | 个
| 140 | 充电电池\5# 1.2V 1600mAh 南孚 | 310.000 | 节
| 141 | 充电电池\7# 1.2V 850mAh 南孚 | 310.000 | 节
| 142 | 吊灯\36W 220V LED PMMA 国产品牌 900×126×1200mm | 305.000 | 件
| 143 | 一开多控翘板开关\220V 16A 暗装 正泰 | 300.000 | 件
| 144 | 信息插座\墙面明装 2网络 RJ45配86型底盒和面板 | 300.000 | 件
| 145 | 排插\250V 10A 移动式 3位5孔+3位2孔 公牛 3米 | 300.000 | 个
| 146 | 电源插座\10A 墙面暗装 5孔3位 ABB | 300.000 | 个
| 147 | 电源插座\250V 10A 移动式 五孔1位 公牛 电子式定时器 | 300.000 | 个
| 148 | 吸顶灯\48W 220V 节能灯 亚克力 含附件 | 300.000 | 套
| 149 | LED灯泡\3W 220-240V 螺口E27 球形 白色 | 300.000 | 只
| 150 | 节能灯管\24W 220V 螺口E27 1u 国产品牌 | 300.000 | 只
| 151 | 排插\250V 10A 移动式 10位5孔 公牛 5米 | 280.000 | 个
| 152 | 电源插头\250V 10A 直插式 2孔 公牛 | 280.000 | 个
| 153 | 吸顶灯\16W 220V LED 亚克力 圆形 | 280.000 | 只
| 154 | 强光手电筒\10W 36V LED 锂电池 7.8Ah 国产品牌防水 | 279.000 | 件
| 155 | 充电式手电筒\LED 1个头 3.7V | 277.000 | 个
| 156 | 排插\250V 10A 移动式 5孔8位 公牛 5米 | 270.000 | 个
| 157 | 筒灯\14W 220V LED 亚克力 开孔144-155mm | 270.000 | 只
| 158 | 电源插座\250V 16A 明装 单相3孔 | 265.000 | 件
| 159 | 纽扣式锂电池\CR2430 3V 280mAh 飞利浦 | 260.000 | 粒
| 160 | 吸顶灯\20WW 220V LED 亚克力 嵌入式 | 259.000 | 只
| 161 | 地插\250V 10A 5孔 公牛 | 255.000 | PC
| 162 | 节能灯泡\65W 220-240V 螺口E27 普通形 暖色 | 255.000 | 只
| 163 | 吸顶灯\40W 220V LED 铝合金 国产品牌 圆形 防水防潮 | 251.000 | PC
| 164 | 四开单控翘板开关\250V 10A 暗装 | 250.000 | PC
| 165 | 排插\250V 10A 移动式 5孔4位+2孔4位 公牛 3米 | 250.000 | 个
| 166 | 插座\220V 10A 移动式 5孔 公牛 | 250.000 | 件
| 167 | 纽扣式锂电池\LS17330 3.6V SAFT | 250.000 | 粒
| 168 | 吸顶灯灯芯\磁吸 23W | 250.000 | 件
| 169 | 吸顶灯盘灯芯\磁吸 16W | 250.000 | 件
| 170 | 节能灯泡\5W 220-240V 螺口 U形 白色 | 250.000 | 只
| 171 | 应急筒灯\220V 1×9W LED 嵌入式 应急≥90分钟 4寸 | 250.000 | 只
| 172 | 应急标志灯\220V 1×1W LED 壁挂式 | 250.000 | 只
| 173 | 面板灯\84W 220V LED PC/ABS 国产品牌 嵌入式 | 240.000 | 件
| 174 | 手电筒\LED 24 3V 世达 90734 | 236.000 | 个
| 175 | 排插\250V 10A 移动式 分控六位五孔 公牛 1.8米 | 230.000 | 个
| 176 | 转换插头\250V 10A 移动式 5孔3位+2孔3位 公牛 | 222.000 | 个
| 177 | 塑料线槽\塑料 150×50加强型 | 220.000 | 件
| 178 | 插座\220V 20A 明装 3孔 | 220.000 | 个
| 179 | 排插\250V 16A 10A 移动式 5孔2位+1位3孔 公牛 3米 | 220.000 | 个
| 180 | 电水壶\美的 5L 1500W/220V | 220.000 | 台
| 181 | 开关插座\250V 10A 暗装 5孔+开关 公牛 | 220.000 | 个
| 182 | 射灯\6W 220V LED 塑料 | 220.000 | 只
| 183 | 节能灯泡\15W 220-240V 螺口E27 普通形 | 220.000 | 只
| 184 | 排插\250V 10A 移动式 5孔6位 公牛 5米 | 210.000 | 个
| 185 | 排插\250V 10A 嵌入式 5孔3位 公牛 1.8米 | 210.000 | 个
| 186 | 排插\250V 10A 移动式 5孔3位 公牛 5米 | 205.000 | 个
| 187 | 电源插排\总控六位五孔 公牛 5米 | 205.000 | 个
| 188 | 塑料线槽\PVC 90×60国标A槽 4m/根 | 200.000 | 根
| 189 | 插座\220V 直插式 6位 公牛 | 200.000 | 个
| 190 | 电源插头\220V 10A 3孔 带漏电保护开关 | 200.000 | 个
| 191 | 排插\250V 16A 10A 移动式 1位5孔+1位3孔 飞利浦 5米 | 200.000 | 个
| 192 | 电源插座\220V 16A 暗装 3孔 | 200.000 | PC
| 193 | 吊灯\48W 220V LED PS 国产品牌 嵌入式 | 200.000 | 件
| 194 | 面板灯\50W 220V LED 嵌入式 工程塑料 600×1200 | 200.000 | 件
| 195 | 筒灯\10W 220V LED 嵌入式 工程塑料 感应式 | 200.000 | 件
| 196 | LED灯泡\25W 220-240V 螺口E27 电开关 柱形 日光色6500K | 200.000 | 只
| 197 | 荧光灯管\58W 220V 插针式 T8 国产品牌 | 200.000 | 只
| 198 | 节能灯管\50W 220V 螺口E27 1u 国产品牌 | 200.000 | 只
| 199 | 节能灯管\32W 220V 螺口E27 U型 国产品牌 | 200.000 | 只
| 200 | 金卤灯管\150W 220V 两脚插拔式 直管 合资品牌 | 200.000 | 只
| 201 | 吸顶灯\36W 220V LED 亚克力+铁艺 国产品牌 嵌入式 | 198.000 | 件
| 202 | 空调遥控板\通用 | 186.000 | 件
| 203 | 排插\250V 10A 移动式 5孔8位 公牛 3米 | 184.000 | 个
| 204 | 排插\250V 10A 6位 公牛 5米 | 182.000 | 个
| 205 | 养生壶\美的 1.7L 1200W/220V | 180.000 | 台
| 206 | 墙壁开关防水盒\86型 0 0 | 180.000 | 件
| 207 | 纽扣电池\CR2032 3V 飞利浦 | 180.000 | 粒
| 208 | 排插\250V 16A 移动式 5孔2位+1位3孔 公牛 5米 | 170.000 | 个
| 209 | PDU电源插座\10A 总控十二位五孔 公牛 3米 | 166.000 | 个
| 210 | PDU电源插座\10A 总控十位五孔 公牛 3米 | 165.000 | 个
| 211 | PDU电源插座\16A 总控八位五孔 公牛 5米 | 165.000 | 个
| 212 | 排插\220V 10A 移动式 4孔 公牛 3米 | 165.000 | 件
| 213 | PDU电源插座\10A 总控十二位五孔 公牛 1.8米 | 162.000 | 个
| 214 | 换气扇\松下 直径245-255mm圆孔安装 | 160.000 | 台
| 215 | PDU电源插座\10A 总控八位五孔 公牛 3米 | 160.000 | 个
| 216 | 电源插排\250V 10A 明装 6位 公牛 10米 | 160.000 | 个
| 217 | 射灯\9W 220V LED 塑料 | 160.000 | 只
| 218 | 即热式电热水龙头\3000W | 159.000 | 台
| 219 | 灭蚊灯\20W 12V LED / 国产品牌 | 157.000 | 套
| 220 | 多用插座\移动式 3位3USB 公牛 快充 | 155.000 | 个
| 221 | 机械型落地扇\美的 220V 35W | 151.000 | 台
| 222 | 集成吊顶换气扇\奥普 0.03kW 220V 风量:180m3/h 附止回阀 | 150.000 | 台
| 223 | 双开双控翘板开关\250V 10A 暗装 | 150.000 | PC
| 224 | 电热烧水壶\美的 1.7L 内胆材质304不锈钢 | 150.000 | 件
| 225 | 转换插座\250V 10A 明装 分控两位五孔 公牛 | 150.000 | 个
| 226 | 应急标志灯\36V 1×5W 其它 挂 应急≥90分钟 安全出口 | 150.000 | 只
| 227 | 电源插座\250V 10A 移动式 5孔3位+2孔3位+2路USB 公牛 1.8米 | 140.000 | 个
| 228 | 干电池\6LR61 9V 南孚 | 140.000 | 件
| 229 | 普通泛光灯\250W 220V LED 座式 铝合金 | 139.000 | 只
| 230 | 立式饮水机\美的 4L 1350W/220V | 131.000 | 台
| 231 | 排插\移动式 6位 公牛 3米 | 130.000 | 个
| 232 | 壁灯\24W AC220V LED 铝合金 国产品牌 4000K | 130.000 | 只
| 233 | 移动式电缆盘\YZW 3×2.5mm2 30M | 128.000 | 件
| 234 | 射灯\27W 220V LED 塑料 | 125.000 | 只
| 235 | 插座\10A 墙面暗装 2,3极 ABB | 120.000 | 个
| 236 | 排插\250V 10A 移动式 5孔6位+3USB 公牛 1.8米 | 120.000 | 个
| 237 | 壁灯\18W 220V LED 铝合金 | 120.000 | 只
| 238 | 应急照明灯\13W 220V LED 壁挂式 PC+铝材 应急≥6h | 120.000 | 台
| 239 | 强光手电筒\LED 1个头 12V 带充电器 | 117.000 | 件
| 240 | LED灯泡\100W 220-240V 螺口E40 普通形 白色 | 115.000 | 只
| 241 | 壁挂式浴霸\欧普 220V 2.1kW | 113.000 | 台
| 242 | 底盒\镀锌 102×102×55暗装 | 110.000 | 只
| 243 | 金卤灯泡\250W 220V 螺口E40 扁圆形 | 110.000 | 只
| 244 | 插座\250V 10 导轨式 5位5孔 公牛 | 108.000 | 个
| 245 | 排插\250V 10A 8位 公牛 1.8米 新国标 | 106.000 | 个
| 246 | 排插\250V 10A 墙面明装 分控三位五孔 公牛 | 104.000 | 件
| 247 | 三开单控翘板开关\250V 10A 暗装 | 100.000 | 件
| 248 | 四开双控翘板开关\220V 10A 暗装 | 100.000 | PC
| 249 | 三开单控翘板开关\250V 10A 暗装 国产 | 100.000 | PC
| 250 | PDU电源插座\220V 10A 移动式 单相6位插排 公牛 带一控一独立开关及电源线 3M | 100.000 | 个
| 251 | PDU电源插座\220V 16A 6孔 | 100.000 | 个
| 252 | 茶吧机\美的 8L/H 220V | 100.000 | 台
| 253 | 网络插座\250V 10A 墙面暗装 1个超五类RJ45插口 西门子 RJ45配86型底盒和面板 | 100.000 | 个
| 254 | 储水式厨宝\美的 5L | 100.000 | 台
| 255 | LED灯泡\23W 220-240V 螺口E27 球形 白色 | 100.000 | 只
| 256 | 电磁炉\美的 2.1KW/220V 8档火力调节 | 97.000 | 台
| 257 | 护眼台灯\11W 220V LED 铝合金 国产品牌 | 95.000 | 台
| 258 | 移动式电缆盘\YZW 3×4+1×1mm2 50M | 94.000 | 件
| 259 | 庭院灯\300W 36V LED 立柱式 压铸铝+钢化玻璃 国产 不含灯杆 | 92.000 | 台
| 260 | 射灯\200W 220V LED 铝合金 国产品牌 防水 | 85.000 | 件
| 261 | 太阳能路灯\45W 3.2V LED 直立式 铝合金 3米灯杆 含基础及安装附件 | 83.000 | 套
| 262 | 电饭煲\美的 1250W/220V 5L | 82.000 | 件
| 263 | 吸顶式排气扇\艾美特 0.005kW 220V 风量:60m3/h | 81.000 | 台
| 264 | 电热油汀\美的 220V 2.2KW 机械式 | 80.000 | 台
| 265 | 插座\250V 10 暗装 3孔+2孔 带底盒及防溅面板 | 80.000 | PC
| 266 | 投光灯\200W 220V LED 座式 压铸铝 | 80.000 | 只
| 267 | 吊灯\70W 220V LED PC 国产品牌 | 75.000 | 套
| 268 | PDU电源插座\10A 总控八位五孔 公牛 1.8米 防雷 | 73.000 | 个
| 269 | 普通泛光灯\100W 220V LED 座式 铝合金 | 73.000 | 件
| 270 | 手电筒\电珠 1个头 12V 带调光功能 | 72.000 | 件
| 271 | 普通泛光灯\100W 220V LED 吊挂式 鳍片式铝材 | 72.000 | 件
| 272 | 吊扇\美的 五叶吊扇56寸(1.4米) | 71.000 | 台
| 273 | 燃气热水器\美的 16L 12T | 70.000 | 台
| 274 | 电源插座\250V 10A 导轨式 5孔3位 公牛 0.5米 | 70.000 | 个
| 275 | 吸顶灯\36W 220V LED PS 国产品牌 嵌入式 | 70.000 | 件
| 276 | 投光灯\400W 220V LED 座式 压铸铝 | 65.000 | 只
| 277 | 投光灯\100W 220V LED 座式 压铸铝+钢化玻璃 防水 | 65.000 | 只
| 278 | 下置式饮水机\美的 12L 带自动上水 | 64.000 | 台
| 279 | 电源插排\250V 10A 导轨式 5孔3位 公牛 0.5米 | 64.000 | 个
| 280 | 普通泛光灯\400W 220V LED 悬挂式 压铸铝+钢化玻璃 | 62.000 | 只
| 281 | PDU电源插座\16A 总控八位五孔 公牛 1.8米 防雷 | 60.000 | 个
| 282 | 微波炉\美的 220V 23L | 58.000 | 件
| 283 | 电开水器\吉之美 100L 不锈钢 自动断电 保温 | 56.000 | 台
| 284 | 便携式探照灯\30W 220V LED 锂电池 10Ah 国产品牌可折叠 | 54.000 | 件
| 285 | 电蒸锅\美的 1.3KW/220V 22L | 52.000 | 件
| 286 | 电热水器\美的 80L | 52.000 | 台
| 287 | 高杆路灯\100W AC220V LED 直立式 铸铝 国产品牌 杆高6M | 51.000 | 套
| 288 | 电暖器\美的 220V 2200W | 50.000 | 台
| 289 | 充电式手电筒\LED 1个头 36V 神火 5档调光 | 50.000 | 个
| 290 | 插座\250V 10A 墙面暗装 3孔+2孔 国产 86型底盒 | 50.000 | 个
| 291 | 插座\250V 16A 暗装 3孔 带盖板 | 50.000 | 个
| 292 | 电源插座\250V 16A 墙面暗装 单相3极 | 50.000 | PC
| 293 | 插座\220V 16A 暗装 单相3孔 | 50.000 | 套
| 294 | 电源插座\250V 10A 墙面暗装 5孔 | 50.000 | PC
| 295 | 多用插座\250V 10A 一拖二 2孔 公牛 无线 | 50.000 | 个
| 296 | 插座面板\10A 墙面暗装 单孔 正泰 86×86mm | 50.000 | 个
| 297 | 电源插排\250V 10A 明装 总控十二位五孔 公牛 1.6米 | 50.000 | 个
| 298 | 插座\220V 10A 暗装 5孔+开关 带开关 | 50.000 | PC
| 299 | 电源插座\250V 10A 导轨式 4位5孔 公牛 0.75米 | 50.000 | 个
| 300 | 排插\10A 6位 公牛 总控开关 线长3米 | 50.000 | 个
| 301 | 多功能插板\10A 总控四位五孔+四位两孔 公牛 5米 | 50.000 | 个
| 302 | 多功能插板\250V 10A 5孔2位+2USB 公牛 1.8米 | 50.000 | 个
| 303 | 面板灯\23W 220V LED 铝合金 国产品牌 300*600mm | 50.000 | PC
| 304 | 电瓶车智能充电站\5插座型 220V 16A | 50.000 | 件
| 305 | 电瓶车智能充电站\3插座型 220V 16A | 50.000 | 件
| 306 | 面板灯\64W 220V LED 嵌入式 铝合金 国产品牌 带LED灯管 | 50.000 | 套
| 307 | 面板灯\36W 220V LED 嵌入式 工程塑料 带红外感应 | 50.000 | PC
| 308 | LED光源模组\24W 220V | 50.000 | 只
| 309 | 庭院灯\150W 220V LED 立柱安装式 PC+铝材 不含灯杆 | 50.000 | 只
| 310 | 手提式工作灯\37.5W 220V LED 锂电池 4.4Ah 国产品牌充电式 | 50.000 | 件
| 311 | LED灯泡\20W 220-240V 螺口E27 球形 白色 | 50.000 | 只
| 312 | 空气净化器\美的 KJ650G-RX600 PRO 空气净化器加湿一体 | 48.000 | 台
| 313 | 净水器5级滤芯\威可利 商务净水器120L | 48.000 | 套
| 314 | 应急照明灯\2W 220V LED 壁挂式 塑胶 国产品牌 IP66 | 44.000 | 件
| 315 | 柜式饮水机\美的 600w 温热型 | 43.000 | 套
| 316 | 路灯灯头\100W 压铸铝 220V LED | 43.000 | 件
| 317 | 电吹风机\飞利浦 BHD388/05 便携 | 42.000 | 件
| 318 | 储水式电热水器\美的 60L 2.1KW | 42.000 | 台
| 319 | 强光手电筒\电珠 1个头 3.7 飞利浦 3档调光 | 40.000 | 个
| 320 | 消毒灯\益辰 20㎡-50㎡ 40W/220V | 40.000 | 台
| 321 | 净水器滤芯\史密斯 AR600-A1\PJ-1195 | 40.000 | 件
| 322 | 净水器5级滤芯\希力 XL-ZYJ-2WB30 | 40.000 | 件
| 323 | 便携式探照灯\6W 36V LED 锂电池 3.8Ah 国产品牌防水 | 40.000 | 件
| 324 | LED灯泡\62W 220-240V 螺口E27 球形 白色 | 40.000 | 只
| 325 | 移动式电缆盘\2.5mm2 50M16A插座 | 39.000 | 件
| 326 | 防眩泛光灯\200W 220V LED 侧壁式 航空铝合金 IP65 含安装附件 | 38.000 | 套
