| 序号 | 采购人 | 物资名称 | 税率 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预成交供应商 |
|---|
| 1 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 无缝钢管 | 13% | 无缝钢管\φ209*10\20# | 公斤 | 107 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 2 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 有功变送器 | 13% | 有功变送器\RGP-103-2\0.2级 | 块 | 2 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 3 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 电源模块 | 13% | 电源模块\HSTNS-PL14\220V\DC12V | 块 | 7 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 4 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 电流变送器 | 13% | 电流变送器\RGI-102-I2-A5-E4\0.5级\单相\0~5A | 台 | 2 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 5 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 电源模块 | 13% | 电源模块\GJH60-W-3L(ZF)\380V\380V | 块 | 2 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 6 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 电流变送器 | 13% | 电流变送器\RG1-108\0.5级\单相\4~20mA | 台 | 4 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 7 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 转换开关 | 13% | 转换开关\LW5D-16\500V\2A | 只 | 9 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 8 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 电源模块 | 13% | 电源模块\PDM-810POWEP\220V/380V\110V/220V | 块 | 1 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 9 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 专用电源 | 13% | 专用电源\DPT-125/160\双切换电源 | 块 | 2 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 10 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 转换开关 | 13% | 转换开关\YSKC2406-79ML\690V\5A | 只 | 2 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 11 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 电源模块 | 13% | 电源模块\SJ90B-PSM156\DC24V\DC5V | 块 | 2 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 12 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 转换开关 | 13% | 转换开关\LWZ2-16\380V\16A | 只 | 5 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 13 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 锡基合金 | 13% | 锡基合金\zchsnsb11-6 | 公斤 | 10 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
| 14 | 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂 | 电源模块 | 13% | 电源模块\SP-500-24A\AC100~240V\DC24V | 块 | 4 | 牡丹江龙瑞商贸有限公司 |
