医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑
发布时间:2026-07-21内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365投标 高安中心小学进校道路建设项目
| 标段(包)编号 | WH14CG2026SG962301 | 开标时间 | 2026-07-21 09:15:00 |
| A1值 | | A2值 | |
投标人信息
| 序 | 单位名称 | 投标报价(元/费率) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
| 1 | 安徽道榕建设有限公司 | 1750000 | 付为娟 | 90 |
| 2 | 安徽宸业建设工程有限公司 | 1941300 | 伍磊鑫 | 90 |
| 3 | 安徽丰腾建筑工程有限公司 | 2018900 | 徐海波 | 90 |
| 4 | 芜湖市四建建筑工程有限责任公司 | 2070700 | 王洪桢 | 90 |
| 5 | 芜湖天鸿建设有限公司 | 1973200 | 李金薇 | 90 |
| 6 | 安徽江瑞建设有限公司 | 0 | 朱慧蓉 | 0 |
| 7 | 安徽九秋建设工程有限公司 | 1686300 | 夏超 | 90 |
| 8 | 芜湖科扬建设工程有限公司 | 1910000 | 周杨杨 | 90 |
| 9 | 安徽筑磊建设有限公司 | 1812000 | 胡朝庭 | 90 |
| 10 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 1900000 | 肖倩 | 90 |
| 11 | 安徽伟松建设有限公司 | 1912000 | 陈云 | 90 |
| 12 | 安徽晟晨建设有限公司 | 1580000 | 任雪 | 90 |
| 13 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 1677200 | 鲍现峰 | 90 |
| 14 | 安徽品石建设工程有限公司 | 1891600 | 蒋同顺 | 90 |
| 15 | 安徽元朔建设有限公司 | 1935400 | 胡俊凯 | 90 |
| 16 | 芜湖精帅建设有限公司 | 1863500 | 李素粉 | 90 |
| 17 | 安徽湾池建设有限公司 | 2160000 | 刘学娇 | 90 |
| 18 | 安徽利卓城市建设工程有限公司 | 0 | 秦杰 | 0 |
| 19 | 安徽涛旭建设有限公司 | 1940000 | 俞宏江 | 90 |
| 20 | 安徽中时建设发展有限公司 | 1670000 | 时俊杰 | 90 |
| 21 | 安徽靖雪建筑工程有限公司 | 1862800 | 蒋祥国 | 90 |
| 22 | 安徽广洁市政工程有限公司 | 1964600 | 李连保 | 90 |
| 23 | 安徽德矿建设有限公司 | 1815000 | 张健 | 90 |

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号