福建\n 漳州市龙池港务发展有限公司竞租结果公示(漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号八楼823单元)\n
项目详情
漳州市龙池港务发展有限公司,于2026年6月23日起,分别在福建省产权交易中心网站、福建省港口集团官网网站、厦门港务控股集团门户网站、福建省思进拍卖有限公司发布招租公告,对标的1-13:漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼八楼821-833单元(面积均约:32.41㎡)一年期租赁权;标的14:漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼八楼834单元(面积约:32.4㎡)一年期租赁权进行公开招租,根据招租的有关条件和规定,2026年6月30日经审核确定了项目承租人,现将竞租结果公示如下:
公示期:自公示之日起5个工作日
公示期间如对上述结果有异议,可在公示期内向 漳州市龙池港务发展有限公司综合部提出质疑或投诉,监督电话:0596-6070882。
特此公示。
漳州市龙池港务发展有限公司
2026年7月1日
| 序号 | 标的名称 | 招租底价 (元/月) | 中标价格 (元/月) | 租期(年) | 中标候选人 |
| 1 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼821单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 2 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼822单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 3 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼823单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 713.02 | 1 | 厦门喜志利贸易有限公司 |
| 4 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼824单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 5 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼825单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 6 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼826单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 7 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼827单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 8 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼828单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 9 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼829单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 10 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼830单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 11 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼831单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 12 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼832单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 13 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼833单元(面积约:32.41㎡)一年期租赁权 | 713.02 | 0 | 1 | 无 |
| 14 | 漳州市台商投资区角美镇鸿渐路9号龙池港务办公楼834单元(面积约:32.4㎡)一年期租赁权 | 712.8 | 0 | 1 | 无 |
公示期间如对上述结果有异议,可在公示期内向 漳州市龙池港务发展有限公司综合部提出质疑或投诉,监督电话:0596-6070882。
特此公示。
漳州市龙池港务发展有限公司
2026年7月1日