四川宜宾市珙县集中供水一体化工程建设项目(二批次)监理公告
项目详情
| 序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
|---|
| 1 | 成都海发建设工程监理有限公司 | 70000 | 3815503.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 成都海发建设工程监理有限公司 |
| 2 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 70000 | 3504269.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 成都交大工程建设集团有限公司 |
| 3 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 70000 | 3591107.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 成都市市政建设监理有限责任公司 |
| 4 | 大视野建设项目管理有限公司 | 70000 | 3458160.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 大视野建设项目管理有限公司 |
| 5 | 福建源恒工程监理有限公司 | 70000 | 3796291.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 福建源恒工程监理有限公司 |
| 6 | 富源工程管理咨询(四川)有限公司 | 70000 | 3615698.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 富源工程管理咨询(四川)有限公司 |
| 7 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 70000 | 3814350.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 高达建设管理发展有限责任公司 |
| 8 | 国川项目管理咨询有限公司 | 70000 | 3462771.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 国川项目管理咨询有限公司 |
| 9 | 河南省光大建设管理有限公司 | 70000 | 3825493.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 河南省光大建设管理有限公司 |
| 10 | 宏晟汇达工程咨询有限公司 | 70000 | 3464309.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 宏晟汇达工程咨询有限公司 |
| 11 | 华理山河(广东)工程技术有限公司 | 70000 | 3610350.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 华理山河(广东)工程技术有限公司 |
| 12 | 今成佳业(四川)工程管理集团有限公司 | 70000 | 3810124.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 今成佳业(四川)工程管理集团有限公司 |
| 13 | 康立时代建设集团有限公司 | 70000 | 3573433.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 康立时代建设集团有限公司 |
| 14 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 70000 | 3527323.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 |
| 15 | 圣弘建设股份有限公司 | 70000 | 3800133.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 圣弘建设股份有限公司 |
| 16 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 70000 | 3688704.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 首盛国际工程咨询集团有限公司 |
| 17 | 四川创江水利工程技术有限公司 | 70000 | 3800902.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川创江水利工程技术有限公司 |
| 18 | 四川国宾达建设工程管理有限公司 | 70000 | 3460081.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川国宾达建设工程管理有限公司 |
| 19 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 | 70000 | 3621068.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) 。 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 |
| 20 | 四川宁胜工程管理咨询有限公司 | 70000 | 3812429.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川宁胜工程管理咨询有限公司 |
| 21 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 70000 | 3504269.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川尚金建设项目管理有限公司 |
| 22 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 70000 | 3802439.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 |
| 23 | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | 70000 | 3461618.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川省渝达工程项目管理咨询有限公司 |
| 24 | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 | 70000 | 3588802.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川腾升建设工程项目管理有限公司 |
| 25 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 70000 | 3598080.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川同创建设工程管理有限公司 |
| 26 | 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 70000 | 3650280.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川五行建设工程项目管理有限公司 |
| 27 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 70000 | 3592645.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川元丰建设项目管理有限公司 |
| 28 | 四川中和智慧项目管理有限公司 | 70000 | 3550378.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 四川中和智慧项目管理有限公司 |
| 29 | 业兢集团有限公司 | 70000 | 3807818.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 业兢集团有限公司 |
| 30 | 云南升盟工程咨询有限公司 | 70000 | 3462002.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 云南升盟工程咨询有限公司 |
| 31 | 真友项目管理有限公司 | 70000 | 3523481.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 真友项目管理有限公司 |
| 32 | 中成建充集团有限公司 | 70000 | 3734813.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中成建充集团有限公司 |
| 33 | 中浩宇项目管理有限公司 | 70000 | 3632989.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中浩宇项目管理有限公司 |
| 34 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 70000 | 3673334.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中鸿荣造项目管理有限公司 |
| 35 | 中鸿同创项目管理有限公司 | 70000 | 3461234.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中鸿同创项目管理有限公司 |
| 36 | 中鸿亿博集团有限公司 | 70000 | 3719443.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中鸿亿博集团有限公司 |
| 37 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 70000 | 3750182.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 |
| 38 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 70000 | 3826262.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中柯瑞铭建设集团有限公司 |
| 39 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 70000 | 3553067.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中科标禾工程项目管理有限公司 |
| 40 | 中科华禹工程咨询有限公司 | 70000 | 3638753.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中科华禹工程咨询有限公司 |
| 41 | 中科经纬工程技术有限公司 | 70000 | 3591107.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中科经纬工程技术有限公司 |
| 42 | 中科三正建设集团有限公司 | 70000 | 3780922.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中科三正建设集团有限公司 |
| 43 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 70000 | 3477372.000000 | 监理服务期:施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中科兴宏项目管理有限公司 |
| 44 | 中科旭日建设集团有限公司 | 70000 | 3784764.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中科旭日建设集团有限公司 |
| 45 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 70000 | 3727128.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中天顺韵建设管理有限公司 |
| 46 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 70000 | 3704074.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中唯耘源建设管理有限公司 |
| 47 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 70000 | 3642595.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中祥冠一建设集团有限公司 |
| 48 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 70000 | 3627226.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中新凯瑞工程咨询有限公司 |
| 49 | 中韵四方建设集团有限公司 | 70000 | 3688800.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中韵四方建设集团有限公司 |
| 50 | 中筑中嘉建设开发(四川)有限公司 | 70000 | 3465845.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 中筑中嘉建设开发(四川)有限公司 |
| 51 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 | 70000 | 3827030.000000 | 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) 日历天 | 重庆市新桦顺建设工程管理有限公司 |
| 52 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 70000 | 3823956.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 重庆市永安工程建设监理有限公司 |
| 53 | 卓昇项目管理有限公司 | 70000 | 3463924.000000 | 监理服务期: 施工工期+缺陷责任期(开工日期以招标人下达的指令或总监理工程师签发的开工令载明的日期为准) | 卓昇项目管理有限公司 |
最高投标限价(元)
3842400
招标人代表
刘霖 邓自荣
记录人
刘霖
监标人
周扬凡 李松蔚