河北电机厂宿舍区域危旧住房更新项目地块(地块一)新增10KV配电工程中标候选人公示
项目详情
Title 河北电机厂宿舍区域危旧住房更新项目地块(地块一)新增10KV配电工程中标候选人公示 招标项目名称: 河北电机厂宿舍区域危旧住房更新项目地块(地块一)新增10KV配电工程
招标项目编号: S1301000001006613001
公示名称: 河北电机厂宿舍区域危旧住房更新项目地块(地块一)新增10KV配电工程中标候选人公示
公示编号: S1301000001006613001001001
公示内容:
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.
(1)中标候选人企业业绩
4.
(2)中标候选人项目负责人业绩
5.
(1)所有投标人商务标评分情况
5.
(2)所有投标人技术标评分情况
5.
(3)所有投标人或供应商总得分情况
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司;
联系电话:0311-80952398
联系方式:
8. 其他公示内容:/
招标项目编号: S1301000001006613001
公示名称: 河北电机厂宿舍区域危旧住房更新项目地块(地块一)新增10KV配电工程中标候选人公示
公示编号: S1301000001006613001001001
公示内容:
| 标段: | 河北电机厂宿舍区域危旧住房更新项目地块(地块一)新增10KV配电工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-07-13 | 开标地点: | 开标15 |
| 公示开始日期: | 2026-07-20 | 公示截止日期: | 2026-07-23 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 5206599.33 | 5206599.33 | 合格 | 计划工期:109日历天。计划开始施工日期:2026年7月25日,计划竣工日期:2026年11月11日 |
| 2 | 河北驼峰建设工程有限公司 | 5074809.23 | 5074809.23 | 合格 | 计划工期:109日历天 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 5129282.45 | 5129282.45 | 合格 | 计划工期:109 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 王彩朋 | 无 | 机电工程专业一级建造师注册证书 | 冀1622017201806687 |
| 2 | 河北驼峰建设工程有限公司 | 任笑龙 | 无 | 一级注册建造师 | 冀1122021202402331 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 王雪敏 | 工程师 | 注册建造师 | 冀213202133851 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 2 | 河北驼峰建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件中资格能力条件 |
4.
(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 高铁片区83号地块项目外电引入工程施工 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2025-02-24 | 13219066.46元 |
| 2 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 高铁片区商务核心区68号西地块配建石家庄市第四十中学校区项目-配电室工程施工 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2025-08-26 | 10125127.03元 |
| 3 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 高铁片区32号地块项目低压配电工程专业分包 | 石家庄市建筑工程有限公司 | 2026-03-04 | 6031156.54元 |
4.
(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 王彩朋 | 高铁片区83号地块项目外电引入工程施工 | 石家庄市城投城市更新有限公司 | 2025-02-24 | 13219066.46元 |
5.
(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北驼峰建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 4 | 河北中招睿达建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北百力安电力科技有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 河北臻基建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 纵揽建设发展有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
5.
(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 26.61 | 26.43 | 26.64 | 24.45 | 28.05 |
| 2 | 河北驼峰建设工程有限公司 | 26.67 | 27.39 | 27.27 | 23.85 | 21.15 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 26.67 | 27.00 | 26.70 | 25.05 | 21.00 |
| 4 | 河北中招睿达建设工程有限公司 | 26.76 | 26.85 | 26.91 | 25.05 | 21.00 |
| 5 | 河北百力安电力科技有限公司 | 26.37 | 24.93 | 26.25 | 23.55 | 20.40 |
| 6 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 26.61 | 25.92 | 26.64 | 23.55 | 22.95 |
| 7 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 26.82 | 25.08 | 25.80 | 23.10 | 21.30 |
| 8 | 河北臻基建设工程有限公司 | 26.43 | 24.99 | 26.19 | 22.50 | 24.75 |
| 9 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 26.49 | 25.74 | 26.64 | 22.95 | 19.80 |
| 10 | 纵揽建设发展有限公司 | 26.67 | 26.16 | 26.49 | 23.55 | 27.60 |
5.
(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北中鸿恒业建筑工程有限公司 | 67.32 | 94.53 |
| 2 | 河北驼峰建设工程有限公司 | 68.41 | 94.44 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 67.95 | 94.05 |
| 4 | 河北中招睿达建设工程有限公司 | 67.25 | 93.34 |
| 5 | 河北百力安电力科技有限公司 | 67.28 | 92.35 |
| 6 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 65.61 | 91.52 |
| 7 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 65.57 | 90.76 |
| 8 | 河北臻基建设工程有限公司 | 65.72 | 91.46 |
| 9 | 河北华明远达建设工程有限公司 | 66.73 | 91.83 |
| 10 | 纵揽建设发展有限公司 | 66.38 | 93.33 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。受理单位:河北国经招标有限公司;
联系电话:0311-80952398
联系方式:
招标人: | 石家庄市保障性安居工程开发建设有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北国经招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄长安区平安北大街3号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区中华南大街380号盛景大厦1101室 |
联系人: | 杨杨 | 联系人: | 杨帆 |
| 电话: | 0311-89187583 | 电话: | 0311-80952398 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/