建强金项全国工程立项情报平台
医疗
智慧城市
银行
物业
碳中和
政府采购
建筑
首页 /公告详情

江苏WXYX202606006-X01官林镇市民广场及周边公共设施修缮改造及解危工程官林...

公告-中标公示
江苏
发布时间:2026-07-20
内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看或 拨打咨询热线:400-000-2365


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXYX202606006-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市泽优科技有限公司的官林镇市民广场及周边公共设施修缮改造及解危工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况

   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市锡山三建实业有限公司 江阴城建集团有限公司 江苏千叶建设有限公司
投标报价(元) 27036838.80 27123129.39 26941008.00
项目负责人 王涛 刘卓瑜 阳先念
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) 业绩1:竣工验收时间:2024年2月4日,项目名称:中庆路(至贤路~至宾路)新建工程施工,项目地点:无锡市新吴区,合同价:1958.89万元;
业绩2:竣工验收时间:2026年4月26日,项目名称:梅村街道老旧小区工程三标段施工,项目地点:无锡市新吴区梅村街道,合同价:9000.02万元
业绩:竣工验收时间:2024年1月19日,项目名称:福厦大道(北福政至创业大道段)提升改造工程,项目地点:福建省福清市,合同价:14728.3885万元 业绩:竣工验收时间:2024年9月5日,项目名称:锡东高级中学南地块配套道路工程二期项目,项目地点:无锡市锡山区,合同价:1886.8937万元
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 150 150 150

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因

序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --


序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因

序号 单位名称 废标原因
1 芜湖城市建设集团股份有限公司 未缴纳标保证金,根据招标文件无效标条款“未按招标文件要求提供投标保证金”,作废标处理。

    4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市锡山三建实业有限公司 27036838.80 95.95 1.0 95.95 2.71 2.6 2.6 97.19 99.79
2 江阴城建集团有限公司 27123129.39 88.24 1.0 88.24 2.71 2.39 2.39 97.09 99.48
3 江苏千叶建设有限公司 26941008.00 85.77 1.0 85.77 2.71 2.32 2.32 96.93 99.25
4 江苏远东市政工程有限公司 26829211.07 93.4 1.0 93.4 2.71 2.53 2.53 96.62 99.15
5 江苏楷正建设有限公司 27231599.98 91.71 1.0 91.71 2.71 2.49 2.49 96.64 99.13
6 仁诚建设有限公司 26711101.76 93.36 1.0 93.36 2.71 2.53 2.53 96.3 98.83
7 华虹建筑安装工程集团有限公司 27343465.56 84.2 1.0 84.2 2.71 2.28 2.28 96.18 98.46
8 无锡天华建设工程有限公司 26596016.74 89.9 1.0 89.9 2.71 2.44 2.44 95.98 98.42
9 江苏航卓建设股份有限公司 26484220.26 91.1 1.0 91.1 2.71 2.47 2.47 95.68 98.15
10 江苏江南路桥工程有限公司 27439305.87 85.78 1.0 85.78 2.71 2.32 2.32 95.79 98.11
11 无锡市东生建设工程有限公司 26366666.66 93.83 1.0 93.83 2.71 2.54 2.54 95.36 97.9
12 无锡大诚建设有限公司 27551145.88 89.86 1.0 89.86 2.71 2.44 2.44 95.33 97.77
13 江苏理禾建设工程有限公司 26251022.23 89.97 1.0 89.97 2.71 2.44 2.44 95.04 97.48
14 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 27646900.88 84.02 1.0 84.02 2.71 2.28 2.28 94.94 97.22
15 无锡市天恩建设工程有限责任公司 26148814.09 89.45 1.0 89.45 2.71 2.42 2.42 94.76 97.18
16 江苏民生建设有限公司 26375208.60 65.96 1.0 65.96 2.71 1.79 1.79 95.38 97.17
17 江苏先兰建设工程有限公司 26049789.75 88.52 1.0 88.52 2.71 2.4 2.4 94.49 96.89
18 济南城建集团有限公司 27726286.81 83.34 1.0 83.34 2.71 2.26 2.26 94.61 96.87
19 江苏久聚建设工程有限公司 27790701.51 88.62 1.0 88.62 2.71 2.4 2.4 94.35 96.75
20 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 25966737.00 86.09 1.0 86.09 2.71 2.33 2.33 94.26 96.59
21 江阴市澄祥鑫建设有限公司 25810289.40 87.67 1.0 87.67 2.71 2.38 2.38 93.84 96.22
22 江阴市建园建设工程有限公司 27905697.78 79.58 1.0 79.58 2.71 2.16 2.16 93.88 96.04
23 无锡市正丰建设工程有限公司 25727100.00 88.13 1.0 88.13 2.71 2.39 2.39 93.61 96.0
24 江苏润尔达建设工程有限公司 25957154.10 63.46 1.0 63.46 2.71 1.72 1.72 94.24 95.96
25 江阴澄云达建设工程有限公司 27950418.28 81.14 1.0 81.14 2.71 2.2 2.2 93.69 95.89
26 无锡市第三市政建设工程有限公司 25639296.01 90.37 1.0 90.37 2.71 2.45 2.45 93.37 95.82
27 江苏全心建设有限公司 28011110.52 80.77 1.0 80.77 2.71 2.19 2.19 93.45 95.64
28 江苏中轩建设有限公司 25551400.00 89.8 1.0 89.8 2.71 2.43 2.43 93.13 95.56
29 江阴市市政建设工程有限公司 25458838.37 92.45 1.0 92.45 2.71 2.51 2.51 92.88 95.39
30 江苏益豪建设有限公司 28084600.00 80.55 1.0 80.55 2.71 2.18 2.18 93.14 95.32
31 江阴中澜建设工程有限公司 25363000.88 89.92 1.0 89.92 2.71 2.44 2.44 92.61 95.05
32 江苏新路德建设有限公司 25263958.00 93.83 1.0 93.83 2.71 2.54 2.54 92.34 94.88
33 无锡市第二市政工程有限公司 25161765.00 93.38 1.0 93.38 2.71 2.53 2.53 92.06 94.59
34 无锡天工建设有限公司 25158088.54 87.4 1.0 87.4 2.71 2.37 2.37 92.05 94.42
35 江阴新城建设工程有限公司 25059582.37 92.98 1.0 92.98 2.71 2.52 2.52 91.79 94.31
36 江苏九城建筑安装工程有限公司 25055700.00 85.48 1.0 85.48 2.71 2.32 2.32 91.77 94.09
37 无锡市政建设集团有限公司 24954166.53 91.5 1.0 91.5 2.71 2.48 2.48 91.5 93.98
38 无锡锡山建筑实业有限公司 24855128.80 84.88 1.0 84.88 2.71 2.3 2.3 91.23 93.53
39 无锡市昊鸿建设工程有限公司 24772056.35 83.63 1.0 83.63 2.71 2.27 2.27 91.0 93.27
40 江苏新景源建设集团有限责任公司 24692198.01 82.1 1.0 82.1 2.71 2.22 2.22 90.78 93.0
41 江阴市众达建设有限公司 24615532.72 82.54 1.0 82.54 2.71 2.24 2.24 90.57 92.81
42 成盛建设集团有限公司 24542064.00 81.59 1.0 81.59 2.71 2.21 2.21 90.37 92.58
43 无锡乾超建设有限公司 24468593.98 82.16 1.0 82.16 2.71 2.23 2.23 90.17 92.4
44 宜兴市交通建设集团有限公司 29068412.00 79.08 1.0 79.08 2.71 2.14 2.14 89.11 91.25
45 江苏贵兴建设有限公司 29100378.25 65.46 1.0 65.46 2.71 1.77 1.77 88.98 90.75
46 江苏广泽建设有限公司 29228151.10 78.8 1.0 78.8 2.71 2.14 2.14 88.46 90.6
47 江苏山水环境建设集团股份有限公司 29196466.66 62.46 1.0 62.46 2.71 1.69 1.69 88.59 90.28
48 江苏金坛市政建设有限公司 29319811.61 62.46 1.0 62.46 2.71 1.69 1.69 88.08 89.77
49 江苏云端启建设工程有限公司 23475023.43 84.0 1.0 84.0 2.71 2.28 2.28 87.45 89.73
50 扬州市通达建设发展有限公司 29548812.01 62.46 1.0 62.46 2.71 1.69 1.69 87.14 88.83
51 江苏景道园林工程有限公司 29579528.25 61.63 1.0 61.63 2.71 1.67 1.67 87.02 88.69
52 华尔创建设集团有限责任公司 29228100.73 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 88.46 88.46
53 展欣建工集团有限公司 29683853.74 62.46 1.0 62.46 2.71 1.69 1.69 86.59 88.28
54 江苏辰海建设集团有限公司 29739244.95 61.96 1.0 61.96 2.71 1.68 1.68 86.36 88.04
55 天工方圆建设集团有限公司 29558509.56 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 87.1 87.1
56 立乔建设集团有限公司 29584693.76 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 86.99 86.99
57 昌建建设集团有限公司 29637945.28 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 86.78 86.78
58 福建省天钧建设集团有限公司 29643414.94 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 86.75 86.75
59 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 29658456.25 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 86.69 86.69
60 河南省现代环境建设集团有限公司 29680315.36 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 86.6 86.6
61 河南金伟建筑工程有限公司 29715382.61 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 86.46 86.46
62 河南江海园林绿化产业有限责任公司 29803076.44 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 86.1 86.1
63 固川建设集团有限公司 29853596.21 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 85.89 85.89
64 福建大景建设有限公司 29930903.33 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 85.57 85.57
65 百信建设工程有限责任公司 29998265.28 0.0 1.0 0.0 2.71 0.0 0.0 85.3 85.3

    7、拟确定中标人:无锡市锡山三建实业有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-07-20  起,至  2026-07-23  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:宜兴市泽优科技有限公司
招标代理机构:江苏益诚建设工程咨询有限公司
日期:2026-07-20

        

建强金项全国工程立项情报平台
联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
      京公网安备11010802044894号