四川资阳市临空经济区祥符寺河水生态修复项目(一期)设计施工总承包标段公告
项目详情
资阳市临空经济区祥符寺河水生态修复项目(一期)(项目名称)资阳市临空经济区祥符寺河水生态修复项目(一期)设计施工总承包标段履约信息公告
| 项目(标段)名称 | 资阳市临空经济区祥符寺河水生态修复项目(一期)设计施工总承包标段 | 合同签订时间 | 2026-02-09 00:00:00 | ||
| 招标人 | 资阳市临空经济区管理委员会 | 中标人 | 资阳高投鹏泽建设工程有限公司 | ||
| 合同内容 | 合同信息 | 信息变更 | 变更理由 | ||
| 工程(货物、服务)具体内容 | 本项目主要建设内容及规模为用地242.2亩,主要建设生态拦截沟渠13760米,滞留池46个,生态护坡37100平方米,水生态修复61000平方米,缓冲带42600平方米。(其中一期建设内容及规模为用地152.2亩,主要建设生态拦截沟渠9368米,滞留池38个,生态护坡27270平方米,水生态修复38752平方米,缓冲带22774平方米。) | 无 | 无 | ||
| 签约合同价(元)/签约合同价(其他价格形式) | 总价15491192.89元(其中设计:264140.00元;施工:15227052.89元。) | 无 | 无 | ||
| 质量要求 | 合格 | 无 | 无 | ||
| 施工、监理等项目(标段)适用 | 计划开工日期 | 2026-02-24 | 无 | 无 | |
| 计划交工日期 | 2026-11-16 | 无 | 无 | ||
| 计划竣工日期 | 2026-11-16 | 无 | 无 | ||
| 勘察、设计、货物等项目(标段)适用 | 计划开始日期 | 无 | 无 | 无 | |
| 计划完成日期 | 无 | 无 | 无 | ||
| 履约地点 | 项目所在地 | 无 | 无 | ||
| 履约方式 | 具体详见合同 | 无 | 无 | ||
| 项目经理(项目负责人) | 姓名 | 王林君 | 无 | 无 | |
| 执业或职业资格 | 证书名称 | 川2512013201704505 | 无 | ||
| 证书编号 | | 川2512013201704505 | |||
| 职称 | 职称专业 | | 无 | ||
| 级别 | | 无 | |||
| 项目总工(技术负责人) | 姓名 | 设计负责人:唐先权 | 无 | 无 | |
| 执业或职业资格 | 证书名称 | CS20105100130 | 无 | ||
| 证书编号 | | CS20105100130 | |||
| 职称 | 职称专业 | | 无 | ||
| 级别 | | 无 | |||
| 项目(标段)分包单位 | | / | 无 | ||
| 其他需公示的内容 | 第一名放弃中标,第二名顺延中标。 | 无 | 无 | ||
1 / 12