四川裕能-橡塑制品
项目详情
分享
反馈
四川裕能-橡塑制品
收货地址登录后可见
发布时间2026-07-20 10:36:49
截止日期剩余4天
点赞收藏立即报价
商机编号
210030333880835
联系方式
登录后可见
截止时间
2026-07-24 23:59:59
期望收货期
2026-07-25 — 2026-07-31
交货期要求
自下单后7天内交货至指定地点
价格有效期
2026-07-20 — 2027-01-21
商机详情
采购清单
采购要求
报价参考
商机详情
采购清单
(10)
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 价格类型 | 公司主体 | 是否送样 |
|---|
| 1 | 物料编码:1201022030020043 | 20/个 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
| 2 | 物料编码:1201022030020752 | 20/个 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
| 3 | 物料编码:1209005010090014 | 50/个 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
| 4 | 物料编码:1213004010030003 | 20/根 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
| 5 | 物料编码:1213004010030140 | 10/根 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
| 6 | 物料编码:1213004010030182 | 150/根 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
| 7 | 物料编码:1213004020030034 | 20/条 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
| 8 | 物料编码:1213004020030044 | 100/根 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
| 9 | 物料编码:1215006000000751 | 100/个 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
| 10 | 物料编码:1215006000000752 | 100/个 | 固定价 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | - |
采购要求
发票需要包含运费
报价需要包含运费
允许对询价单部分物料报价
不允许供应商报价可改数量
收起
报价参考
买家未公开
报名入口:https://www.daqihui.com/go/detail/20260720006212209351038945093?companyId=1015339069&memberId=1015339069