建强金项全国工程立项情报平台

黑龙江大庆市公安局龙凤分局2026年度政府采购意向公告(第3批)

项目详情

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将大庆市公安局龙凤分局2026年度政府采购意向公告(第3批)公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.100000 2026年07月 详见项目详情
2 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.750000 2026年07月 详见项目详情
3 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.390000 2026年07月 详见项目详情
4 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.521000 2026年07月 详见项目详情
5 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 3.500000 2026年07月 详见项目详情
6 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 36.757500 2026年07月 详见项目详情
7 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.040000 2026年07月 详见项目详情
8 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.200000 2026年07月 详见项目详情
9 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.800000 2026年07月 详见项目详情
10 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 42.337500 2026年07月 详见项目详情
11 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 10.000000 2026年07月 详见项目详情
12 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 8.232000 2026年07月 详见项目详情
13 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 4.700000 2026年07月 详见项目详情
14 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 3.528000 2026年07月 详见项目详情
15 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 2.520000 2026年07月 详见项目详情
16 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 2.275000 2026年07月 详见项目详情
17 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.750000 2026年07月 详见项目详情
18 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 3.872000 2026年07月 详见项目详情
19 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 2.660000 2026年07月 详见项目详情
20 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.300000 2026年07月 详见项目详情
21 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.875000 2026年07月 详见项目详情
22 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 2.700000 2026年07月 详见项目详情
23 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 2.420800 2026年07月 详见项目详情
24 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 8.010000 2026年07月 详见项目详情
25 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 4.750000 2026年07月 详见项目详情
26 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.876000 2026年07月 详见项目详情
27 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.450000 2026年07月 详见项目详情
28 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.250000 2026年07月 详见项目详情
29 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.560000 2026年07月 详见项目详情
30 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.750000 2026年07月 详见项目详情
31 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 10.590000 2026年07月 详见项目详情
32 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.350000 2026年07月 详见项目详情
33 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.275000 2026年07月 详见项目详情
34 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 2.700000 2026年07月 详见项目详情
35 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 2.457000 2026年07月 详见项目详情
36 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.580000 2026年07月 详见项目详情
37 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 8.800000 2026年07月 详见项目详情
38 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 4.560000 2026年07月 详见项目详情
39 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.350000 2026年07月 详见项目详情
40 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.150000 2026年07月 详见项目详情
41 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.850000 2026年07月 详见项目详情
42 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 5.750000 2026年07月 详见项目详情
43 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.210000 2026年07月 详见项目详情
44 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.470000 2026年07月 详见项目详情
45 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.040000 2026年07月 详见项目详情
46 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.020000 2026年07月 详见项目详情
47 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.075000 2026年07月 详见项目详情
48 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.010000 2026年07月 详见项目详情
49 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.104000 2026年07月 详见项目详情
50 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.140000 2026年07月 详见项目详情
51 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.010000 2026年07月 详见项目详情
52 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.150000 2026年07月 详见项目详情
53 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.930000 2026年07月 详见项目详情
54 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.190000 2026年07月 详见项目详情
55 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.176000 2026年07月 详见项目详情
56 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.500000 2026年07月 详见项目详情
57 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.350000 2026年07月 详见项目详情
58 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.480000 2026年07月 详见项目详情
59 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.370000 2026年07月 详见项目详情
60 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 1.050000 2026年07月 详见项目详情
61 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.210000 2026年07月 详见项目详情
62 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.875000 2026年07月 详见项目详情
63 大庆市公安局龙凤分局 龙安智警建设项目三期采购 详见项目详情 0.175000 2026年07月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。