建强金项全国工程立项情报平台

安徽铜陵投标保证金退还义安区“五好两宜”和美乡村试点试验项目2025年度“青山伴行”农文旅融合发展提升项目(二标段)公告

项目详情

【投标保证金退还】义安区“五好两宜”和美乡村试点试验项目2025年度“青山伴行”农文旅融合发展提升项目(二标段)
标段信息
标段(包)编号 TLGC20250146001001 标段(包)名称 义安区“五好两宜”和美乡村试点试验项目2025年度“青山伴行”农文旅融合发展提升项目(二标段)
退款信息
序号 投标人名称 投标保证金金额(元) 退款时间 退款状态
1 安徽河畅建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
2 安徽永泽建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
3 安徽易丰建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
4 安徽徽芊建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
5 安徽长禧建设发展有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
6 安徽泽洋项目管理有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
7 安徽中亚项目管理有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
8 安徽中柱工程建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
9 淮北卓越市政工程有限责任公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
10 安徽芹河水利工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
11 安徽路诚工程建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
12 中安华旭建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
13 安徽枞玉建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
14 安徽华辉建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
15 安徽联建公路工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
16 安徽龙跃建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
17 安徽益萃建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
18 安徽省金刚建设项目管理有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
19 安徽长灵建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
20 安徽中安华宇建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
21 安徽省华路路桥工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
22 铜陵鼎峰建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
23 淮南市福源禄建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
24 安徽锐茂建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
25 古南岳控股有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
26 安徽俊阳生态科技有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
27 安徽路国建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
28 安徽天柱松建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
29 安徽禹升建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
30 安徽腾泰建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
31 潜山县建设工程监理有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
32 宣城建工市政工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
33 安徽铭安建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
34 安徽宸乐建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
35 安徽初翔建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
36 安徽龙圣建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
37 安徽洪晟建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
38 安徽嘉图建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
39 安徽利萧建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
40 安徽浩宸市政工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
41 安徽烨伟建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
42 安徽宏佳建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
43 安徽庆达建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
44 安徽中蓝建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
45 安徽从亮建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
46 安徽煦辉建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
47 安徽金帅建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
48 安徽合基建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
49 颖川建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
50 安徽旺越建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
51 安徽骥鸿建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
52 安徽康新建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
53 安徽霍宇建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
54 安徽浩安建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
55 安徽盛雄建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
56 安徽鑫晟建设科技有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
57 安徽吾华建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
58 安徽省卓尚建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
59 安徽中启建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
60 安徽琦乾市政道路工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
61 安徽新启航建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
62 安徽鸿喆建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
63 安徽政通建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
64 安徽巢北建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
65 安徽天柱峰建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
66 安徽邦通建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
67 安徽鑫瑞市政工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
68 安徽煜地建设工程有限责任公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
69 铜陵瑞海建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
70 安徽明帆建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
71 安徽承胜建设集团有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
72 安徽杰远建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
73 安徽鸿为建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
74 安徽中儒建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
75 安徽致胜建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
76 安徽益祥建设集团有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
77 安徽意明建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
78 安徽淮郡建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
79 安徽万鑫建筑有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
80 安徽源峰工程管理有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
81 安徽励丰市政工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
82 宣城人和建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
83 安徽宏一建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
84 合肥新望建筑安装工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
85 安徽盛洋建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
86 永烽生态建设集团有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
87 安徽创兴置业有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
88 安徽枞资建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
89 铜陵市天资建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
90 安徽镁柘建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
91 安徽绿洲建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
92 安徽浩百源建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
93 安徽博先建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
94 安徽鑫瑞市政工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
95 安徽扬邦建设工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
96 安徽金圆建设集团有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
97 安徽政通建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
98 安徽广途建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
99 安徽亚南建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
100 安徽坤源建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
101 宣城人和建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
102 安徽皖福盛建筑工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
103 安徽省迅腾交通设施工程有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
104 安徽圣都建设集团有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款
105 安徽宝森建设有限公司 130000.00 2025-10-09 10:42:45.0 代理机构已发起退款




de2ae7c5-2d53-4c9f-993f-9962b69bae50