X宜化化机钢材一批21项(项目价格编号:YHHJ-DJ-TW-20260718-03)
项目详情
分享
反馈
X宜化化机钢材一批21项(项目价格编号:YHHJ-DJ-TW-20260718-03)
收货地址登录后可见
发布时间2026-07-18 14:47:29
截止日期剩余1天
点赞收藏立即报价
商机编号
210030265040354
联系方式
登录后可见
截止时间
2026-07-20 14:00:00
期望收货期
-
交货期要求
自下单后7天内交货至指定地点
价格有效期
2026-07-18 — 2026-08-17
商机详情
采购清单
采购要求
报价参考
商机详情
采购清单
(21)
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 价格类型 | 是否送样 |
|---|
| 1 | 物料编码:02010000016 | 4022/kg | 固定价 | - |
| 2 | 物料编码:02010000019 | 423/kg | 固定价 | - |
| 3 | 物料编码:02010000019 | 565/kg | 固定价 | - |
| 4 | 物料编码:02010000019 | 659/kg | 固定价 | - |
| 5 | 物料编码:02010000019 | 753/kg | 固定价 | - |
| 6 | 物料编码:02010000019 | 778/kg | 固定价 | - |
| 7 | 物料编码:02010000019 | 1184/kg | 固定价 | - |
| 8 | 物料编码:02010000019 | 2976/kg | 固定价 | - |
| 9 | 物料编码:02010000019 | 967/kg | 固定价 | - |
| 10 | 物料编码:02010000019 | 1240/kg | 固定价 | - |
| 11 | 物料编码:02010000020 | 1860/kg | 固定价 | - |
| 12 | 物料编码:02010000020 | 2983/kg | 固定价 | - |
| 13 | 物料编码:02010000021 | 650/kg | 固定价 | - |
| 14 | 物料编码:02010000021 | 989/kg | 固定价 | - |
| 15 | 物料编码:02010006438 | 3205/kg | 固定价 | - |
| 16 | 物料编码:02010006438 | 829/kg | 固定价 | - |
| 17 | 物料编码:02010006438 | 800/kg | 固定价 | - |
| 18 | 物料编码:02010009542 | 1577/kg | 固定价 | - |
| 19 | 物料编码:02010020178 | 2003/kg | 固定价 | - |
| 20 | 物料编码:02080043024 | 1355.6/kg | 固定价 | - |
| 21 | 物料编码:02080043025 | 142.2/kg | 固定价 | - |
采购要求
发票需要包含运费
报价需要包含运费
允许对询价单部分物料报价
不允许供应商报价可改数量
。3、未按照以上要求响应我公司要求,我公司视其响应文件及报价无效。
收起
报价参考
买家未公开
报名入口:https://www.daqihui.com/go/detail/20260718006212043927917774725?companyId=190229120&memberId=190229120