医疗智慧城市银行
物业碳中和政府采购建筑黑龙江伊春市中心医院手术室机组改造(四次)履约验收公告
发布时间:2026-07-17内容详情
下文供建强金项用户参阅,如需查看更多内容或订阅项目信息,请
登录查看
或 拨打咨询热线:400-000-2365 一、合同编号:[230701]jxgl[CS]20250002-3
二、合同名称:手术室机组改造(四次)
三、项目编号:[230701]jxgl[CS]20250002-3
四、项目名称:手术室机组改造(四次)
五、合同主体 采购人(甲方):伊春市中心医院
地址:伊春市伊美区新兴西大街97号
联系方式:04583765865
供应商(乙方):哈尔滨市道外区洁朝产品技术服务经营部(个体工商户)
地址:黑龙江省哈尔滨市道外区华南城现代商贸物流城A区B2栋1-2层15号
联系方式:15846177364
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
| 1 | 机组电缆 | 180(米) | 127.00 | 22860.00 |
| 2 | 膨胀水箱 | 1(个) | 1560.00 | 1560.00 |
| 3 | 电缆接头 | 100(个) | 15.00 | 1500.00 |
| 4 | 温控开关 | 10(个) | 550.00 | 5500.00 |
| 5 | 电缆桥架 | 80(米) | 104.00 | 8320.00 |
| 6 | 橡塑保温 | 80(平方米) | 45.00 | 3600.00 |
| 7 | 电缆 | 150(米) | 75.00 | 11250.00 |
| 8 | 加湿器上水 | 10(套) | 80.00 | 800.00 |
| 9 | 水箱底托 | 5(根) | 45.00 | 225.00 |
| 10 | 板式换热站 | 1(套) | 53600.00 | 53600.00 |
| 11 | 高温报警器 | 20(个) | 175.00 | 3500.00 |
| 12 | GD20线管 | 300(米) | 18.00 | 5400.00 |
| 13 | 7000型净化机组 | 4(台) | 78830.00 | 315320.00 |
| 14 | 机组下水 | 10(套) | 400.00 | 4000.00 |
| 15 | 新风电加热 | 4(套) | 3450.00 | 13800.00 |
| 16 | 镀锌铁管 | 60(米) | 36.00 | 2160.00 |
| 17 | 电缆桥架 | 60(米) | 65.00 | 3900.00 |
| 18 | 9000型净化机组 | 1(台) | 90000.00 | 90000.00 |
| 19 | 排气阀 | 2(套) | 82.50 | 165.00 |
| 20 | 比例积分阀 | 10(个) | 3850.00 | 38500.00 |
| 21 | 镀锌铁管 | 160(米) | 48.00 | 7680.00 |
| 22 | 4000型净化机组 | 3(台) | 73800.00 | 221400.00 |
| 23 | 电缆 | 300(米) | 32.00 | 9600.00 |
| 24 | 新风电加热 | 6(套) | 2900.00 | 17400.00 |
| 25 | 角铁 | 10(根) | 38.00 | 380.00 |
| 26 | 浮球水阀 | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 27 | 风口防护 | 20(个) | 100.00 | 2000.00 |
| 28 | 不锈钢球阀 | 20(个) | 152.00 | 3040.00 |
| 29 | 水暖件 | 10(套) | 300.00 | 3000.00 |
| 30 | 镀锌风管道 | 80(平方米) | 298.00 | 23840.00 |
| 31 | 加湿器水罐 | 4(个) | 2450.00 | 9800.00 |
| 32 | 主配电箱电缆 | 60(米) | 468.00 | 28080.00 |
| 33 | 主配电箱 | 2(个) | 5600.00 | 11200.00 |
| 34 | 水泵防护 | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 35 | 上水球阀 | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 36 | 热水表冷器 | 2(个) | 7500.00 | 15000.00 |
| 37 | 电缆接头 | 6(套) | 265.00 | 1590.00 |
| 38 | 加湿器水罐 | 6(个) | 2780.00 | 16680.00 |
| 39 | 交流接触器 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 40 | 新风电加热电缆 | 120(米) | 88.00 | 10560.00 |
合同金额: 968000.00元,大写(人民币):玖拾陆万捌仟元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
| 1 | 机组电缆 | 180(米) | 127.00 | 22860.00 |
| 2 | 膨胀水箱 | 1(个) | 1560.00 | 1560.00 |
| 3 | 电缆接头 | 100(个) | 15.00 | 1500.00 |
| 4 | 温控开关 | 10(个) | 550.00 | 5500.00 |
| 5 | 电缆桥架 | 80(米) | 104.00 | 8320.00 |
| 6 | 橡塑保温 | 80(平方米) | 45.00 | 3600.00 |
| 7 | 电缆 | 150(米) | 75.00 | 11250.00 |
| 8 | 加湿器上水 | 10(套) | 80.00 | 800.00 |
| 9 | 水箱底托 | 5(根) | 45.00 | 225.00 |
| 10 | 板式换热站 | 1(套) | 53600.00 | 53600.00 |
| 11 | 高温报警器 | 20(个) | 175.00 | 3500.00 |
| 12 | GD20线管 | 300(米) | 18.00 | 5400.00 |
| 13 | 7000型净化机组 | 4(台) | 78830.00 | 315320.00 |
| 14 | 机组下水 | 10(套) | 400.00 | 4000.00 |
| 15 | 新风电加热 | 4(套) | 3450.00 | 13800.00 |
| 16 | 镀锌铁管 | 60(米) | 36.00 | 2160.00 |
| 17 | 电缆桥架 | 60(米) | 65.00 | 3900.00 |
| 18 | 9000型净化机组 | 1(台) | 90000.00 | 90000.00 |
| 19 | 排气阀 | 2(套) | 82.50 | 165.00 |
| 20 | 比例积分阀 | 10(个) | 3850.00 | 38500.00 |
| 21 | 镀锌铁管 | 160(米) | 48.00 | 7680.00 |
| 22 | 4000型净化机组 | 3(台) | 73800.00 | 221400.00 |
| 23 | 电缆 | 300(米) | 32.00 | 9600.00 |
| 24 | 新风电加热 | 6(套) | 2900.00 | 17400.00 |
| 25 | 角铁 | 10(根) | 38.00 | 380.00 |
| 26 | 浮球水阀 | 1(个) | 85.00 | 85.00 |
| 27 | 风口防护 | 20(个) | 100.00 | 2000.00 |
| 28 | 不锈钢球阀 | 20(个) | 152.00 | 3040.00 |
| 29 | 水暖件 | 10(套) | 300.00 | 3000.00 |
| 30 | 镀锌风管道 | 80(平方米) | 298.00 | 23840.00 |
| 31 | 加湿器水罐 | 4(个) | 2450.00 | 9800.00 |
| 32 | 主配电箱电缆 | 60(米) | 468.00 | 28080.00 |
| 33 | 主配电箱 | 2(个) | 5600.00 | 11200.00 |
| 34 | 水泵防护 | 1(个) | 200.00 | 200.00 |
| 35 | 上水球阀 | 1(个) | 55.00 | 55.00 |
| 36 | 热水表冷器 | 2(个) | 7500.00 | 15000.00 |
| 37 | 电缆接头 | 6(套) | 265.00 | 1590.00 |
| 38 | 加湿器水罐 | 6(个) | 2780.00 | 16680.00 |
| 39 | 交流接触器 | 10(个) | 45.00 | 450.00 |
| 40 | 新风电加热电缆 | 120(米) | 88.00 | 10560.00 |
合同金额: 968000.00元,大写(人民币):玖拾陆万捌仟元整
八、验收日期:2026年07月17日
九、验收组成员:高振山、王景华、张爽、王思莹、李雪莹
十、验收意见:无十
一、其他补充事宜:伊春市中心医院
2026年07月17日

建强金项咨询热线 400-000-2365欢迎来电咨询~联系方式全国统一服务热线:400-000-2365
服务时间:08:30 ~ 21:00
微信公众号:建强金项
Copyright© www.coopaa.com all rights reserved.
工信部备案号:京ICP备18013967号-7
增值电信业务经营许可证号:京B2-20232890
京公网安备11010802044894号